Trainer | All Racecourses | All Years | Race | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHARREM SUSEN | All Racecourses | 2025 | 177 | 9 | 21 | 20 | 15 | 15 | 5 | 12 | 11 | 8 | 8 |
MUHARREM SUSEN | All Racecourses | 2023 | 649 | 73 | 76 | 73 | 50 | 59 | 11 | 12 | 11 | 8 | 9 |
MUHARREM SUSEN | All Racecourses | 2022 | 305 | 24 | 30 | 32 | 30 | 33 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 |
MUHARREM SUSEN | Adana | All Years | 113 | 10 | 16 | 12 | 18 | 9 | 9 | 14 | 11 | 16 | 8 |
MUHARREM SUSEN | Ankara | All Years | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
MUHARREM SUSEN | Diyarbakır | All Years | 282 | 28 | 34 | 35 | 27 | 24 | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 |
MUHARREM SUSEN | Elazığ | All Years | 213 | 23 | 22 | 23 | 23 | 28 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 |
MUHARREM SUSEN | Kocaeli | All Years | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
MUHARREM SUSEN | Şanlıurfa | All Years | 519 | 45 | 55 | 54 | 27 | 45 | 9 | 11 | 10 | 5 | 9 |
MUHARREM SUSEN | All Racecourses | All Years | 1131 | 106 | 127 | 125 | 95 | 107 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 |
10 records out of 10 are shown
Return to top
Loading...
|