... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 144 | 6 | 12 | 11 | 6 | 12 | 80,635 t |
Turf | 76 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 52,240 t |
Dirt | 68 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 28,395 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2002 | Şanlıurfa | 1600 | DirtGood Going | 16 | 2.09.04 | 54,5 |
BTT |
A.İNCEBACAK | 16 | 56,5 | B Gr Arabian | 7 | Condition 3 | A.EŞSİZOĞLU | KAMİL EKMEKÇİ | 27 | 0 | ||||
09.12.2002 | Şanlıurfa | 2000 | DirtGood Going | 13 | 2.43.66 | 56,5 | B | MUS.BAYDAN | 8 | 24,2 | B Gr Arabian | 7 | Condition 2 | A.EŞSİZOĞLU | KAMİL EKMEKÇİ | 27 | 0 | ||||
25.11.2002 | Elazığ | 2400 | DirtGood Going | 13 | 3.27.38 | 50 | B | İ.AKKILIÇ | 4 | 39,35 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 14 | A.EŞSİZOĞLU | KAMİL EKMEKÇİ | 30 | 0 | ||||
11.11.2002 | Elazığ | 2400 | DirtGood Going | 17 | 3.31.83 | 46 | B | SEF.DEMİR | 10 | 28,75 | B Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | A.EŞSİZOĞLU | KAMİL EKMEKÇİ | 30 | 0 | ||||
25.03.2002 | Şanlıurfa | 2000 | DirtGood Going | 8 | 2.35.31 | 57,5 | B | T.ÇEKİCİ | 1 | 15,45 | B Gr Arabian | 8 | Condition 5 | A.EŞSİZOĞLU | KAMİL EKMEKÇİ | 24 | 1 | ||||
18.03.2002 | Şanlıurfa | 1600 | DirtGood Going | 3 | 1.58.18 | 57,5 | B | T.ÇEKİCİ | 11 | 34,25 | B Gr Arabian | 7 | Condition 3 | A.EŞSİZOĞLU | KAMİL EKMEKÇİ | 31 | 1.680 | 0 | |||
11.03.2002 | Şanlıurfa | 1900 | DirtGood Going | 18 | 2.50.21 | 48 | B | M.G.ÇALIŞKAN | 3 | 58,7 | B Gr Arabian | 7 | Handicap 15 | A.EŞSİZOĞLU | KAMİL EKMEKÇİ | 31 | 0 | ||||
04.03.2002 | Şanlıurfa | 1200 | DirtGood Going | 15 | 1.33.43 | 56,5 | B | B.AKBULUT | 11 | 37,15 | B Gr Arabian | 7 | Condition 4 | A.EŞSİZOĞLU | KAMİL EKMEKÇİ | 31 | 1 | ||||
18.02.2002 | Şanlıurfa | 2000 | DirtGood Going | 13 | 2.44.95 | 53,5 | B | C.AVLİ | 1 | 6,15 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 15 | A.EŞSİZOĞLU | KAMİL EKMEKÇİ | 34 | 2 | ||||
11.02.2002 | Şanlıurfa | 1800 | DirtGood Going | 7 | 2.23.66 | 58 | B | İ.AKKILIÇ | 12 | 12,9 | B Gr Arabian | 4 | Condition 3 | O.EKİNCİ | KAMİL EKMEKÇİ | 34 | 3 | ||||
04.02.2002 | Şanlıurfa | 1700 | DirtGood Going | 4 | 2.09.90 | 57 | B | F.TAŞ | 5 | 15,3 | B Gr Arabian | 3 | Condition 4 | O.EKİNCİ | KAMİL EKMEKÇİ | 34 | 1.090 | 4 | |||
21.01.2002 | Şanlıurfa | 1600 | DirtGood Going | 14 | 2.09.58 | 52,5 |
BTT |
M.OK | 17 | 48,1 | B Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | O.EKİNCİ | KAMİL EKMEKÇİ | 34 | 5 | ||||
14.01.2002 | Şanlıurfa | 2000 | DirtGood Going | 8 | 2.45.13 | 58 | B | Ö.KAYA | 8 | 6 | B Gr Arabian | 5 | Condition 2 | O.EKİNCİ | KAMİL EKMEKÇİ | 34 | 6 | ||||
31.12.2001 | Şanlıurfa | 1600 | DirtGood Going | 16 | 2.09.98 | 58,5 | B | S.KONUK | 17 | 8,9 | B Gr Arabian | 7 | Condition 3 | O.EKİNCİ | KAMİL EKMEKÇİ | 40 | 7 | ||||
24.12.2001 | Şanlıurfa | 2000 | DirtGood Going | 7 | 2.42.32 | 49,5 | B | HÜS.KAYA | 5 | 5,5 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 15 | O.EKİNCİ | KAMİL EKMEKÇİ | 40 | 8 | ||||
10.12.2001 | Şanlıurfa | 2000 | DirtGood Going | 2 | 2.40.00 | 61,5 | B | S.KONUK | 2 | 11,1 | B Gr Arabian | 5 | Condition 2 | O.EKİNCİ | KAMİL EKMEKÇİ | 37 | 2.860 | 0 | |||
25.11.2001 | Ankara | 2100 | DirtGood Going | 8 | 2.43.79 | 59,5 | B | SAV.GÖKÇE | 1 | 38,9 | B Gr Arabian | 5 - SİNCAN | OPEN | AT.GÖKÇE | KAMİL EKMEKÇİ | 37 | 0 | ||||
20.11.2001 | Ankara | 1400 | DirtGood Going | 8 | 1.46.10 | 49 | B | HÜS.KAYA | 7 | 11,05 | B Gr Arabian | 4 | Co0ndition 11 | AT.GÖKÇE | KAMİL EKMEKÇİ | 37 | 1 | ||||
06.11.2001 | Ankara | 2200 | DirtGood Going | 3 | 2.46.02 | 59,5 | B | SAV.GÖKÇE | 5 | 37,3 | B Gr Arabian | 7 | Handicap 20 (Gr B) | AT.GÖKÇE | KAMİL EKMEKÇİ | 37 | 3.040 | 1 | |||
23.10.2001 | Ankara | 1200 | Turf | 11 | 1.24.69 | 56 | B | A.KARABULUT | 4 | 29,1 | B Gr Arabian | 6 | Condition 3 | AT.GÖKÇE | KAMİL EKMEKÇİ | 44 | 2 | ||||
21.10.2001 | Ankara | 1400 | Turf | 11 | 1.38.76 | 54,5 | B | Z.MAYDA | 13 | 42,25 | B Gr Arabian | 1 | Condition 4 | AT.GÖKÇE | KAMİL EKMEKÇİ | 44 | 3 | ||||
16.10.2001 | Ankara | 1900 | DirtGood Going | 17 | 2.30.34 | 48 | B | Z.MAYDA | 15 | 54,3 | B Gr Arabian | 7 | Handicap 16 | AT.GÖKÇE | KAMİL EKMEKÇİ | 44 | 4 | ||||
09.10.2001 | Ankara | 1900 | Turf | 9 | 2.15.82 | 57 | B | NİYAZİ KONUK | 8 | 9,05 | B Gr Arabian | 6 | Condition 3 | AT.GÖKÇE | KAMİL EKMEKÇİ | 44 | 5 | ||||
30.09.2001 | Ankara | 1600 | Turf | 10 | 1.53.39 | 57 | B | E.METİN | 2 | 18,15 | B Gr Arabian | 7 | Condition 3 | AT.GÖKÇE | KAMİL EKMEKÇİ | 44 | 6 | ||||
23.09.2001 | Ankara | 2200 | Turf | 2 | 2.40.41 | 56,5 | B | E.METİN | 8 | 32,15 | B Gr Arabian | 1 | Handicap 20 (Gr B) | AT.GÖKÇE | KAMİL EKMEKÇİ | 34 | 6.080 | 5 | |||
20.05.2001 | Ankara | 1400 | Turf | 14 | 1.45.79 | 59,5 |
BH |
R.KONUK | 1 | 33,85 | B Gr Arabian | 8 - CEBECİ | OPEN | B.ÖZASLAN | KAMİL EKMEKÇİ | 38 | 6 | ||||
06.05.2001 | Ankara | 2100 | Turf | 10 | 2.44.05 | 57 | B | E.CANKILIÇ | 4 | 6,9 | B Gr Arabian | 4 | Condition 5 | B.ÖZASLAN | KAMİL EKMEKÇİ | 38 | 7 | ||||
01.05.2001 | Ankara | 1600 | Turf | 3 | 1.51.47 | 52,5 | B | N.KONUK | 9 | 3,95 | B Gr Arabian | 1 | Handicap 20 (Gr B) | B.ÖZASLAN | KAMİL EKMEKÇİ | 38 | 2.470 | 7 | |||
10.04.2001 | Ankara | 1900 | DirtGood Going | 4 | 2.22.68 | 46,5 | B | N.KONUK | 5 | 8,4 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 15 | B.ÖZASLAN | KAMİL EKMEKÇİ | 38 | 1.235 | 8 | |||
25.03.2001 | İzmir | 1200 | Turf | 12 | 1.24.88 | 56,5 | B | S.BOYRAZ | 2 | 28,2 | B Gr Arabian | 6 | Condition 4 | F.SERİNTÜRK | KAMİL EKMEKÇİ | 41 | 9 | ||||
15.03.2001 | İzmir | 1200 | Turf | 7 | 1.22.74 | 49 | B | T.BULAMA | 12 | 20,9 | B Gr Arabian | 8 | Handicap 15 | F.SERİNTÜRK | KAMİL EKMEKÇİ | 41 | 10 | ||||
08.03.2001 | İzmir | 1900 | Turf | 7 | 2.20.16 | 62 | B | F.ÇAKAR | 3 | 4,1 | B Gr Arabian | 5 | Handicap 20 (Gr B) | F.SERİNTÜRK | KAMİL EKMEKÇİ | 41 | 11 | ||||
16.02.2001 | İzmir | 2000 | Turf | 8 | 2.26.35 | 58 | B | S.YILDIRIM | 5 | 18,4 | B Gr Arabian | 4 | Condition 4 | F.SERİNTÜRK | KAMİL EKMEKÇİ | 43 | 12 | ||||
08.02.2001 | İzmir | 2100 | DirtGood Going | 6 | 2.42.22 | 62,5 | B | S.YILDIRIM | 5 | 15,05 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 20 (Gr B) | F.SERİNTÜRK | KAMİL EKMEKÇİ | 43 | 13 | ||||
28.12.2000 | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 9 | 2.28.67 | 59,5 | B | N.ŞÖLEN | 3 | 20,6 | B Gr Arabian | 9 - ALSANCAK | OPEN | C.ÖREN | KAMİL EKMEKÇİ | 54 | 14 | ||||
24.12.2000 | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 9 | 2.20.82 | 51,5 | B | N.ŞÖLEN | 1 | 17,9 | B Gr Arabian | 7 | Handicap 16 | C.ÖREN | KAMİL EKMEKÇİ | 54 | 15 | ||||
10.12.2000 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 12 | 1.57.55 | 53,5 | B | A.YILMAZ | 3 | 20,85 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 15 | C.ÖREN | KAMİL EKMEKÇİ | 54 | 16 | ||||
28.11.2000 | Ankara | 2200 | Turf | 3 | 2.40.75 | 59,5 | B | N.ŞEN | 3 | 3,1 | B Gr Arabian | 6 | Condition 5 | B.ÖZASLAN | KAMİL EKMEKÇİ | 54 | 2.800 | 3 | |||
21.11.2000 | Ankara | 1400 | Turf | 3 | 1.36.38 | 58 | B | C.KOÇAK | 8 | 8,75 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 15 | B.ÖZASLAN | KAMİL EKMEKÇİ | 54 | 2.340 | 4 | |||
10.11.2000 | Ankara | 1600 | Turf | 10 | 1.53.19 | 55 | B | T.BAĞCI | 10 | 4,9 | B Gr Arabian | 7 | Handicap 20 (Gr A) | B.ÖZASLAN | KAMİL EKMEKÇİ | 54 | 5 | ||||
31.10.2000 | Ankara | 1900 | Turf | 2 | 2.13.14 | 51,5 | B | E.YAVUZ | 9 | 5,25 | B Gr Arabian | 7 | Handicap 15 | B.ÖZASLAN | KAMİL EKMEKÇİ | 49 | 4.680 | 5 | |||
20.10.2000 | Ankara | 1900 | Turf | 2 | 2.12.47 | 55 | B | E.YAVUZ | 5 | 11,65 | B Gr Arabian | 3 | Handicap 14 | B.ÖZASLAN | KAMİL EKMEKÇİ | 46 | 4.200 | 6 | |||
10.10.2000 | Ankara | 1900 | Turf | 10 | 2.18.01 | 61 | B | R.KONUK | 10 | 17 | B Gr Arabian | 8 | Condition 3 | B.ÖZASLAN | KAMİL EKMEKÇİ | 48 | 7 | ||||
24.09.2000 | Ankara | 1400 | Turf | 8 | Drcsz | 58,5 | B | ERS.YAVUZ | 2 | 21,85 | B Gr Arabian | 3 | Condition 4 | B.ÖZASLAN | KAMİL EKMEKÇİ | 48 | 8 | ||||
22.09.2000 | Ankara | 1400 | Turf | 5 | 1.35.13 | 51,5 | B | E.YAVUZ | 12 | 10,1 | B Gr Arabian | 5 | Handicap 15 | B.ÖZASLAN | KAMİL EKMEKÇİ | 53 | 9 | ||||
17.09.2000 | Ankara | 2200 | Turf | 7 | 2.38.37 | 53 | B | Z.MAYDA | 1 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 14 | B.ÖZASLAN | KAMİL EKMEKÇİ | 53 | 10 | |||||
10.09.2000 | Ankara | 2100 | DirtGood Going | 10 | 2.36.42 | 56 | B | Z.MAYDA | 2 | 6,55 | B Gr Arabian | 7 | Condition 4 | B.ÖZASLAN | KAMİL EKMEKÇİ | 53 | 11 | ||||
01.09.2000 | Ankara | 2100 | Turf | 7 | 2.27.20 | 59 | B | S.EREN | 2 | 12,8 | B Gr Arabian | 5 | Condition 4 | B.ÖZASLAN | KAMİL EKMEKÇİ | 53 | 12 | ||||
01.08.2000 | Ankara | 1600 | Turf | 7 | 1.53.85 | 54,5 | B | Z.MAYDA | 3 | 8 | B Gr Arabian | 3 | Handicap 14 | B.ÖZASLAN | SİNAN ÖZGEN | 57 | 13 | ||||
07.07.2000 | Bursa | 2200 | Turf | 13 | 2.43.52 | 56,5 | B | G.OKER | 4 | 15,9 | B Gr Arabian | 5 | Handicap 15 | B.ÖZASLAN | SİNAN ÖZGEN | 60 | 14 | ||||
50 records out of 144 are shown
Return to top
Loading...
|