... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 76 | 11 | 5 | 9 | 8 | 13 | 385,020 t |
Turf | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27,580 t |
Dirt | 66 | 10 | 5 | 6 | 8 | 12 | 357,440 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2005 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 6 | 1.29.55 | 59 | TT | M.TARHAN | 11 | 3,7 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap 15 | H.FİKİR | ENVER SERTOĞLU | 70 | 1 | ||||
15.02.2005 | Adana | 1500 | DirtGood Going | 7 | 1.35.69 | 59 | TT | M.TARHAN | 9 | 3,55 | 4 yo+ Thro | 7 | Handicap 16 | H.FİKİR | ENVER SERTOĞLU | 70 | 2 | ||||
08.02.2005 | Adana | 1300 | Turf | 3 | 1.24.53 | 56 | TT | M.TARHAN | 14 | 17,9 | 4 yo+ Thro | 7 | Condition 2 | H.FİKİR | ENVER SERTOĞLU | 73 | 2.100 | 3 | |||
29.12.2004 | Adana | 2000 | DirtGood Going | 6 | 2.13.98 | 50,5 | TT | M.TARHAN | 4 | 3,9 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap 20 (Gr A) | H.FİKİR | ENVER SERTOĞLU | 77 | 4 | ||||
25.12.2004 | Adana | 1500 | DirtGood Going | 5 | 1.36.05 | 57 | TT | S.KAYA | 3 | 3,75 | 3 yo+ Thro | 2 - DRAGON | Condition-6 | H.FİKİR | ENVER SERTOĞLU | 77 | 5 | ||||
08.12.2004 | Adana | 1500 | DirtGood Going | 2 | 1.34.91 | 53 | TT | M.TARHAN | 7 | 9,45 | 4 yo+ Thro | 1 | Condition 4 | H.FİKİR | ENVER SERTOĞLU | 74 | 8.000 | 6 | |||
01.12.2004 | Adana | 1500 | DirtGood Going | 9 | 1.36.39 | 47 | TT | M.TARHAN | 1 | 5,2 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 20 (Gr A) | H.FİKİR | ENVER SERTOĞLU | 74 | 7 | ||||
13.11.2004 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 7 | 1.28.46 | 48 | TT | Ö.YILDIRIM | 3 | 5,9 | 4 yo+ Thro | 6 - M.HALİM CELALOĞLU | Handicap 22 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 78 | 8 | ||||
03.11.2004 | İstanbul | 2000 | DirtGood Going | 7 | 2.11.25 | 60 | TT | Y.AKAĞAÇ | 4 | 4,55 | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap 16 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 78 | 9 | ||||
13.10.2004 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 7 | 1.27.29 | 56 | TT | O.ÖZTÜRK | 12 | 10,6 | 4 yo+ Thro | 3 | Condition 4 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 78 | 10 | ||||
23.09.2004 | İstanbul | 2000 | DirtGood Going | 5 | 2.08.82 | 58 | TT | N.ŞEN | 2 | 18,05 | 4 yo+ Thro | 3 | G 3 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 78 | 11 | ||||
15.09.2004 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 3 | 1.28.83 | 56 | TT | M.TARHAN | 4 | 5,65 | 3 yo+ Thro | 8 | Condition 3 | H.FİKİR | ENVER SERTOĞLU | 78 | 3.600 | 12 | |||
01.09.2004 | İstanbul | 1500 | DirtGood Going | 6 | 1.34.59 | 63 | TT | H.KARATAŞ | 1 | 6,9 | 3 yo+ Thro | 7 | Handicap 16 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 81 | 13 | ||||
19.08.2004 | İstanbul | 1500 | DirtGood Going | 6 | 1.33.92 | 60 | TT | E.KARATAŞ | 4 | 5,45 | 4 yo+ Thro | 8 | Handicap 16 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 81 | 14 | ||||
30.06.2004 | İstanbul | 1500 | DirtGood Going | 4 | 1.34.22 | 57 | TT | S.BOYRAZ | 3 | 5,9 | 3 yo+ Thro | 4 | Condition 4 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 85 | 2.250 | 15 | |||
02.06.2004 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 4 | 1.27.89 | 62 |
BTT |
S.BOYRAZ | 1 | 4,85 | 3 yo+ Thro | 5 | Condition 2 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 90 | 1.400 | 16 | |||
26.05.2004 | İstanbul | 1600 | Turf | 8 | 1.39.26 | 56 | TT | M.TARHAN | 1 | 19,4 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap 20 (Gr A) | H.FİKİR | ENVER SERTOĞLU | 90 | 17 | ||||
02.05.2004 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 7 | 1.27.58 | 56,5 | TT | B.KURDU | 1 | 3,85 | 4 yo+ Thro | 3 - NURİ MİDİLLİLİ | Handicap 21 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 90 | 18 | ||||
21.04.2004 | İstanbul | 1500 | DirtGood Going | 4 | 1.33.22 | 60,5 | TT | B.KURDU | 6 | 3,6 | 4 yo+ Thro | 2 | Handicap 20 (Gr A) | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 90 | 2.800 | 17 | |||
01.04.2004 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 6 | 1.28.85 | 58 |
BH TT |
T.ADIŞEN | 9 | 3,15 | 4 yo+ Thro | 3 | Handicap 20 (Gr A) | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 90 | 18 | ||||
18.03.2004 | İzmir | 1200 | DirtGood Going | 1 | 1.13.82 | 58 |
BH TT |
T.ADIŞEN | 9 | 2,4 | 3 yo+ Thro | 3 | Condition 3 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 85 | 16.500 | 13 | |||
29.02.2004 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 9 | 1.30.39 | 61 | TT | T.ADIŞEN | 9 | 34,75 | 3 yo+ Thro | 5 - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 85 | 14 | ||||
20.02.2004 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 3 | 1.41.73 | 56 | TT | B.KURDU | 6 | 4 | 4 yo+ Thro | 4 | Condition 4 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 85 | 4.000 | 15 | |||
12.02.2004 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 5 | 1.28.13 | 55 | TT | F.ÇAKAR | 2 | 11,9 | 4 yo+ Thro | 5 | Condition-7 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 89 | 16 | ||||
15.01.2004 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 5 | 1.42.39 | 58 | TT | B.KURDU | 1 | 10,7 | 3 yo+ Thro | 6 | Condition-7 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 89 | 17 | ||||
26.12.2003 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 2 | 1.41.24 | 58 | TT | B.KURDU | 11 | 3,85 | 4 yo+ Thro | 3 | Condition-6 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 90 | 13.600 | 17 | |||
07.12.2003 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 7 | 1.44.27 | 60 | TT | B.KURDU | 3 | 5,3 | 3 yo+ Thro | 6 - FUAR | Condition-8 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 90 | 18 | ||||
27.11.2003 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 5 | 1.28.73 | 58 | B.KURDU | 2 | 13,6 | 4 yo+ Thro | 8 - PRENS HALİM SAİT TÜRKHAN | G 3 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 90 | 19 | |||||
18.10.2003 | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 1 | 1.40.29 | 60 | TT | B.KURDU | 6 | 1,7 | 3 yo+ Thro | 1 | Condition 5 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 83 | 28.000 | 9 | |||
02.10.2003 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 3 | 1.27.22 | 55 | TT | B.KURDU | 1 | 10 | 4 yo+ Thro | 3 - FETHİ TÜRERAY | Condition-7 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 83 | 8.400 | 10 | |||
19.09.2003 | Bursa | 1900 | DirtGood Going | 7 | 2.05.18 | 58 | TT | S.KAYA | 8 | 13,2 | 4 yo+ Thro | 3 - YEŞİL BURSA | G 3 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 83 | 11 | ||||
04.09.2003 | İstanbul | 1300 | DirtGood Going | 6 | 1.21.99 | 51 | TT | Y.AKAĞAÇ | 1 | 5,6 | 4 yo+ Thro | 5 - OKTAY ERGÖKÇEN | Handicap 22 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 89 | 12 | ||||
16.08.2003 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 5 | 1.27.66 | 53 | H.KARATAŞ | 5 | 4,2 | 4 yo+ Thro | 5 - AHMET KESEBİR | Handicap 21 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 89 | 13 | |||||
31.07.2003 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 4 | 1.29.26 | 58 | T.ÇUBUKÇU | 6 | 6,35 | 4 yo+ Thro | 9 | Condition 5 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 89 | 2.800 | 14 | ||||
16.07.2003 | İstanbul | 1900 | DirtGood Going | 5 | 2.06.63 | 48 | TT | Ö.YILDIRIM | 2 | 16,5 | 3 yo+ Thro | 6 | G 3 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 89 | 15 | ||||
25.06.2003 | İstanbul | 1500 | DirtGood Going | 8 | 1.34.98 | 56 | TT | B.GÖKÇE | 8 | 14,05 | 4 yo+ Thro | 6 | Condition-6 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 101 | 16 | ||||
04.04.2003 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 7 | 1.29.19 | 61 | TT | Y.TUNÇ | 7 | 4,35 | 3 yo+ Thro | 4 | Condition 5 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 101 | 17 | ||||
16.03.2003 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 3 | 1.42.36 | 60 | TT | Y.AKAĞAÇ | 7 | 4,55 | 4 yo+ Thro | 8 | Condition 4 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 101 | 4.300 | 18 | |||
23.02.2003 | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 4 | 2.04.42 | 62 | TT | S.KAYA | 1 | 10,75 | 3 yo+ Thro | 5 - 9 EYLÜL | G 3 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 99 | 7.300 | 17 | |||
02.02.2003 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 6 | 1.27.30 | 61 | TT | E.CANKILIÇ | 5 | 14,2 | 3 yo+ Thro | 6 - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 99 | 18 | ||||
02.01.2003 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 1 | 13.95.85 | 56 | TT | S.KAYA | 6 | 11,35 | 4 yo+ Thro | 7 - KAMBER NURVECİH | Condition-7 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 95 | 40.000 | 15 | |||
13.12.2002 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 5 | 1.42.58 | 60 | TT | S.KAYA | 1 | 14,15 | 3 yo+ Thro | 5 - FUAR | Condition-8 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 95 | 16 | ||||
19.11.2002 | Ankara | 1400 | DirtGood Going | 1 | 1.27.75 | 58 | TT | S.KAYA | 6 | 13,8 | 4 yo+ Thro | 6 | Condition-7 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 87 | 41.400 | 13 | |||
01.10.2002 | Ankara | 1400 | DirtGood Going | 13 | 1.30.64 | 54 | TT | E.KARATAŞ | 1 | 14,3 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 20 (Gr A) | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 87 | 14 | ||||
09.09.2002 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 10 | 1.30.25 | 58 | TT | Y.AKAĞAÇ | 10 | 8,7 | 4 yo+ Thro | 3 | Condition-6 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 87 | 15 | ||||
20.08.2002 | Ankara | 1500 | DirtGood Going | 18 | 1.47.00 | 60 | TT | F.ÇAKAR | 1 | 3,95 | 4 yo+ Thro | 6 | Condition 5 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 91 | 16 | ||||
11.08.2002 | Ankara | 1400 | DirtGood Going | 4 | 1.28.81 | 62 | TT | E.YALÇIN | 3 | 8,55 | 3 yo+ Thro | 4 | Condition 5 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 91 | 2.760 | 13 | |||
20.07.2002 | Ankara | 1400 | Turf | 6 | 1.24.93 | 58,5 | TT | E.YALÇIN | 1 | 13,25 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 20 (Gr A) | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 91 | 14 | ||||
09.07.2002 | Ankara | 1400 | DirtGood Going | 10 | 1.28.84 | 59 | TT | K.TOKAÇOĞLU | 7 | 16,8 | 4 yo+ Thro | 6 | Condition 5 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 91 | 15 | ||||
01.06.2002 | Ankara | 1200 | DirtGood Going | 7 | 1.17.13 | 58 | TT | E.KARATAŞ | 8 | 11,35 | 3 yo+ Thro | 6 | Condition 5 | M.GÜLAYDIN | ENVER SERTOĞLU | 91 | 16 | ||||
50 records out of 76 are shown
Return to top
Loading...
|