Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: ZEHRA.97

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
30.12.1998 PAŞAKILIÇ Adana 1900 DirtGood Going 6 2.20.64 60 B M.AKBULUT 12 A Gr Arabian 7 Condition 5 M.ARSLAN HALİL KILIÇ 77 15
21.10.1998 PAŞAKILIÇ İstanbul 1400 DirtGood Going 14 1.42.21 49 B K.MELİKE 15 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) AZ.BOZKURT HALİL KILIÇ 80 16
16.09.1998 PAŞAKILIÇ İstanbul 1200 DirtGood Going 12 1.25.80 60 B G.GÜL 2 A Gr Arabian 6 Condition 5 AZ.BOZKURT HALİL KILIÇ 80 17
10.09.1998 SIH TAHA İstanbul 1400 Turf 8 1.36.73 57,5 B F.ÇAKAR 7 A Gr Arabian 7 Condition 5 O.BEKMEZCİ H.VOLKAN CIBIROĞLU 134 19
02.09.1998 SIH TAHA İstanbul 1500 Turf 3 1.41.11 59,5 B S.KAYA 4 A Gr Arabian 7 Condition 3 O.BEKMEZCİ H.VOLKAN CIBIROĞLU 134 840 19
26.08.1998 PAŞAKILIÇ İstanbul 2000 DirtGood Going 10 2.27.55 48 B K.MELİKE 6 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr A) AZ.BOZKURT HALİL KILIÇ 80 18
15.08.1998 SIH TAHA İstanbul 1600 Turf 1 1.47.44 57 B S.KAYA 11 2,4 A Gr Arabian 7 Condition 3 O.BEKMEZCİ H.VOLKAN CIBIROĞLU 134 4.200 17
24.06.1998 PAŞAKILIÇ İstanbul 2000 DirtGood Going 9 2.26.48 59,5 B T.KOLCUOĞLU 7 A Gr Arabian 7 Condition 5 AZ.BOZKURT HALİL KILIÇ 82 19
17.06.1998 PAŞAKILIÇ İstanbul 2000 DirtGood Going 1 2.22.79 46 B K.MELİKE 2 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) AZ.BOZKURT HALİL KILIÇ 74 5.400 19
09.06.1998 PAŞAKILIÇ İstanbul 1500 DirtGood Going 3 1.42.76 56 B A.ATCI 2 A Gr Arabian 7 Condition 4 AZ.BOZKURT HALİL KILIÇ 72 800 18
23.05.1998 PAŞAKILIÇ İstanbul 1300 DirtGood Going 1 1.29.82 58 B T.KOLCUOĞLU 8 B Gr Arabian 7 - BURGAZADA OPEN AZ.BOZKURT HALİL KILIÇ 92 6.750 17
09.05.1998 PAŞAKILIÇ İstanbul 1900 Turf 9 2.14.85 59 S.EREN 8 B Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) AZ.BOZKURT HALİL KILIÇ 92 18
04.04.1998 PAŞAKILIÇ Adana 1900 DirtGood Going 2 2.18.46 58 B T.KOLCUOĞLU 1 B Gr Arabian 1 - İNCİRLİK OPEN AZ.BOZKURT HALİL KILIÇ 92 2.160 16
14.03.1998 PAŞAKILIÇ Adana 2000 DirtGood Going 2 2.27.28 57,5 B T.KOLCUOĞLU 3 B Gr Arabian 7 - TEKİR YAYLASI OPEN N.GÜVEN HALİL KILIÇ 88 2.160 16
27.02.1998 PAŞAKILIÇ Adana 1500 DirtGood Going 2 1.47.73 58 B T.KOLCUOĞLU 5 B Gr Arabian 2 - TAŞUCU OPEN N.GÜVEN HALİL KILIÇ 88 2.160 16
21.02.1998 PAŞAKILIÇ Adana 2000 DirtGood Going 4 2.28.20 57,5 B T.KOLCUOĞLU 5 B Gr Arabian 5 - SİLİFKE OPEN N.GÜVEN HALİL KILIÇ 88 540 17
11.02.1998 PAŞAKILIÇ Adana 1400 DirtGood Going 3 1.41.46 58 B T.KOLCUOĞLU 5 B Gr Arabian 2 - ŞAKİRPAŞA OPEN N.GÜVEN HALİL KILIÇ 88 1.080 18
31.01.1998 PAŞAKILIÇ Adana 1500 DirtGood Going 2 1.46.42 58 B T.KOLCUOĞLU 7 B Gr Arabian 6 - NAMRUN OPEN H.KILIÇ HALİL KILIÇ 84 2.160 19
16.01.1998 PAŞAKILIÇ Adana 2000 DirtGood Going 3 2.29.10 57,5 B T.KOLCUOĞLU 5 B Gr Arabian 1 - ADNAN ERŞAKAR OPEN H.KILIÇ HALİL KILIÇ 84 1.080 19
03.01.1998 PAŞAKILIÇ Adana 1400 DirtGood Going 1 1.42.25 58 B T.KOLCUOĞLU 5 B Gr Arabian 2 - KURTTEPE OPEN H.KILIÇ HALİL KILIÇ 76 5.400 18
20 records out of 20 are shown
Return to top
 
Loading...