Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2018 | MINOR EMPIRE | Kocaeli | 1200 | DirtWet | 4 | 1.16.31 | 51 |
BH |
A.ASLAN | 1 | 10,8 | 2 yo Thro | 1 | Condition 4 | Ö.F.TAŞDELEN | AHMET NÜVİT YEĞİN | 28 | 3.600 | 17 | ||
11.12.2018 | BİÇEROĞLU | Kocaeli | 1200 | DirtWet | 5 | 1.16.32 | 57 | B | A.CAN İŞLEYEN | 4 | 8,75 | 2 yo Thro | 1 | Condition 4 | Ö.F.TAŞDELEN | M.ASIM ÇÖMLEKÇİOĞLU | 44 | 13 | |||
11.12.2018 | RASİM KAPTAN | Kocaeli | 1500 | DirtWet | 5 | 1.33.92 | 50 | B | A.CAN İŞLEYEN | 2 | 4,4 | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap 16 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 52 | 19 | |||
07.12.2018 | ATLIKARDEŞLER | Kocaeli | 1400 | DirtGood Going | 5 | 1.42.66 | 53 | B | M.A.AYDIN | 1 | 9,9 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 15 | 13 | |||
07.12.2018 | YILDIRIMHAN | Kocaeli | 1400 | DirtGood Going | 4 | 1.29.66 | 51,5 | B | D.AYDOĞAN | 1 | 5,3 | 2 yo Thro | 4 | Handicap 15 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 55 | 3.600 | 18 | ||
07.12.2018 | BİÇEROĞLU | Kocaeli | 1400 | DirtGood Going | 5 | 1.29.82 | 50 | B | A.ASLAN | 4 | 13,2 | 2 yo Thro | 4 | Handicap 15 | Ö.F.TAŞDELEN | M.ASIM ÇÖMLEKÇİOĞLU | 44 | 14 | |||
07.12.2018 | KOŞTAHA | Kocaeli | 1200 | DirtGood Going | 6 | 1.27.00 | 50 | B | T.ÜNLÜTÜRK | 5 | 7,1 | 4 yo+ Arabian | 2 | Condition 5 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 41 | 17 | |||
04.12.2018 | AUDROMEDA | Kocaeli | 1200 | DirtGood Going | 9 | 1.27.79 | 55 |
BTT |
İ.H.KETME | 7 | 17,65 | 2 yo Thro | 1 | Condition 1 | Ö.F.TAŞDELEN | İLHAN TEKİNALP | 20 | ||||
04.12.2018 | HARPUTLU LADY | Kocaeli | 1400 | DirtGood Going | 8 | 1.32.19 | 56 | H | B.AKÇAY | 5 | 4,2 | 2 yo Thro | 8 | Condition 5 | Ö.F.TAŞDELEN | A.ERİN ATAMAN | 46 | 20 | |||
04.12.2018 | KIRKBİRLİCAN | Kocaeli | 1900 | DirtGood Going | 6 | 2.22.44 | 62,5 | B | B.AKÇAY | 5 | 3,45 | 4 yo+ Arabian | 3 | Condition 3 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 70 | 17 | |||
30.11.2018 | KIRKBİRLİCAN | Kocaeli | 1800 | DirtWet | 10 | 2.14.71 | 58,5 | B | F.ARSLAN | 1 | 13,4 | 4 yo+ Arabian | 4 | Handicap 15 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 70 | 18 | |||
30.11.2018 | KOŞTAHA | Kocaeli | 1400 | DirtWet | 5 | 1.38.40 | 54 | B | A.CAN İŞLEYEN | 4 | 13,2 | 4 yo Arabian | 5 | Condition 5 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 43 | 18 | |||
30.11.2018 | CITOYEN | Kocaeli | 2000 | DirtWet | 13 | 2.19.56 | 50 | B | F.ARSLAN | 3 | 81,05 | 3 yo+ Thro | 8 | Handicap 15 | Ö.F.TAŞDELEN | AHMET NÜVİT YEĞİN | 13 | 15 | |||
30.11.2018 | BOLD MAGIC | Kocaeli | 2000 | DirtWet | 2.11.96 | 57 | A.CAN İŞLEYEN | 13 | 3,35 | 3 yo+ Thro | 8 | Handicap 15 | Ö.F.TAŞDELEN | GÜRKAN İĞDİR | 62 | 20 | |||||
28.11.2018 | YILDIRIMHAN | Bursa | 1200 | DirtWet | 5 | 1.15.52 | 57 | B | T.YILDIZ | 5 | 2,5 | 2 yo Thro | 5 | Condition 5 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 55 | 19 | |||
27.11.2018 | MINOR EMPIRE | Kocaeli | 1200 | DirtGood Going | 5 | 1.18.10 | 57 |
BH |
A.CAN İŞLEYEN | 8 | 13,45 | 2 yo Thro | 3 | Maiden | Ö.F.TAŞDELEN | AHMET NÜVİT YEĞİN | 24 | 18 | |||
27.11.2018 | BİÇEROĞLU | Kocaeli | 1400 | DirtGood Going | 6 | 1.31.79 | 55 | B | A.CAN İŞLEYEN | 4 | 15,45 | 2 yo Thro | 7 | Condition-6 | Ö.F.TAŞDELEN | M.ASIM ÇÖMLEKÇİOĞLU | 46 | 15 | |||
23.11.2018 | ATLIKARDEŞLER | Kocaeli | 1200 | DirtGood Going | 6 | 1.28.80 | 57 | B | A.CAN İŞLEYEN | 8 | 11,3 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 15 | 15 | |||
23.11.2018 | GOLD FIST | Kocaeli | 1200 | DirtGood Going | 1 | 1.15.03 | 57 | B | E.YAVUZ | 2 | 2,1 | 2 yo Thro | 3 | Condition 3 | Ö.F.TAŞDELEN | METİN TURGUT | 51 | 28.000 | 20 | ||
23.11.2018 | BLACK ADLER | Kocaeli | 1200 | DirtGood Going | 5 | 1.13.04 | 58,5 | B | U.BARLIK | 3 | 3,75 | 3 yo+ Thro | 2 | Handicap 16 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 78 | 20 | |||
23.11.2018 | OĞLUMVOLKAN | Kocaeli | 1900 | DirtGood Going | 7 | 2.21.81 | 50 | B | Y.E.YÜKSEL | 2 | 22,2 | 4 yo Arabian | 4 | Handicap 16 | Ö.F.TAŞDELEN | SADIK BADIŞOĞLU | 33 | 17 | |||
21.11.2018 | YILDIRIMHAN | Bursa | 1200 | DirtGood Going | 2 | 1.15.81 | 53,5 | B | T.YILDIZ | 1 | 2,75 | 2 yo Thro | 8 | Handicap 14 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 55 | 11.200 | 18 | ||
21.11.2018 | BİÇEROĞLU | Bursa | 1200 | DirtGood Going | 4 | 1.15.94 | 50 | B | A.CAN İŞLEYEN | 3 | 6,3 | 2 yo Thro | 8 | Handicap 14 | Ö.F.TAŞDELEN | M.ASIM ÇÖMLEKÇİOĞLU | 46 | 2.800 | 15 | ||
07.11.2018 | FORDTA TEK | İstanbul | 1200 |
TurfGood Going 3.3 |
6 | 1.19.47 | 58,5 | B | U.BARLIK | 5 | 9,8 | 4 yo+ Arabian | 8 | Condition 5 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 100 | 17 | |||
06.11.2018 | ATLIKARDEŞLER | Kocaeli | 1400 | DirtGood Going | 7 | 1.48.61 | 57 | B | A.CAN İŞLEYEN | 4 | 11,9 | 3 yo Arabian | 7 | Maiden | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 15 | 16 | |||
06.11.2018 | KOŞTAHA | Kocaeli | 1400 | DirtGood Going | 10 | 1.48.22 | 50 | H | A.CAN İŞLEYEN | 11 | 9,05 | 4 yo Arabian | 3 | Handicap 15 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 47 | 20 | |||
06.11.2018 | BOLD MAGIC | Kocaeli | 1800 | DirtGood Going | 1 | 1.58.79 | 50 | A.CAN İŞLEYEN | 8 | 3 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 16 | Ö.F.TAŞDELEN | GÜRKAN İĞDİR | 61 | 48.000 | 15 | |||
03.11.2018 | KAVZAN | Ankara | 1900 |
TurfSlightly Soft 3.4 |
6 | 2.11.28 | 56,5 | B | T.YILDIZ | 7 | 5,75 | 4 yo+ Arabian | 7 | Handicap 15 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 58 | 15 | |||
03.11.2018 | BLACK ADLER | Ankara | 2000 | DirtGood Going | 7 | 2.17.57 | 61,5 | B | U.BARLIK | 4 | 16,1 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap 16 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 69 | 20 | |||
02.11.2018 | CITOYEN | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 11 | 1.33.00 | 55 |
BH TT |
R.CİHAN | 6 | 25,1 | 3 yo Thro | 8 - SATIŞ 2 | SALE 2 | Ö.F.TAŞDELEN | AHMET NÜVİT YEĞİN | 13 | 16 | |||
30.10.2018 | GOLD FIST | Kocaeli | 1400 | DirtGood Going | 1 | 1.29.16 | 57 | B | S.ÖZEN | 7 | 8,3 | 2 yo Thro | 1 | Maiden | Ö.F.TAŞDELEN | METİN TURGUT | 45 | 35.000 | 18 | ||
30.10.2018 | HARPUTLU LADY | Kocaeli | 1400 | DirtGood Going | 2 | 1.29.32 | 55 |
BH |
N.AVCİ | 5 | 2,45 | 2 yo Thro | 1 | Maiden | Ö.F.TAŞDELEN | A.ERİN ATAMAN | 43 | 14.000 | 19 | ||
30.10.2018 | MINOR EMPIRE | Kocaeli | 1400 | DirtGood Going | 5 | 1.32.09 | 55 |
BH |
B.AVERBAK | 2 | 18 | 2 yo Thro | 1 | Maiden | Ö.F.TAŞDELEN | AHMET NÜVİT YEĞİN | 20 | ||||
30.10.2018 | KING OF THE FIRE | Kocaeli | 1400 | DirtGood Going | 4 | 1.33.27 | 57 | D.SAV | 3 | 4,7 | 2 yo Thro | 4 | Maiden | Ö.F.TAŞDELEN | METİN TURGUT | 3.500 | 20 | ||||
30.10.2018 | AD HOC | Kocaeli | 1900 | DirtGood Going | 4 | 2.09.25 | 56 | B | A.CAN İŞLEYEN | 4 | 9,25 | 3 yo+ Thro | 5 | Condition 5 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 58 | 4.800 | 8 | ||
30.10.2018 | BLACK ADLER | Kocaeli | 1400 | DirtGood Going | 1 | 1.26.92 | 55 | B | A.CAN İŞLEYEN | 5 | 4,4 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap 16 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 74 | 48.000 | 16 | ||
30.10.2018 | RASİM KAPTAN | Kocaeli | 1400 | DirtGood Going | 5 | 1.28.33 | 50 | B | F.ARSLAN | 4 | 4,4 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap 16 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 45 | 12 | |||
30.10.2018 | ATLIKARDEŞLER | Kocaeli | 1400 | DirtGood Going | 10 | 1.44.80 | 50 | B | F.ARSLAN | 6 | 35,4 | 3 yo Arabian | 7 | Handicap 15 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 15 | 17 | |||
23.10.2018 | BİÇEROĞLU | Kocaeli | 1200 | DirtGood Going | 4 | 1.18.70 | 55 | B | A.CAN İŞLEYEN | 1 | 14,65 | 2 yo Thro | 6 | Condition-6 | Ö.F.TAŞDELEN | M.ASIM ÇÖMLEKÇİOĞLU | 46 | 5.600 | 17 | ||
23.10.2018 | YILDIRIMHAN | Kocaeli | 1200 | DirtGood Going | 5 | 1.20.78 | 54 | B | K.TOKAÇOĞLU | 2 | 5,4 | 2 yo Thro | 6 | Condition-6 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 52 | 18 | |||
23.10.2018 | BOLD MAGIC | Kocaeli | 1800 | DirtGood Going | 2 | 2.03.38 | 58 | A.CAN İŞLEYEN | 10 | 5,05 | 3 yo Thro | 7 | Condition 5 | Ö.F.TAŞDELEN | GÜRKAN İĞDİR | 56 | 19.200 | 11 | |||
23.10.2018 | CITOYEN | Kocaeli | 1800 | DirtGood Going | 11 | 2.11.44 | 50 |
BH |
F.ARSLAN | 7 | 52,1 | 3 yo Thro | 7 | Condition 5 | Ö.F.TAŞDELEN | AHMET NÜVİT YEĞİN | 13 | 17 | |||
23.10.2018 | AD HOC | Kocaeli | 1400 | DirtGood Going | 7 | 1.32.93 | 52 | B | Y.E.YÜKSEL | 5 | 22,25 | 3 yo+ Thro | 2 | Condition 5 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 58 | 9 | |||
23.10.2018 | FORDTA TEK | Kocaeli | 2000 | DirtGood Going | 6 | 2.32.31 | 60 | B | Y.E.YÜKSEL | 3 | 10,9 | 4 yo+ Arabian | 4 | Handicap 17 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 100 | 18 | |||
23.10.2018 | KIRKBİRLİCAN | Kocaeli | 2000 | DirtGood Going | 11 | 2.50.19 | 50 | B | DOĞUKAN SAV | 6 | 10,9 | 4 yo+ Arabian | 4 | Handicap 17 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 72 | 19 | |||
22.10.2018 | KAVZAN | Bursa | 2200 |
TurfVery Soft 4.1 |
8 | 2.40.01 | 60 | B | U.BARLIK | 14 | 7,85 | 4 yo+ Arabian | 9 | Handicap 15 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 59 | 16 | |||
19.10.2018 | BİÇEROĞLU | Bursa | 1300 | DirtGood Going | 7 | 1.26.72 | 58 | B | DOĞUKAN SAV | 4 | 6,45 | 2 yo Thro | 5 | Condition 3 | Ö.F.TAŞDELEN | M.ASIM ÇÖMLEKÇİOĞLU | 46 | 18 | |||
18.10.2018 | HANÇERHAN | Ankara | 2200 |
TurfGood Going 3.3 |
9 | 2.47.38 | 56 | B | D.AYDOĞAN | 5 | 2,6 | 4 yo+ Arabian | 2 | Condition 4 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 34 | 14 | |||
16.10.2018 | FORDTA TEK | Kocaeli | 1500 | DirtGood Going | 2 | 1.45.76 | 59,5 | B | A.CAN İŞLEYEN | 1 | 18,5 | 4 yo+ Arabian | 6 | Condition-7 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 100 | 25.200 | 19 | ||
16.10.2018 | AD HOC | Kocaeli | 1200 | DirtGood Going | 14 | 1.20.86 | 59 | B | D.AYDOĞAN | 6 | 9,9 | 3 yo+ Thro | 8 | Handicap 15 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 60 | 10 | |||
50 records out of 102 are shown
Return to top
Loading...
|