Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: CİHANGİR* (GB) yavrularının1. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
09.04.1966 AKDENİZ* İstanbul 2000 Dirt 1 2.15.00 55,5 M.ÇILGIN 1 8,35 4 yo+ Thro 2 Condition
13.02.1966 AKDENİZ* Adana 1400 Dirt 1 1.33.00 55 İ.KURT 1 1,2 4 yo+ Thro 3 Condition
12.09.1965 AKDENİZ* İstanbul 2000 Turf 1 2.05.00 55,5 Y.ATÇI 1 4,1 3 yo+ Thro 7 Condition
28.02.1965 AKDENİZ* Adana 1800 Dirt 1 2.02.00 56,5 Y.ATÇI 1 2,65 3 yo+ Thro 4 - ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3
31.01.1965 AKDENİZ* Adana 1600 Dirt 1 1.53.00 60,5 Y.ATÇI 1 5,6 4 yo+ Thro 6 Condition
08.11.1964 AKDENİZ* Ankara 1800 Turf 1 1.57.00 58 Y.ATÇI 1 1,6 3 yo Thro 4 - PRİ MEROLE Condition
14.10.1964 AKDENİZ* Ankara 1600 Turf 1 1.42.00 58,5 Y.ATÇI 1 1,25 3 yo Thro 6 Condition
19.09.1964 AKDENİZ* İstanbul 1600 Turf 1 1.40.00 53,5 Y.ATÇI 1 6,75 3 yo Thro 7 Condition
23.07.1964 AKDENİZ* İstanbul 1400 Dirt 1 1.32.00 56,5 Y.ATÇI 1 1,8 3 yo Thro 5 Condition
07.05.1963 AKDENİZ* Ankara 800 Turf 1 5.52.00 54,5 A.ARICI 1 10,5 2 yo Thro 7 Condition
08.10.1972 AKKOR Ankara 2800 Turf 1 2.58.00 58 E.KURT 1 1,05 3 yo Thro 6 - ANKARA G 1
17.09.1972 AKKOR İstanbul 2400 Turf 1 2.30.00 53,5 E.KURT 1 1,25 3 yo+ Thro 8 - TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ G 1
27.08.1972 AKKOR İstanbul 1600 Turf 1 1.40.34 52,5 E.KURT 1 2 3 yo+ Thro 8 - FATİH SULTAN MEHMET G 2
11.06.1972 AKKOR İstanbul 2400 Turf 1 2.32.18 58 E.KURT 1 1,4 3 yo Thro 7 - GAZİ G 1
21.05.1972 AKKOR İstanbul 2200 Turf 1 2.23.10 58 E.KURT 1 1,1 3 yo Thro 7 - SAİT AKSON G 3
23.04.1972 AKKOR İstanbul 1600 Turf 1 1.45.00 58 E.KURT 1 1,5 3 yo Thro 6 - AKİF AKSON G 3
12.03.1972 AKKOR Adana 1800 DirtHeavy 1 2.06.00 58 E.KURT 1 1,05 3 yo Thro 6 - ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3
19.10.1971 AKKOR Ankara 1400 Turf 1 1.27.00 56 E.KURT 1 2 2 yo Thro 6 - KRALİÇE II.ELIZABETH G 2
03.10.1971 AKKOR Ankara 1200 Turf 1 1.12.00 59 E.KURT 1 1,15 2 yo Thro 6 Condition
04.09.1971 AKKOR İstanbul 1300 Turf 1 1.22.00 56 E.KURT 1 1,65 2 yo Thro 7 Condition
01.08.1971 AKKOR İstanbul 900 Turf 1 0.55.00 56 E.KURT 1 1,65 2 yo Thro 6 Condition
18.04.1963 ALİÇO* İstanbul 2200 Dirt 1 2.32.00 54 C.DEMİREL 1 1120 4 yo+ Thro 2 Condition
07.06.1962 ALİÇO* Ankara 2400 Turf 1 2.34.00 58 J.C.MAJERUSE 1 1,75 3 yo Thro 3 - SUN AND AIR Condition
29.04.1962 ALİÇO* Ankara 1800 Turf 1 1.52.00 58 M.QUENET 1 1,15 3 yo Thro 5 - NOVİÇE Condition
18.04.1962 ALİÇO* Ankara 1400 Turf 1 1.26.00 58 M.QUENET 1 1,4 3 yo Thro 3 Condition
26.11.1961 ALİÇO* Ankara 1400 Turf 1 1.27.00 56 E.DAVEU 1 6,45 2 yo Thro 4 Condition
06.07.1961 ALİÇO* İstanbul 1000 Dirt 1 1.04.00 56 E.DAVEU 1 1,4 2 yo Thro 7 Condition
24.06.1961 ALİÇO* İstanbul 1000 Dirt 1 1.04.00 56 E.DAVEU 1 1,85 2 yo Thro 2 Maiden
03.11.1960 ALLIYEMENİ İstanbul 1000 Dirt 1 1.09.00 56 SADİ H.BAŞI 1 1,45 2 yo Thro 2 Maiden
19.05.1966 ARPEGE Ankara 1000 Turf 1 1.00.00 56 R.ÖZDENİZ 1 21,3 2 yo Thro 3 - I.İNÖNÜ G 3
15.05.1966 ARPEGE Ankara 1000 Turf 1 1.03.00 54,5 R.ÖZDENİZ 1 1,95 2 yo Thro 7 Condition
30.04.1966 ARPEGE İstanbul 900 Dirt 1 0.58.00 54,5 R.ÖZDENİZ 1 2,2 2 yo Thro 3 Maiden
10.05.1969 ARSLAN GÜCÜ İstanbul 2200 Turf 1 2.22.70 52,5 M.ÇILGIN 1 2 4 yo+ Thro 8 - BEBEK Condition
22.09.1968 ARSLAN GÜCÜ Ankara 1600 Turf 1 1.39.00 62 E.KURT 1 2,35 3 yo+ Thro 8 - OLGO Condition
11.08.1968 ARSLAN GÜCÜ İstanbul 1400 Turf 1 1.24.00 63 E.KURT 1 9,05 3 yo+ Thro 7 - YAZ HANDİKAPI Handicap
18.07.1968 ARSLAN GÜCÜ İstanbul 2400 Dirt 1 2.52.00 51 E.KURT 1 1,4 4 yo+ Thro 2 Condition
28.05.1967 ARSLAN GÜCÜ Ankara 2200 Turf 1 2.19.80 58 Y.ATÇI 1 1,9 3 yo Thro 4 - ESENBOĞA G 3
06.11.1966 ARSLAN GÜCÜ Ankara 1400 Turf 1 1.28.00 56 M.ÇILGIN 1 2,1 2 yo Thro 8 - TINAZTEPE Condition
30.10.1966 ARSLAN GÜCÜ Ankara 1400 Turf 1 1.27.00 56 M.ÇILGIN 1 2,2 2 yo Thro 6 Condition
31.08.1966 ARSLAN GÜCÜ İstanbul 1100 Dirt 1 1.13.00 56 M.ÇILGIN 1 1,05 2 yo Thro 4 Condition
24.08.1966 ARSLAN GÜCÜ İstanbul 1100 Dirt 1 1.13.00 52 M.ÇILGIN 1 1,85 2 yo Thro 4 Condition
07.09.1975 ASYA* İstanbul 1600 Turf 1 1.37.58 57 S.OKUMUŞ 1 5 3 yo+ Thro 6 Condition 3
22.07.1975 ASYA* İstanbul 1900 DirtHeavy 1 2.13.96 60 S.OKUMUŞ 1 4,75 4 yo+ Thro 5 Handicap 14
12.01.1975 ASYA* Adana 1600 DirtHeavy 1 1.48.00 60 S.OKUMUŞ 1 8,3 4 yo+ Thro 5 Condition 5
08.06.1974 ASYA* İstanbul 2000 DirtHeavy 1 2.15.16 50,5 TUFAN ADIŞEN 1 3,6 3 yo+ Thro 5 Condition
12.05.1974 ASYA* İstanbul 2100 Turf 1 2.21.20 52 S.OKUMUŞ 1 10,4 3 yo Thro 6 - AZİZ YENER Condition
05.05.1974 ASYA* İstanbul 1800 Turf 1 1.51.18 45,5 TUFAN ADIŞEN 1 7,5 3 yo+ Thro 2 Condition
09.06.1973 ASYA* İstanbul 900 Turf 1 0.53.61 56 S.OKUMUŞ 1 2,55 2 yo Thro 3 Maiden
12.11.1961 ATLIHAN Ankara 2000 Turf 1 2.04.00 54 J.C.MAJERUSE 1 3,5 3 yo+ Thro 7 - ZİRAAT BANKASI G 1
04.06.1961 ATLIHAN Ankara 2400 Turf 1 2.33.00 58 J.C.MAJERUSE 1 9,65 3 yo Thro 6 - GAZİ G 1
50 records out of 633 are shown
Return to top
 
Loading...