Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2002 | OZANIM | İstanbul | 1900 | Turf | 16 | Drcsz | 61 | AHMET GÖKÇE | 13 | 38,35 | 3 yo+ Thro | 7 - M.HALİM CELALOĞLU | Condition-8 | O.YENİHAYAT | 110 | 13 | |||||
04.11.2002 | OZANIM | İstanbul | 1600 | Turf | 11 | Drcsz | 59 | B | M.KAYA | 1 | 16,8 | 4 yo+ Thro | 6 - M.KEMAL KARAMEHMET | Condition-8 | O.YENİHAYAT | 110 | 14 | ||||
05.10.2002 | OZANIM | İstanbul | 1600 | Turf | 8 | Drcsz | 60 | S.BOYRAZ | 3 | 13,05 | 3 yo+ Thro | 2 - MARMARA | G 3 | O.YENİHAYAT | 110 | 15 | |||||
21.09.2002 | OZANIM | İstanbul | 1400 | Turf | 1 | 1.24.32 | 60 | S.BOYRAZ | 2 | 11,95 | 3 yo+ Thro | 7 - FERİT TANAÇAN | Condition-8 | O.YENİHAYAT | 101 | 48.300 | 15 | ||||
07.09.2002 | OZANIM | İstanbul | 1600 | Turf | 11 | 1.45.95 | 61 | S.BOYRAZ | 13 | 7,55 | 4 yo+ Thro | 7 | Condition 4 | O.YENİHAYAT | 103 | 16 | |||||
14.08.2002 | OZANIM | İstanbul | 1900 | Turf | 6 | 1.57.80 | 60 | B.GÖKÇE | 3 | 11,1 | 3 yo+ Thro | 3 - ADİL TÜGEL | Condition-8 | O.YENİHAYAT | 103 | 17 | |||||
07.08.2002 | OZANIM | İstanbul | 1400 | Turf | 6 | 1.24.55 | 60 | E.CANKILIÇ | 5 | 3,25 | 3 yo+ Thro | 5 - AT YARIŞI YAZARLARI DERNEĞİ | Condition-6 | O.YENİHAYAT | 103 | 18 | |||||
01.08.2002 | OZANIM | İstanbul | 1900 | Turf | 5 | 1.56.84 | 58 | F.ÇAKAR | 1 | 3,35 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap 24 | O.YENİHAYAT | 103 | 19 | |||||
14.07.2002 | OZANIM | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | 1.22.70 | 61,5 | S.BOYRAZ | 4 | 7 | 3 yo+ Thro | 4 - YAZ HANDİKAPI | Handicap 24 | O.YENİHAYAT | 103 | 16.800 | 19 | ||||
03.07.2002 | OZANIM | İstanbul | 1900 | Turf | 1 | 1.55.70 | 56 | S.BOYRAZ | 2 | 2,3 | 3 yo+ Thro | 5 | Condition 5 | O.YENİHAYAT | 98 | 24.000 | 19 | ||||
23.06.2002 | OZANIM | İstanbul | 1600 | Turf | 1 | 1.35.75 | 55 | S.BOYRAZ | 7 | 1,65 | 4 yo+ Thro | 3 | Condition 3 | O.YENİHAYAT | 92 | 15.600 | 13 | ||||
09.06.2002 | OZANIM | İstanbul | 1600 | Turf | 2 | 1.37.48 | 57 | B | M.KAYA | 8 | 3,85 | 3 yo+ Thro | 4 | Condition 2 | M.GÜLİDE | 90 | 4.800 | 12 | |||
24.11.2001 | OZANIM | İstanbul | 1500 | DirtGood Going | 10 | 1.37.28 | 57,5 | A.ATCI | 8 | 5,2 | 3 yo Thro | 6 - CEVDET SÜMER | Handicap 22 | M.GÜLİDE | 95 | 13 | |||||
06.10.2001 | OZANIM | İstanbul | 2600 | Turf | 3 | 2.45.90 | 58 | N.ŞEN | 3 | 9,05 | 3 yo Thro | 5 | G 2 | M.GÜLİDE | 95 | 15.600 | 14 | ||||
29.09.2001 | OZANIM | İstanbul | 2400 | Turf | 5 | 2.36.54 | 61 | S.KAYA | 4 | 5,25 | 3 yo Thro | 3 - KARAYEL | Condition-7 | M.GÜLİDE | 95 | 15 | |||||
15.09.2001 | OZANIM | İstanbul | 1900 | Turf | 5 | 1.57.45 | 59 | S.M.YILMAZ | 5 | 15,05 | 3 yo Thro | 4 - ATIF ER | Condition-8 | M.GÜLİDE | 101 | 16 | |||||
25.08.2001 | OZANIM | İstanbul | 2400 | Turf | 6 | 2.32.90 | 58 | S.BOYRAZ | 4 | 7,85 | 3 yo Thro | 4 - BÜYÜK TAARRUZ | G 2 | M.GÜLİDE | 101 | 17 | |||||
04.08.2001 | OZANIM | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | 1.25.04 | 58 | S.BOYRAZ | 4 | 2,9 | 3 yo Thro | 2 - KOCATEPE | G 3 | M.GÜLİDE | 91 | 24.960 | 18 | ||||
11.07.2001 | OZANIM | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | 1.25.45 | 59 | Y.AKAĞAÇ | 4 | 1,55 | 3 yo Thro | 5 - HİKMET BİROL | Condition-7 | M.GÜLİDE | 91 | 11.700 | 18 | ||||
24.06.2001 | OZANIM | İstanbul | 2400 | Turf | 6 | 2.30.28 | 58 | E.CANKILIÇ | 20 | 14,1 | 3 yo Thro | 6 - GAZİ | G 1 | Ş.KOŞAR | 91 | 19 | |||||
09.06.2001 | OZANIM | İstanbul | 2400 | Turf | 1 | 2.33.05 | 58 | Y.AKAĞAÇ | 3 | 1,85 | 3 yo Thro | 5 - SADIK GİZ | Condition-8 | Ş.KOŞAR | 82 | 33.800 | 19 | ||||
23.05.2001 | OZANIM | İstanbul | 1900 | Turf | 1 | 1.58.31 | 56 | S.BOYRAZ | 2 | 5,95 | 3 yo Thro | 7 | Handicap 17 | Ş.KOŞAR | 76 | 22.100 | 15 | ||||
25.01.2001 | OZANIM | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 4 | 1.41.85 | 58 | Y.AKAĞAÇ | 5 | 7,9 | 3 yo Thro | 5 - WILLIAM GIRAUD | G 3 | Ş.KOŞAR | 76 | 5.000 | 16 | ||||
11.01.2001 | OZANIM | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 4 | 1.29.45 | 58 | Y.AKAĞAÇ | 3 | 5,25 | 3 yo Thro | 3 - EFES | Condition-8 | O.YENİHAYAT | 76 | 3.270 | 17 | ||||
22.11.2000 | OZANIM | İstanbul | 1200 | Turf | 2 | 1.12.28 | 56 | S.KAYA | 5 | 5,5 | 2 yo Thro | 3 - SADİ PEKEROL | Condition-7 | Ş.KOŞAR | 74 | 11.200 | 16 | ||||
16.11.2000 | OZANIM | İstanbul | 1800 | Turf | 10 | 1.53.31 | 56 | B | E.YALÇIN | 3 | 8,2 | 2 yo Thro | 4 - SAKARYA | G 2 | Ş.KOŞAR | 74 | 17 | ||||
28.10.2000 | OZANIM | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | 1.27.04 | 56 | E.YALÇIN | 7 | 7 | 2 yo Thro | 4 - YAVUZ SULTAN SELİM | Condition-9 | Ş.KOŞAR | 70 | 15.000 | 17 | ||||
07.10.2000 | OZANIM | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | 1.26.50 | 56 | E.YALÇIN | 2 | 2,2 | 2 yo Thro | 2 - JOE CLARKE | Condition-8 | Ş.KOŞAR | 66 | 13.000 | 18 | ||||
23.09.2000 | OZANIM | İstanbul | 1400 | Turf | 3 | 1.25.27 | 56 | S.BOYRAZ | 1 | 5,55 | 2 yo Thro | 5 - T.Y.A.Y. VE SAH.DER. | G 2 | Ş.KOŞAR | 56 | 12.000 | 19 | ||||
06.09.2000 | OZANIM | İstanbul | 1200 | Turf | 3 | 1.14.86 | 52 | E.YALÇIN | 2 | 3,85 | 2 yo Thro | 2 | Condition 5 | Ş.KOŞAR | 56 | 3.700 | 19 | ||||
17.08.2000 | OZANIM | İstanbul | 1200 | Turf | 1 | 1.12.94 | 56 | E.YALÇIN | 6 | 1,45 | 2 yo Thro | 4 | Maiden | Ş.KOŞAR | 9.000 | 19 | |||||
05.08.2000 | OZANIM | İstanbul | 1200 | DirtGood Going | 2 | 1.18.68 | 56 | E.YALÇIN | 4 | 2,85 | 2 yo Thro | 4 | Condition 1 | Ş.KOŞAR | 5.600 | 20 | |||||
09.09.1999 | MARALCAN | İstanbul | 1600 | Turf | 5 | 1.37.04 | 60 | B | G.GÜL | 9 | 3 yo+ Thro | 7 - ANADOLU | G 2 | Ş.AKSOY | 107 | 15 | |||||
30.08.1999 | MARALCAN | İstanbul | 1600 | Turf | 11 | Drcsz | 58,5 | G.GÜL | 6 | 3 yo+ Thro | 5 - ADNAN MENDERES | G 2 | Ş.AKSOY | 107 | 16 | ||||||
08.08.1999 | MARALCAN | İstanbul | 2000 | Turf | 8 | 2.02.30 | 58,5 | B.GÖKÇE | 7 | 3 yo+ Thro | 6 - BAŞBAKANLIK | G 1 | Ş.AKSOY | 107 | 17 | ||||||
25.07.1999 | MARALCAN | İstanbul | 1600 | Turf | 5 | 2.44.23 | 57,5 | A.ATCI | 3 | 4 yo+ Thro | 6 - KENAN ATAN | Condition-8 | X | 111 | 18 | ||||||
07.07.1999 | MARALCAN | İstanbul | 1400 | Turf | 1 | 1.22.78 | 58,5 | A.ATCI | 5 | 3 yo+ Thro | 4 - ŞADİ ELİYEŞİL | Condition-8 | R.ARİNÇ | 106 | 16.700 | 18 | |||||
20.06.1999 | MARALCAN | İstanbul | 1600 | Turf | 7 | 1.37.85 | 60 | T.ADIŞEN | 3 | 3 yo+ Thro | 4 - ZÜBEYDE HANIM | G 2 | R.ARİNÇ | 106 | 19 | ||||||
06.06.1999 | MARALCAN | İstanbul | 1600 | Turf | 4 | 1.37.18 | 58,5 | H.KARATAŞ | 6 | 3 yo+ Thro | 5 - TALHA DİNÇEL | Condition-8 | R.ARİNÇ | 106 | 1.670 | 19 | |||||
22.05.1999 | MARALCAN | İstanbul | 2400 | Turf | 1 | 2.33.68 | 54,5 | H.KARATAŞ | 3 | 3 yo+ Thro | 6 | Condition-7 | R.ARİNÇ | 86 | 14.250 | 18 | |||||
15.05.1999 | MARALCAN | İstanbul | 2100 | Turf | 2 | 2.09.09 | 55,5 | A.ATCI | 1 | 3 yo+ Thro | 7 | Handicap 20 (Gr A) | R.ARİNÇ | 86 | 3.800 | 15 | |||||
08.05.1999 | MARALCAN | İstanbul | 1400 | Turf | 5 | 1.24.49 | 54,5 | H.KARATAŞ | 2 | 4 yo+ Thro | 3 | Condition 5 | R.ARİNÇ | 86 | 16 | ||||||
19.04.1999 | MARALCAN | İstanbul | 1600 | Turf | 1 | 1.35.44 | 52,5 | H.KARATAŞ | 10 | 4 yo+ Thro | 6 - TÜRK KALP VAKFI | Condition-6 | R.ARİNÇ | 80 | 11.900 | 12 | |||||
14.04.1999 | BETÜLCAN* | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 4 | 1.53.45 | 54,5 | B | M.KAYA | 2 | B Gr Arabian | 1 | Condition 2 | T.TURAN | 63 | 420 | 13 | ||||
08.04.1999 | BETÜLCAN* | İzmir | 2100 | DirtGood Going | 3 | 2.29.21 | 53,5 | B | HÜS.KAYA | 4 | B Gr Arabian | 7 | Handicap 15 | C.AKÇA | 63 | 950 | 8 | ||||
01.04.1999 | BETÜLCAN* | İzmir | 2400 | Turf | 3 | 2.55.05 | 54 | B | HÜS.KAYA | 3 | B Gr Arabian | 2 | Condition 4 | C.AKÇA | 61 | 950 | 5 | ||||
28.03.1999 | BETÜLCAN* | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 2 | 1.37.75 | 58,5 | B | A.ATCI | 10 | B Gr Arabian | 4 | Condition 2 | C.AKÇA | 61 | 1.320 | 6 | ||||
19.03.1999 | BETÜLCAN* | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 10 | 1.41.54 | 59,5 | B | S.KAYA | 4 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 15 | ALİ BOZKURT | 61 | 7 | |||||
11.03.1999 | BETÜLCAN* | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 7 | 1.56.26 | 56 | B | ADEM GÖKÇE | 2 | B Gr Arabian | 3 | Condition 2 | ALİ BOZKURT | 65 | 8 | |||||
07.03.1999 | BETÜLCAN* | İzmir | 1800 | Turf | 6 | 2.08.09 | 53 | B | ADEM GÖKÇE | 5 | B Gr Arabian | 7 | Handicap 20 (Gr A) | ALİ BOZKURT | 65 | 9 | |||||
50 records out of 202 are shown
Return to top
Loading...
|