Horse Name | Sex | Breed | Colour | Age | Country | Sire | Dam | Owner | Owner | Trainer | HP | Last 6 TRace | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAŞDEMİRBEYİ | Male | Purebred Arabian | Chestnut | 6 | TUR | BİTİRİMKARINCA | FOSFOR - HABERBATUR | BEKİR CANPOLAT (%100) | BEKİR CANPOLAT | O.TAŞDEMİR | 81 | 37-1334 | 1.103.483 |
NALDÖKENBEYİ | Male | Purebred Arabian | Bay | 8 | TUR | KAIZBERT (RU) | FOSFOR - HABERBATUR | BEKİR CANPOLAT (%100) | BEKİR CANPOLAT | O.TAŞDEMİR | 78 | 438599 | 1.074.963 |
NALDÖKENLİ | Male | Purebred Arabian | Chestnut | 7 | TUR | KAIZBERT (RU) | FOSFOR - HABERBATUR | BEKİR CANPOLAT (%100) | BEKİR CANPOLAT | O.TAŞDEMİR | 58 | 662-350 | 989.861 |
NALDÖKEN PRENSİ | Male | Purebred Arabian | Chestnut | 3 | TUR | TAYKUT | FOSFOR - HABERBATUR | BEKİR CANPOLAT (%100) | BEKİR CANPOLAT | ||||
NALDÖKEN AĞASI | Male | Purebred Arabian | Grey | 4 | TUR | YILMABAŞAR | FOSFOR - HABERBATUR | BEKİR CANPOLAT (%100) | BEKİR CANPOLAT | İ.SAYIS | 42 | 154743 | 395.198 |
5 records out of 5 are shown
Return to top
Loading...
|