Trainer | All Racecourses | All Years | Race | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKİN BİRİCİK | All Racecourses | 2025 | 51 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | 0 | 6 | 8 |
TEKİN BİRİCİK | All Racecourses | 2024 | 175 | 7 | 10 | 13 | 16 | 17 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 |
TEKİN BİRİCİK | All Racecourses | 2023 | 172 | 13 | 9 | 13 | 13 | 22 | 8 | 5 | 8 | 8 | 13 |
TEKİN BİRİCİK | All Racecourses | 2022 | 94 | 8 | 13 | 11 | 9 | 6 | 9 | 14 | 12 | 10 | 6 |
TEKİN BİRİCİK | Adana | All Years | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
TEKİN BİRİCİK | Ankara | All Years | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 17 |
TEKİN BİRİCİK | Antalya | All Years | 54 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 7 | 7 | 7 |
TEKİN BİRİCİK | Bursa | All Years | 149 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 |
TEKİN BİRİCİK | Elazığ | All Years | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
TEKİN BİRİCİK | İstanbul | All Years | 89 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | 7 | 4 | 8 | 7 | 11 |
TEKİN BİRİCİK | İzmir | All Years | 97 | 7 | 8 | 8 | 14 | 13 | 7 | 8 | 8 | 14 | 13 |
TEKİN BİRİCİK | Kocaeli | All Years | 82 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 |
TEKİN BİRİCİK | All Racecourses | All Years | 492 | 30 | 37 | 37 | 41 | 49 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
13 records out of 13 are shown
Return to top
Loading...
|