Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: ŞAHİDE.33

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
24.12.1988 FAİK* Adana 1800 DirtGood Going 9 2.21.73 59 M.GÜNEŞ 1 B Gr Arabian 8 Handicap 15
21.12.1988 FAİK* Adana 1600 DirtGood Going 4 1.59.81 59 M.GÜNEŞ 5 B Gr Arabian 7 - SAİMBEYLİ Handicap 15
18.12.1988 DEDEKORKUT İzmir 1800 DirtGood Going 3 2.09.32 60 K.YILDIZ 2 B Gr Arabian 5 - ALHUN Handicap 20 (Gr A)
11.12.1988 DEDEKORKUT İzmir 2000 DirtGood Going 3 2.25.00 60,5 K.YILDIZ 2 B Gr Arabian 7 Condition 4
10.12.1988 FAİK* Adana 1300 DirtGood Going 5 1.37.62 52,5 İ.AKKILIÇ 8 B Gr Arabian 7 Condition 4
08.12.1988 DEDEKORKUT İzmir 1600 DirtGood Going 2 1.53.04 61 A.ÖZDENİZ 4 B Gr Arabian 6 Condition 3
03.12.1988 FAİK* Adana 1200 DirtGood Going 2 1.29.61 53,5 İ.AKKILIÇ 7 B Gr Arabian 7 Condition 2
01.12.1988 DEDEKORKUT İzmir 1400 DirtGood Going 3 1.38.74 58 A.MALATYALI 10 B Gr Arabian 7 Condition 4
23.11.1988 FAİK* Adana 1400 DirtGood Going 6 1.47.15 58 B.BAYDAN 3 B Gr Arabian 7 - MAVİ Handicap 20 (Gr A)
19.11.1988 FAİK* Adana 1200 DirtGood Going 6 1.29.66 54 F.GEZİCİ 11 B Gr Arabian 7 Condition 2
05.11.1988 VOLKAN.4 İstanbul 1400 Turf 3 1.42.39 50 Z.MUTLU 10 C Gr Arabian 6 - MUDANYA Handicap 16
26.10.1988 VOLKAN.4 İstanbul 1600 Turf 11 2.05.17 60 Ç.AYDIN 1 C Gr Arabian 2 - ŞENLİKKÖY OPEN
22.10.1988 VOLKAN.4 İstanbul 1800 DirtGood Going 11 2.09.22 52,5 A.R.YILDIZ 12 C Gr Arabian 1 - KANDIRA Handicap 15
19.10.1988 VOLKAN.4 İstanbul 1400 DirtGood Going 8 1.40.22 55,5 A.R.YILDIZ 8 C Gr Arabian 2 Condition 4
16.10.1988 DEDEKORKUT İstanbul 2100 Turf 8 2.27.97 57,5 A.MALATYALI 6 B Gr Arabian 7 Condition 4
15.10.1988 VOLKAN.4 İstanbul 1600 Turf 8 1.52.38 60 M.BULUT 4 C Gr Arabian 1 - ŞİŞLİ OPEN
09.10.1988 VOLKAN.4 İstanbul 1800 Turf 7 2.09.24 53 A.R.YILDIZ 15 C Gr Arabian 6 - KAYNARCA Handicap 16
08.10.1988 DEDEKORKUT İstanbul 2000 Turf 3 2.03.73 57 A.ATCI 5 B Gr Arabian 4 - ALCEYLAN Handicap 20 (Gr A)
21.09.1988 VOLKAN.4 İstanbul 1600 Turf 8 1.53.02 53 A.R.YILDIZ 8 C Gr Arabian 7 - NEHİR Handicap 16
18.09.1988 DEDEKORKUT İstanbul 1400 Turf 9 1.36.67 57 A.COŞKAN 8 B Gr Arabian 4 Condition 4
17.09.1988 VOLKAN.4 İstanbul 1600 DirtGood Going 4 1.52.33 55 A.R.YILDIZ 7 C Gr Arabian 3 Handicap 13
14.09.1988 VOLKAN.4 İstanbul 1400 DirtGood Going 10 1.40.16 59,5 A.R.YILDIZ 8 C Gr Arabian 6 - KEŞAN OPEN
07.09.1988 DEDEKORKUT İstanbul 2200 DirtGood Going 8 2.41.51 57,5 Z.MUTLU 1 B Gr Arabian 2 - TOPKAPI OPEN
31.08.1988 DEDEKORKUT İstanbul 1600 Turf 12 1.57.95 58 C.KURT 9 B Gr Arabian 7 - BÜYÜKADA OPEN
25.08.1988 DEDEKORKUT Bursa 1400 DirtGood Going 3 1.38.67 60 A.COŞKAN 2 B Gr Arabian 7 Condition 3
17.08.1988 DEDEKORKUT İstanbul 1600 DirtGood Going 8 1.50.05 58 C.KURT 11 B Gr Arabian 7 - GÖZTEPE OPEN
13.08.1988 VOLKAN.4 İstanbul 1800 DirtGood Going 5 2.08.49 60 A.ÖZKAN 7 C Gr Arabian 1 - KARTALTEPE OPEN
10.08.1988 VOLKAN.4 İstanbul 1600 DirtGood Going 7 1.54.26 54 R.TETİK 8 C Gr Arabian 4 - MESUT Handicap 20 (Gr A)
31.07.1988 VOLKAN.4 İstanbul 1600 Turf 7 1.51.89 56 A.R.YILDIZ 5 C Gr Arabian 2 Condition 4
28.07.1988 DEDEKORKUT Bursa 2000 DirtGood Going 1 2.28.37 55,5 H.KAYA 1 6,45 B Gr Arabian 6 Condition 4
27.07.1988 VOLKAN.4 İstanbul 1400 Turf 9 1.38.30 59,5 A.R.YILDIZ 4 C Gr Arabian 1 - KADIKÖY OPEN
23.07.1988 VOLKAN.4 İstanbul 1800 Turf 5 2.06.29 53 A.R.YILDIZ 5 C Gr Arabian 2 Condition 4
17.07.1988 VOLKAN.4 İstanbul 1600 DirtGood Going 3 1.51.75 58 H.KARATAŞ 9 C Gr Arabian 2 Handicap 14
13.07.1988 DEDEKORKUT İstanbul 2000 DirtGood Going 9 2.19.36 50 Z.MUTLU 10 B Gr Arabian 6 - HAYRABOLU Handicap 16
07.07.1988 BAHTİNUR Bursa 1800 DirtGood Going 8 2.31.08 43 G.GÜL 7 B Gr Arabian 6 Handicap 14
30.06.1988 BAHTİNUR Bursa 1600 DirtGood Going 10 2.13.84 58,5 N.GÜL 5 B Gr Arabian 6 Condition 1
29.06.1988 DEDEKORKUT İstanbul 1600 Turf 6 1.50.53 57,5 A.ATCI 4 B Gr Arabian 4 - ATAHAN Handicap 20 (Gr A)
22.06.1988 DEDEKORKUT İstanbul 2400 DirtGood Going 9 2.55.60 57 A.ARICI 6 B Gr Arabian 6 - BAHRİ ERÖÇBE OPEN
15.06.1988 DEDEKORKUT İstanbul 1600 Turf 2 1.52.04 58 A.KADİR ALTINÖZ 4 B Gr Arabian 2 - KIZILIRMAK Handicap 20 (Gr A)
04.06.1988 DEDEKORKUT İstanbul 1600 Turf 8 1.50.41 55 A.ARICI 9 B Gr Arabian 6 - İZNİK Handicap 15
01.06.1988 DEDEKORKUT İstanbul 1600 DirtGood Going 11 1.54.83 58 T.ATEŞ 10 B Gr Arabian 6 Condition 3
07.05.1988 DEDEKORKUT İstanbul 1600 Turf 4 1.49.05 50 Z.MUTLU 1 B Gr Arabian 4 - EDA Handicap 20 (Gr A)
01.05.1988 DEDEKORKUT İstanbul 1400 Turf 5 1.35.46 56 D.AKDI 6 B Gr Arabian 6 Handicap 14
24.04.1988 DEDEKORKUT İstanbul 1400 Turf 7 1.36.83 58 D.AKDI 8 B Gr Arabian 4 Condition 2
10.04.1988 VOLKAN.4 İzmir 1200 DirtGood Going 7 1.27.67 55,5 İ.TUFANLI 2 C Gr Arabian 4 Condition 3
07.04.1988 DEDEKORKUT İzmir 1800 DirtGood Going 3 2.11.14 56 A.ÖCAL 2 B Gr Arabian 6 Handicap 14
31.03.1988 DEDEKORKUT İzmir 2000 DirtGood Going 4 2.27.01 53,5 Ş.KARAGÖZ 2 B Gr Arabian 7 Condition 4
27.03.1988 DEDEKORKUT İzmir 1600 DirtGood Going 1 1.53.66 54 S.AKDI 1 2,35 B Gr Arabian 7 Handicap 14
20.03.1988 VOLKAN.4 İzmir 1400 DirtGood Going 9 1.46.48 53 A.R.YILDIZ 9 C Gr Arabian 2 - AKKUM Handicap 15
17.03.1988 DEDEKORKUT İzmir 2000 DirtGood Going 1 2.35.22 57,5 S.AKDI 6 1,9 C Gr Arabian 2 - BALÇOVA OPEN
50 records out of 72 are shown
Return to top
 
Loading...