Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: ESİN.1

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
29.12.1994 CİVAN.3 İzmir 1400 DirtGood Going 7 1.39.75 62 D.AKDI 3 9,2 B Gr Arabian 7 Condition 3 FAHRİ İŞİNİBİLİR
28.12.1994 UĞURBEY.1 Adana 1500 DirtGood Going 4 1.51.38 54 M.AKBULUT 6 7,15 C Gr Arabian 3 Condition 4 HAMİT FİKİR 5
24.12.1994 UĞURBEY.1 Adana 1400 DirtGood Going 2 1.42.63 54 M.AKBULUT 3 C Gr Arabian 1 Handicap 15 HAMİT FİKİR 18
22.12.1994 CİVAN.3 İzmir 1900 DirtGood Going 4 2.19.29 59,5 EMİN KARATAŞ 6 16 B Gr Arabian 4 - ALSANCAK OPEN FAHRİ İŞİNİBİLİR 10
15.12.1994 ŞAHİN.116 İzmir 2000 DirtGood Going 12 2.33.55 56,5 U.GÜVEN 15 6,4 A Gr Arabian 6 Handicap 16 FAHRİ İŞİNİBİLİR
14.12.1994 UĞURBEY.1 Adana 1900 DirtGood Going 2 2.23.34 57 M.AKBULUT 4 14 C Gr Arabian 1 Handicap 14 HAMİT FİKİR 16
11.12.1994 CİVAN.3 İzmir 1900 DirtGood Going 4 2.22.12 56,5 A.ATCI 9 8,9 B Gr Arabian 7 Handicap 16 FAHRİ İŞİNİBİLİR 7
08.12.1994 CİVAN.3 İzmir 1600 DirtGood Going 3 1.58.84 59,5 A.ATCI 8 14 B Gr Arabian 3 Condition 3 FAHRİ İŞİNİBİLİR 10
08.12.1994 ŞAHİN.116 İzmir 2000 DirtGood Going 4 2.30.77 62 E.YALÇIN 3 1,7 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) FAHRİ İŞİNİBİLİR 6
30.11.1994 UĞURBEY.1 Adana 1500 DirtGood Going 7 1.52.56 53,5 M.AKBULUT 10 29 C Gr Arabian 3 Handicap 15 HAMİT FİKİR
27.11.1994 ŞAHİN.116 İzmir 1900 DirtGood Going 2 2.22.91 60 U.GÜVEN 3 4,55 A Gr Arabian 6 Handicap 14 FAHRİ İŞİNİBİLİR 22
23.11.1994 UĞURBEY.1 Adana 1500 DirtGood Going 6 1.52.26 51 M.AKBULUT 2 12 C Gr Arabian 6 Condition 4 HAMİT FİKİR
20.11.1994 ŞAHİN.116 İzmir 1900 DirtGood Going 4 2.21.32 60 U.GÜVEN 2 38 A Gr Arabian 6 Condition 4 FAHRİ İŞİNİBİLİR 7
17.11.1994 ŞAHİN.116 İzmir 1600 DirtGood Going 10 2.04.04 60,5 U.GÜVEN 12 9,3 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr A) FAHRİ İŞİNİBİLİR
16.11.1994 UĞURBEY.1 Adana 1900 DirtGood Going 5 2.24.19 54 M.AKBULUT 6 15 C Gr Arabian 6 Condition 4 HAMİT FİKİR
13.11.1994 CİHANBEY.1 İstanbul 1600 Turf 2 1.57.79 60 A.ÖZDENİZ 4 7,25 A Gr Arabian 7 Handicap 16 HÜSNÜ GÜNGÖRÜR 32
04.11.1994 CİHANBEY.1 İstanbul 2100 Turf 9 2.30.22 59,5 S.BOYRAZ 6 4,75 A Gr Arabian 6 Condition 5 NİHAT BİLTEKİN
02.11.1994 UĞURBEY.1 İstanbul 1900 DirtGood Going 8 2.26.33 48,5 M.AKBULUT 4 7,25 C Gr Arabian 2 Handicap 16 HAMİT FİKİR
27.10.1994 CİHANBEY.1 İstanbul 2100 Turf 5 2.34.48 58 E.ATEŞ 1 8,75 A Gr Arabian 2 Condition 4 NİHAT BİLTEKİN
25.09.1994 CİHANBEY.1 İstanbul 1700 Turf 9 1.56.33 54 E.ATEŞ 4 22 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) NİHAT BİLTEKİN
14.09.1994 UĞURBEY.1 İstanbul 1900 DirtGood Going 4 2.17.09 56,5 S.YILDIRIM 11 27 C Gr Arabian 3 Handicap 15 HAMİT FİKİR 5
04.09.1994 UĞURBEY.1 İstanbul 1600 DirtGood Going 13 1.59.01 54 H.CAN 11 43 C Gr Arabian 6 Handicap 16 HAMİT FİKİR
02.09.1994 CİHANBEY.1 Bursa 1900 Turf 5 2.14.21 60 D.MUTLU 9 3,25 A Gr Arabian 5 Condition 4 NİHAT BİLTEKİN
26.08.1994 UĞURBEY.1 Bursa 1600 Turf 7 1.52.53 56 S.KAYA 13 5,4 C Gr Arabian 3 Handicap 15 HAMİT FİKİR
25.08.1994 CİHANBEY.1 Bursa 1400 Turf 3 1.34.14 57,5 M.BAYRAM 2 10 A Gr Arabian 5 Condition 5 NİHAT BİLTEKİN 13
18.08.1994 CİHANBEY.1 Bursa 1600 Turf 8 1.51.30 60 C.GÜVEN 5 3,5 A Gr Arabian 7 Condition 3 NİHAT BİLTEKİN
12.08.1994 UĞURBEY.1 Bursa 1800 Turf 5 2.04.30 54 S.YILDIRIM 8 6,8 C Gr Arabian 2 Condition 4 HAMİT FİKİR
05.08.1994 UĞURBEY.1 Bursa 1600 Turf 7 1.53.19 56 S.YILDIRIM 1 28 C Gr Arabian 5 Condition 3 HAMİT FİKİR
04.08.1994 CİHANBEY.1 Bursa 2000 Turf 6 2.19.95 58 S.BOYRAZ 6 5,1 A Gr Arabian 7 Condition 5 NİHAT BİLTEKİN
29.07.1994 UĞURBEY.1 Bursa 1600 Turf 10 1.54.75 52,5 R.TETİK 13 31 C Gr Arabian 2 Handicap 20 (Gr A) HAMİT FİKİR
28.07.1994 CİHANBEY.1 Bursa 1600 Turf 1 1.49.17 57 N.KANDUR 2 6,65 A Gr Arabian 7 Condition 4 NİHAT BİLTEKİN 55
23.07.1994 CİHANBEY.1 İstanbul 1600 Turf 9 1.49.16 56 N.KANDUR 13 6,85 A Gr Arabian 6 Condition 5 NİHAT BİLTEKİN
14.07.1994 UĞURBEY.1 Bursa 2000 Turf 6 2.22.39 53,5 H.KAYA 9 14 C Gr Arabian 5 Condition 4 HAMİT FİKİR
13.07.1994 CİHANBEY.1 İstanbul 2200 Turf 3 2.30.14 57 M.BAYRAM 4 9,3 A Gr Arabian 7 Condition 4 NİHAT BİLTEKİN 14
08.07.1994 UĞURBEY.1 Bursa 1600 Turf 7 1.55.81 57 C.DURSUN 9 11 C Gr Arabian 2 Condition 3 HAMİT FİKİR
02.07.1994 CİHANBEY.1 İstanbul 1600 Turf 11 1.47.81 60,5 T.ADIŞEN 7 7,15 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr A) NİHAT BİLTEKİN
01.07.1994 UĞURBEY.1 Bursa 1600 Turf 4 1.51.92 52 C.DURSUN 2 3 C Gr Arabian 2 Handicap 15 HAMİT FİKİR 4
30.06.1994 ŞAHİN.116 Bursa 1900 Turf 8 2.14.92 61 S.YILDIRIM 12 44 A Gr Arabian 7 Handicap 15 FAHRİ İŞİNİBİLİR
30.06.1994 CİVAN.3 Bursa 2000 Turf 6 2.23.55 60 EMİN KARATAŞ 1 11 B Gr Arabian 3 - ALTIPARMAK OPEN FAHRİ İŞİNİBİLİR
29.06.1994 CİHANBEY.1 İstanbul 1900 Turf 9 2.08.71 56 T.ADIŞEN 12 5,9 A Gr Arabian 6 Condition 5 NİHAT BİLTEKİN
24.06.1994 UĞURBEY.1 Bursa 1800 Turf 1 2.05.80 50 C.DURSUN 5 5,3 C Gr Arabian 2 Handicap 20 (Gr A) HAMİT FİKİR 36
16.06.1994 UĞURBEY.1 Bursa 1400 Turf 4 1.41.25 52 Ü.BOZKURT 14 C Gr Arabian 4 Condition 3 HAMİT FİKİR 3
12.06.1994 CİHANBEY.1 İstanbul 1600 Turf 2 1.46.49 57 A.KADİR ALTINÖZ 15 A Gr Arabian 7 Condition 4 NİHAT BİLTEKİN 27
09.06.1994 ŞAHİN.116 Bursa 1600 Turf 8 1.52.96 56 C.KURT 10 25 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) FAHRİ İŞİNİBİLİR
02.06.1994 ŞAHİN.116 Bursa 1600 Turf 9 1.53.75 62 N.KANDUR 1 99 A Gr Arabian 6 Condition 4 FAHRİ İŞİNİBİLİR
02.06.1994 UĞURBEY.1 Bursa 1400 Turf 7 1.38.50 61,5 Y.TUNÇ 7 13 C Gr Arabian 3 Handicap 20 (Gr A) HAMİT FİKİR
01.06.1994 CİHANBEY.1 İstanbul 1600 Turf 7 1.47.97 57 G.OKER 8 44 A Gr Arabian 7 Condition 4 NİHAT BİLTEKİN
28.05.1994 CİHANBEY.1 İstanbul 1700 Turf 14 1.57.92 58 Ş.KARAGÖZ 15 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr A) NİHAT BİLTEKİN
26.05.1994 CİVAN.3 Bursa 1400 Turf 7 1.35.26 59 Z.MUTLU 9 11 B Gr Arabian 2 - İNEGÖL OPEN FAHRİ İŞİNİBİLİR
26.05.1994 UĞURBEY.1 Bursa 1800 Turf 9 2.04.81 54 Z.MUTLU 12 3,4 C Gr Arabian 3 Condition 2 HAMİT FİKİR
50 records out of 100 are shown
Return to top
 
Loading...