Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: JALE.7

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
25.12.1991 ADLAN Adana 1900 DirtGood Going 3 2.27.77 61,5 K.MELİKE 3 A Gr Arabian 5 - KARSANTI Handicap 20 (Gr A) M.ŞERİF ALPAY 3
14.12.1991 ADLAN Adana 2000 DirtGood Going 3 2.36.21 56,5 K.MELİKE 1 A Gr Arabian 3 - ÖMER CAF Condition-7 M.ŞERİF ALPAY 5
11.12.1991 ADLAN Adana 1500 DirtGood Going 6 1.58.48 58,5 İ.ALMAZ 2 A Gr Arabian 7 - GÜZ Handicap 20 (Gr A) M.ŞERİF ALPAY
07.12.1991 ADLAN Adana 1600 DirtGood Going 3 2.02.84 53,5 G.GÜL 4 A Gr Arabian 7 - SELAM Handicap 15 M.ŞERİF ALPAY 4
04.12.1991 ADLAN Adana 2000 DirtGood Going 5 2.38.76 53,5 A.ARICI 6 A Gr Arabian 3 Condition 2 M.ŞERİF ALPAY
30.11.1991 ADLAN Adana 1600 DirtGood Going 3 2.01.55 52,5 A.ARICI 2 A Gr Arabian 5 - MARTI Handicap 20 (Gr A) M.ŞERİF ALPAY 4
23.11.1991 ADLAN Adana 1900 DirtGood Going 5 2.35.76 62,5 Ç.AYDIN 8 A Gr Arabian 7 Condition 3 M.ŞERİF ALPAY
25.07.1991 ADLAN Bursa 1800 Turf 6 2.08.91 63,5 İ.TUFANLI 6 17,7 A Gr Arabian 5 Handicap 14 M.ŞERİF ALPAY
18.07.1991 ADLAN Bursa 2000 Turf 8 2.23.90 64,5 İ.TUFANLI 8 25,55 A Gr Arabian 6 Handicap 15 M.ŞERİF ALPAY
30.05.1991 ADLAN Bursa 1400 Turf 8 1.40.44 60,5 M.DÜLGAR 4 35,2 A Gr Arabian 8 Condition 4 M.ŞERİF ALPAY
03.04.1991 ADLAN Adana 1400 DirtGood Going 7 1.43.39 63 B.KONUK 1 23,25 A Gr Arabian 3 Condition 4 M.ŞERİF ALPAY
27.03.1991 ADLAN Adana 1900 DirtGood Going 7 2.22.02 55 A.ARICI 4 8,65 A Gr Arabian 7 - ALTIN Handicap 20 (Gr A) M.ŞERİF ALPAY
20.03.1991 ADLAN Adana 2100 DirtGood Going 4 2.38.11 62,5 A.ARICI 3 24,1 A Gr Arabian 4 - BİLGE GÜVEN Condition 5 M.ŞERİF ALPAY 2
16.03.1991 ADLAN Adana 1900 DirtGood Going 5 2.22.43 63 K.MELİKE 9 5,85 A Gr Arabian 7 - YUMURTALIK Handicap 15 M.ŞERİF ALPAY
13.03.1991 ADLAN Adana 1500 DirtGood Going 2 1.46.96 53 K.MELİKE 1 18,45 A Gr Arabian 8 - BİLGE Handicap 20 (Gr A) M.ŞERİF ALPAY 6
06.03.1991 ADLAN Adana 1400 DirtGood Going 4 1.42.70 65 SAİM H.BAŞI 8 8,7 A Gr Arabian 7 Handicap 15 M.ŞERİF ALPAY 2
27.02.1991 ADLAN Adana 2000 DirtGood Going 7 2.29.90 56 K.MELİKE 3 9,85 A Gr Arabian 5 - CEYHANLI Handicap 20 (Gr A) M.ŞERİF ALPAY
20.02.1991 ADLAN Adana 1400 DirtGood Going 10 1.41.78 61,5 E.SEVİNDİK 6 15,75 A Gr Arabian 8 Handicap 15 M.ŞERİF ALPAY
13.02.1991 ADLAN Adana 1500 DirtGood Going 4 1.48.24 57 K.MELİKE 6 4,95 A Gr Arabian 2 - SEYRAN Handicap 20 (Gr A) M.ŞERİF ALPAY 2
06.02.1991 ADLAN Adana 1400 DirtGood Going 3 1.39.91 61 SAİM H.BAŞI 5 2,1 A Gr Arabian 5 Handicap 14 M.ŞERİF ALPAY 3
02.02.1991 ADLAN Adana 1400 DirtGood Going 2 1.42.36 60,5 K.MELİKE 3 5,9 A Gr Arabian 1 Condition 3 M.ŞERİF ALPAY 6
30.01.1991 ADLAN Adana 1400 DirtGood Going 4 1.42.02 55 K.MELİKE 5 7,05 A Gr Arabian 7 - YONCA Handicap 20 (Gr A) M.ŞERİF ALPAY 2
23.01.1991 ADLAN Adana 2000 DirtGood Going 1 2.28.90 61 K.MELİKE 1 9,65 A Gr Arabian 7 Condition 4 M.ŞERİF ALPAY 16
19.01.1991 ADLAN Adana 1900 DirtGood Going 2 2.21.15 55 K.MELİKE 7 17 A Gr Arabian 7 Handicap 13 M.ŞERİF ALPAY 5
12.01.1991 ADLAN Adana 1900 DirtGood Going 8 2.25.42 65 B.KONUK 2 31 A Gr Arabian 3 - BORA Handicap 20 (Gr A) M.ŞERİF ALPAY
25 records out of 25 are shown
Return to top
 
Loading...