Mikrofon Sende
 
 
 
 

KARAMKO TİC.A.Ş.

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
30.03.2009 AŞİR Şanlıurfa 1800 Dirt 2 2.03.88 58 BH
F.YARDIMCI 4 3 yo Thro 5 Maiden F.GEYİK MÜSLÜM ARSLAN 44 4.800 10 Video
27.12.2003 MASTER OF THE ROSE Adana 2400 Dirt 2 2.39.85 53 R.TAŞDELEN 4 3 yo+ Thro 8 Handicap 15 A.ÖZGEN A.SAMSA KARAMEHMET 52 8.600 19
11.10.2003 MASTER OF THE ROSE İstanbul 1900 Dirt 2 2.03.80 58 T.BAĞCI 10 3 yo Thro 7 Maiden A.ÖZGEN A.SAMSA KARAMEHMET 39 5.600 16
27.10.2002 CAPERENA Ankara 2400 Turf 2 2.30.24 60 S.AKDI 7 3 yo+ Thro 5 - CUMHURBAŞKANLIĞI G 1 A.ÖZGEN M.DORUK YILMAZ 112 68.000 11
31.12.2001 TUNAM Şanlıurfa 1200 Dirt 2 1.20.45 52,5 B B.SERİNKAYA 2 2 yo Thro 2 Condition 5 A.YARDIMCI FETHİ GÖKKAN 50 6.500 14
17.06.2001 TUNAM Ankara 1000 Dirt 2 1.06.70 51,5 S.KONUK 3 2 yo Thro 1 Condition 2 C.C.ÇETİN FETHİ GÖKKAN 20 3.900 16
06.06.2001 KOMMAGENE İstanbul 1400 Dirt 2 1.28.79 56,5 B A.ÖZDENİZ 7 3 yo+ Thro 6 Handicap 15 A.ÖZGEN A.SAMSA KARAMEHMET 60 5.980 17
09.02.2001 KOMMAGENE İzmir 1400 Dirt 2 1.28.47 62 S.AKDI 19 3 yo+ Thro 8 Handicap 20 (Gr B) A.ÖZGEN A.SAMSA KARAMEHMET 54 5.640 18
18.01.2001 KOMMAGENE İzmir 1200 Dirt 2 1.15.09 55 B.KURDU 1 4 yo+ Thro 7 Condition 3 A.ÖZGEN A.SAMSA KARAMEHMET 51 4.640 18
15.01.2001 BİBERDEN Şanlıurfa 2000 Dirt 2 2.20.76 49,5 N.KONUK 13 4 yo+ Thro 4 Condition 3 MÜS.YARDIMCI FETHİ GÖKKAN 49 2.860 15
06.10.2000 BİBERDEN Ankara 2200 Turf 2 2.20.77 56,5 B G.OKER 7 3 yo Thro 4 Maiden MÜS.YARDIMCI FETHİ GÖKKAN 43 3.600 16
26.09.2000 BİBERDEN Ankara 1900 Turf 2 2.01.13 56,5 B G.OKER 11 3 yo Thro 8 Maiden MÜS.YARDIMCI FETHİ GÖKKAN 39 3.600 15
17.09.2000 KARUN Ankara 2100 Dirt 2 2.17.78 56 A.KARABULUT 2 3 yo Thro 1 Maiden İ.AKBALI M.ALİ DEMİR 36 3.600 9
07.08.2000 BİBERDEN Bursa 1200 Dirt 2 1.16.49 56,5 B G.OKER 8 3 yo Thro 2 Maiden MÜS.YARDIMCI FETHİ GÖKKAN 37 3.320 13
08.06.2000 HANOREK Bursa 2000 Turf 2 2.04.73 48 N.ŞEN 12 3 yo+ Thro 5 Handicap 16 U.YOĞURTCU M.FERUDUN ÜNAL 59 5.400 13
22.05.2000 BİBERDEN Şanlıurfa 1900 Dirt 2 2.12.18 52,5 B R.TAŞDELEN 4 3 yo Thro 1 Condition 2 MÜS.YARDIMCI FETHİ GÖKKAN 45 2.000 14
06.04.2000 BİBERDEN İzmir 1800 Turf 2 1.57.15 56,5 B G.OKER 4 3 yo Thro 8 Maiden K.AKGÜL FETHİ GÖKKAN 35 2.600 7
16.03.2000 HANOREK İzmir 1600 Turf 2 1.41.31 48 GÜV.GÖKÇE 4 4 yo+ Thro 7 Handicap 20 (Gr A) U.YOĞURTCU M.FERUDUN ÜNAL 64 5.000 17
12.10.1999 ŞEKER AYAK Ankara 2100 Dirt 2 2.17.44 53,5 E.CANKILIÇ 2 4 yo+ Thro 4 Condition 3 A.ÖZGEN A.SAMSA KARAMEHMET 50 2.960 0
06.08.1999 HANOREK Bursa 2000 Turf 2 2.06.00 56,5 B.GÖKÇE 3 4 yo+ Thro 4 Handicap 15 HAY.CAN M.FERUDUN ÜNAL 62 3.160 18
30.07.1999 ZİRVE I Bursa 1800 Turf 2 1.51.39 58,5 S.M.YILMAZ 10 3 yo+ Thro 8 Condition 4 A.DUTAL BÜLENT BENZER 75 2.480 11
01.07.1999 ZİRVE I Bursa 2000 Turf 2 2.03.30 48 H.KARATAŞ 8 3 yo+ Thro 7 Handicap 20 (Gr A) A.DUTAL BÜLENT BENZER 72 3.400 14
12.06.1999 KARUN İstanbul 1200 Turf 2 1.12.98 56 F.ÇAKAR 8 2 yo Thro 3 Maiden B.DAĞ A.SAMSA KARAMEHMET 1.900 19
14.05.1999 ZİRVE I Bursa 1800 Turf 2 1.49.74 57,5 A.R.YILDIZ 10 3 yo+ Thro 4 Condition 4 K.AKGÜL BÜLENT BENZER 76 2.480 15
05.03.1999 HANOREK İzmir 1800 Turf 2 1.57.33 61 Y.AKAĞAÇ 6 3 yo+ Thro 2 Handicap 20 (Gr B) HAY.CAN M.FERUDUN ÜNAL 55 2.280 9
26.02.1999 ŞEKER AYAK İzmir 1400 Dirt 2 1.28.52 59 H S.YILDIRIM 16 3 yo+ Thro 6 Handicap 14 Z.ALTINOVA A.SAMSA KARAMEHMET 57 1.900 8
04.02.1999 ZİRVE I İzmir 1600 Turf 2 1.44.98 55,5 Z.MUTLU 8 4 yo+ Thro 6 Condition 3 K.AKGÜL BÜLENT BENZER 75 1.900 10
23.10.1998 ŞEKER AYAK Bursa 1400 Dirt 2 1.29.96 58,5 E.YAVUZ 2 3 yo Thro 5 Handicap 15 Z.ALTINOVA A.SAMSA KARAMEHMET 67 2.000 18
01.10.1998 ŞEKER AYAK Bursa 1800 Turf 2 1.57.93 56,5 E.YAVUZ 2 3 yo Thro 2 Condition 5 Z.ALTINOVA A.SAMSA KARAMEHMET 67 2.160 19
08.09.1998 ZİRVE I Bursa 1900 Turf 2 1.57.44 59,5 Ş.GÖKÇE 7 4 yo+ Thro 5 Condition-6 K.AKGÜL BÜLENT BENZER 88 2.700 14
31.07.1998 HANOREK Bursa 2000 Turf 2 2.05.35 54 S.YILDIRIM 7 4 yo+ Thro 6 - BURSA ATLI SPOR Condition-6 HAY.CAN M.FERUDUN ÜNAL 61 2.160 10
10.07.1998 HANOREK Bursa 1800 Turf 2 1.53.96 55 S.YILDIRIM 10 4 yo+ Thro 7 Condition 5 HAY.CAN M.FERUDUN ÜNAL 61 1.740 8
31.05.1998 KEOPS İstanbul 2200 Turf 2 2.16.82 56 E.CANKILIÇ 3 3 yo Thro 2 Condition 5 B.DAĞ A.SAMSA KARAMEHMET 64 2.160 19
23.05.1998 ALCATRAZ İstanbul 1900 Turf 2 2.04.52 50,5 E.CANKILIÇ 5 3 yo Thro 4 Handicap 20 (Gr A) B.DAĞ M.DORUK YILMAZ 70 2.160 19
10.05.1998 KEOPS İstanbul 2100 Turf 2 2.12.11 55 E.YALÇIN 8 3 yo Thro 7 Condition 4 B.DAĞ A.SAMSA KARAMEHMET 59 1.600 19
08.05.1998 ŞEKER AYAK Bursa 2000 Dirt 2 2.12.02 56,5 E.YAVUZ 6 3 yo Thro 3 Handicap 15 Z.ALTINOVA A.SAMSA KARAMEHMET 59 1.300 19
08.05.1998 SAPPHO* Bursa 1600 Turf 2 1.40.90 56,5 E.YAVUZ 3 3 yo Thro 1 Maiden Z.ALTINOVA A.SAMSA KARAMEHMET 36 880 17
16.04.1998 ŞEKER AYAK Bursa 1200 Turf 2 1.14.57 56,5 S.BOYRAZ 9 3 yo Thro 5 Maiden B.DAĞ A.SAMSA KARAMEHMET 50 880 13
29.03.1998 ÇAPİÇİNO İzmir 1600 Dirt 2 1.42.75 53,5 E.YALÇIN 6 4 yo+ Thro 6 Condition 2 B.DAĞ M.DORUK YILMAZ 69 880 16
28.03.1998 MY CRAZY Adana 1500 Dirt 2 1.37.99 59 A.BİRDAL 9 4 yo+ Thro 8 Handicap 15 Y.TOPÇU EMİNE GÜNER 66 1.300 15
06.03.1998 KEOPS İzmir 1900 Dirt 2 2.03.96 58 TT E.YALÇIN 5 3 yo Thro 4 Maiden B.DAĞ A.SAMSA KARAMEHMET 40 880 17
21.12.1997 KAZBEK İzmir 2000 Dirt 2 2.08.69 60 E.YALÇIN 4 3 yo+ Thro 6 - HIZIR REİS G 3 MAH.YILDIRIM M.DORUK YILMAZ 117 1.840 17
16.11.1997 MY CRAZY İstanbul 1600 Dirt 2 1.41.82 54,5 BH
Y.TUNÇ 5 3 yo Thro 8 Condition 4 T.AVCI EMİNE GÜNER 51 690 12
31.10.1997 ZİRVE I Bursa 1600 Turf 2 1.40.63 58,5 B.KONUK 1 3 yo+ Thro 5 Condition 5 K.AKGÜL BÜLENT BENZER 70 700 16
07.10.1997 HANOREK Bursa 1600 Turf 2 1.38.78 55 İ.AKKILIÇ 1 4 yo+ Thro 7 Condition 3 T.AVCI M.FERUDUN ÜNAL 57 500 4
26.09.1997 ZİRVE I Bursa 1800 Turf 2 1.50.59 58,5 B.KONUK 1 3 yo+ Thro 5 Condition 4 K.AKGÜL BÜLENT BENZER 67 600 18
12.09.1997 HANOREK Bursa 1600 Turf 2 1.39.79 63 İ.AKKILIÇ 3 4 yo+ Thro 7 Handicap 20 (Gr B) E.ERGÖKÇEN M.FERUDUN ÜNAL 55 500 6
03.09.1997 KAZBEK İstanbul 1900 Dirt 2 1.59.17 58 E.YALÇIN 5 4 yo+ Thro 5 - LARA G 2 MAH.YILDIRIM M.DORUK YILMAZ 117 2.600 19
23.08.1997 ŞEKER AYAK İstanbul 1400 Turf 2 1.26.03 46,5 R.ALTUNBAŞ 4 2 yo Thro 2 Handicap 15 MAH.YILDIRIM A.SAMSA KARAMEHMET 39 690 17
12.08.1997 ZİRVE I Bursa 1400 Turf 2 1.29.59 55 B.GÖKÇE 1 3 yo+ Thro 4 Handicap 14 K.AKGÜL TUNCAY PELEN 52 500 0
50 records out of 100 are shown
Return to top
 
Loading...