Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: AYŞEKIZ.1

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
23.12.2000 ÖZBEK SULTAN Adana 1500 DirtGood Going 9 1.53.76 55 M.AKBULUT 7 19,85 C Gr Arabian 1 Handicap 14 M.GÜNEŞ HARUN R.YEŞİLBUDAK 44 5
20.12.2000 ÖZBEK SULTAN Adana 1900 Turf 6 2.33.47 56,5 E.CANKILIÇ 4 9,6 C Gr Arabian 2 - KOZAN OPEN M.GÜNEŞ HARUN R.YEŞİLBUDAK 44 6
13.12.2000 ÖZBEK SULTAN Adana 2000 DirtGood Going 5 2.32.88 56 A.BİRDAL 1 4,3 C Gr Arabian 1 Condition 4 M.GÜNEŞ HARUN R.YEŞİLBUDAK 47 7
07.12.2000 DARICA GÜZELİ İzmir 1400 DirtGood Going 9 1.53.60 54,5 B A.YILMAZ 1 51,95 3 yo Arabian 1 Maiden A.TEMİZER MUSTAFA DURMUŞ 25 16
27.11.2000 DARICA GÜZELİ Bursa 1600 DirtGood Going 6 2.13.23 52,5 B K.TOKAÇOĞLU 5 28,7 3 yo Arabian 1 Maiden A.TEMİZER MUSTAFA DURMUŞ 25 17
21.11.2000 ÖZBEK SULTAN Ankara 1600 Turf 11 1.57.46 56,5 A.R.YILDIZ 7 57,65 C Gr Arabian 7 - KEKLİKPINAR OPEN M.GÜNEŞ HARUN R.YEŞİLBUDAK 47 8
13.11.2000 DARICA GÜZELİ Bursa 1000 DirtGood Going 14 1.18.67 51,5 M.ÇARDAKLI 12 47,75 3 yo Arabian 7 Condition 2 A.TEMİZER MUSTAFA DURMUŞ 18
06.11.2000 DARICA GÜZELİ Bursa 1200 DirtGood Going 9 1.37.98 54 B M.ÇARDAKLI 5 29,5 3 yo Arabian 2 Maiden A.TEMİZER MUSTAFA DURMUŞ 19
05.11.2000 ÖZBEK SULTAN Ankara 1900 Turf 9 2.20.34 56,5 E.CANKILIÇ 7 11,5 C Gr Arabian 4 Condition 4 M.GÜNEŞ HARUN R.YEŞİLBUDAK 50 9
31.10.2000 ÖZBEK SULTAN Ankara 1600 Turf 11 1.55.06 57 A.ATCI 12 14,4 C Gr Arabian 8 Handicap 20 (Gr A) M.TEKDEMİR HARUN R.YEŞİLBUDAK 50 10
14.10.2000 ÖZBEK SULTAN İstanbul 1400 Turf 6 1.39.18 56,5 Ş.GÖKÇE 5 9,9 C Gr Arabian 1 Condition 4 M.TEKDEMİR HARUN R.YEŞİLBUDAK 50 11
04.10.2000 ÖZBEK SULTAN İstanbul 1500 DirtGood Going 5 1.51.62 58 A.BİRDAL 2 9,7 C Gr Arabian 1 Handicap 16 M.TEKDEMİR HARUN R.YEŞİLBUDAK 52 12
28.09.2000 ÖZBEK SULTAN İstanbul 1600 Turf 3 1.57.50 56,5 E.CANKILIÇ 8 9,55 C Gr Arabian 2 - AKSARAY OPEN M.TEKDEMİR HARUN R.YEŞİLBUDAK 52 3.500 13
21.09.2000 ÖZBEK SULTAN İstanbul 1500 DirtGood Going 7 1.53.95 56,5 E.CANKILIÇ 8 5,3 C Gr Arabian 5 Condition 3 M.TEKDEMİR HARUN R.YEŞİLBUDAK 52 14
13.09.2000 ÖZBEK SULTAN İstanbul 1600 Turf 3 1.53.40 56,5 E.CANKILIÇ 3 11,15 C Gr Arabian 5 - ÇATALCA OPEN M.TEKDEMİR HARUN R.YEŞİLBUDAK 50 3.500 15
26.08.2000 ÖZBEK SULTAN İstanbul 1900 Turf 3 2.19.21 55 E.CANKILIÇ 5 5,55 C Gr Arabian 1 Handicap 15 T.AVCI OSMAN GÜLLÜ 47 2.100 10
31.07.2000 BAŞAKBEY Bursa 1200 Turf 9 1.25.52 55 TT SAV.GÖKÇE 2 15,1 B Gr Arabian 4 Condition 3 A.TEMİZER RAMAZAN UYSUN 51 10
18.07.2000 BAŞAKBEY Bursa 1200 DirtGood Going 9 1.28.17 55 E.YAVUZ 5 7,1 B Gr Arabian 5 Handicap 14 A.TEMİZER RAMAZAN UYSUN 51 11
11.07.2000 BAŞAKBEY Bursa 1400 DirtGood Going 6 1.44.39 55,5 SAV.GÖKÇE 6 12,5 B Gr Arabian 6 Condition 3 A.TEMİZER RAMAZAN UYSUN 54 12
18.06.2000 ÖZBEK SULTAN İstanbul 1400 DirtGood Going 8 1.49.11 52,5 BH
B.DÜZYATAN 4 C Gr Arabian 4 Condition 3 Y.POLAT OSMAN GÜLLÜ 47 11
15.06.2000 BAŞAKBEY Bursa 1400 DirtGood Going 7 1.46.01 61 ADEM GÖKÇE 6 B Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr B) A.TEMİZER RAMAZAN UYSUN 54 13
06.06.2000 BAŞAKBEY Bursa 1400 DirtGood Going 13 1.49.15 56,5 Y.TUNÇ 3 B Gr Arabian 2 Condition 4 A.TEMİZER RAMAZAN UYSUN 57 14
27.05.2000 ÖZBEK SULTAN İstanbul 1500 DirtGood Going 7 1.51.76 56,5 Y.DEMİRKIRAN 2 C Gr Arabian 1 Condition 2 Y.POLAT OSMAN GÜLLÜ 50 12
23.05.2000 BAŞAKBEY Bursa 1200 DirtGood Going 9 1.30.12 59 F.ÇAKAR 8 B Gr Arabian 4 - KARAMÜRSEL OPEN A.TEMİZER RAMAZAN UYSUN 57 15
22.04.2000 ÖZBEK SULTAN İstanbul 2000 DirtGood Going 7 2.31.44 58 C.DURSUN 5 C Gr Arabian 1 Handicap 14 Y.POLAT OSMAN GÜLLÜ 50 13
10.04.2000 ÖZBEK SULTAN Şanlıurfa 2000 DirtGood Going 11 2.47.90 50,5 C.AVLİ 6 C Gr Arabian 6 Handicap 15 MÜS.YARDIMCI OSMAN GÜLLÜ 55 14
14.03.2000 ÖZBEK SULTAN Adana 2000 DirtGood Going 1 2.34.79 53 C.DURSUN 6 C Gr Arabian 3 Handicap 20 (Gr B) H.ÖZTÜRK TURGUT R.ÖZBEK 30 7.000 15
05.03.2000 BAŞAKBEY İzmir 1400 DirtGood Going 2 1.38.55 58,5 ADEM GÖKÇE 11 B Gr Arabian 8 Condition 2 A.TEMİZER RAMAZAN UYSUN 55 2.200 14
25.02.2000 BAŞAKBEY İzmir 1200 DirtGood Going 3 1.23.17 52 ADEM GÖKÇE 0 B Gr Arabian 2 Handicap 15 A.TEMİZER RAMAZAN UYSUN 55 1.600 15
18.02.2000 BAŞAKBEY İzmir 1400 DirtGood Going 6 1.42.76 56 ADEM GÖKÇE 6 B Gr Arabian 2 Condition 5 A.TEMİZER RAMAZAN UYSUN 55 16
10.02.2000 BAŞAKBEY İzmir 1200 DirtGood Going 4 1.23.20 61,5 ADEM GÖKÇE 3 B Gr Arabian 8 Handicap 20 (Gr B) A.TEMİZER RAMAZAN UYSUN 55 800 17
30.01.2000 BAŞAKBEY İzmir 1600 DirtGood Going 3 1.57.49 61 ADEM GÖKÇE 6 B Gr Arabian 2 Handicap 20 (Gr B) A.TEMİZER RAMAZAN UYSUN 55 1.600 18
26.01.2000 ÖZBEK SULTAN Adana 1200 DirtGood Going 7 1.33.25 48 B R.ALTUNBAŞ 8 C Gr Arabian 1 Handicap 15 H.ÖZTÜRK TURGUT R.ÖZBEK 30 16
20.01.2000 BAŞAKBEY İzmir 1600 DirtGood Going 3 2.02.26 52 K.DURSUN 3 B Gr Arabian 1 Handicap 16 A.TEMİZER RAMAZAN UYSUN 53 1.900 18
19.01.2000 ÖZBEK SULTAN Adana 1400 DirtGood Going 8 1.52.72 52,5 N.ŞEN 5 C Gr Arabian 3 Condition 3 H.ÖZTÜRK TURGUT R.ÖZBEK 30 17
35 records out of 35 are shown
Return to top
 
Loading...