Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: BİLGEHAN.1 yavrularının2. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
10.11.1999 ALTINTAY İstanbul 2100 DirtGood Going 2 2.30.49 55 A.ATCI 4 A Gr Arabian 8 Handicap 16 ALİ GÜNEŞ MEHMET SEÇKİN 70 4.760 13
19.04.1999 ALTINTAY İstanbul 1400 DirtGood Going 2 1.38.35 60 M.AKBULUT 8 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) ALİ GÜNEŞ MEHMET SEÇKİN 70 2.800 6
24.03.1999 ALTINTAY Adana 2400 DirtGood Going 2 2.53.52 49 R.ALTUNBAŞ 7 A Gr Arabian 3 Handicap 20 (Gr A) M.UYLAŞ MEHMET SEÇKİN 70 3.080 7
16.01.1999 ALTINTAY Adana 2400 DirtGood Going 2 2.54.99 61 B C.DURSUN 7 A Gr Arabian 7 Condition 5 ALİ GÜNEŞ MEHMET SEÇKİN 75 3.080 12
17.12.1999 BABAŞERBAZ İzmir 1600 DirtGood Going 2 1.55.51 55 B G.OKER 5 B Gr Arabian 1 Condition 3 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 49 2.680 10
21.09.1999 BABAŞERBAZ Ankara 1300 DirtGood Going 2 1.35.71 58 B F.ÇAKAR 7 C Gr Arabian 1 - ÜMİTKÖY OPEN SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 61 4.400 11
15.06.1999 BABAŞERBAZ Bursa 2100 DirtGood Going 2 2.37.03 56 B F.ÇAKAR 4 C Gr Arabian 5 Handicap 15 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 66 1.900 15
27.02.1999 BABAŞERBAZ Adana 2100 DirtGood Going 2 2.38.19 53,5 BH
A.BİRDAL 7 C Gr Arabian 3 Handicap 15 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 56 1.680 8
17.02.1999 BABAŞERBAZ Adana 1500 DirtGood Going 2 1.50.44 54 B F.ÇAKAR 7 C Gr Arabian 1 Condition 4 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 53 1.680 9
02.02.1999 BADRASLI Adana 2400 DirtGood Going 2 2.53.34 54 B C.KURT 8 A Gr Arabian 7 Handicap 15 A.KÜÇÜKAKSOY M.FERİT EKEN 62 2.280 19
19.01.1999 BADRASLI Adana 1900 DirtGood Going 2 2.19.07 51,5 B C.KURT 6 A Gr Arabian 7 Handicap 14 A.KÜÇÜKAKSOY M.FERİT EKEN 47 1.900 18
14.12.1999 BERKBEY* Adana 1200 DirtGood Going 2 1.28.97 59 B Y.TUNÇ 13 3 yo Arabian 6 Condition 2 R.TETİK KEMAL PAYLAN 52 2.360 17
07.05.1999 CANKO** Bursa 1800 DirtGood Going 2 2.15.84 61,5 B Y.BULUT 4 C Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) E.DIBLEN AYNUR ÖZDEMİR 49 1.110 6
16.03.1999 CANKO** Adana 2000 DirtGood Going 2 2.33.39 52,5 C.KOÇAK 5 C Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) E.DIBLEN AYNUR ÖZDEMİR 54 1.900 8
12.08.1999 DELİNAZIMA Bursa 1400 Turf 2 1.36.75 56,5 B M.KORKMAZ 3 C Gr Arabian 7 Handicap 15 M.TÜRKOĞLU MEHMET ALTIN 55 2.400 7
13.01.1999 DELİNAZIMA Adana 1900 DirtGood Going 2 2.23.35 55,5 BH
M.AKBULUT 10 C Gr Arabian 3 Handicap 15 SU.BAYDAN MEHMET ALTIN 63 1.680 10
29.12.1999 DEMİRCAN Adana 1900 DirtGood Going 2 2.15.91 56 B H.KARATAŞ 5 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr A) ALİ GÜNEŞ MEHMET SEÇKİN 90 4.760 19
20.03.1999 GÖKTÜRK** Adana 800 DirtGood Going 2 58.49 56 B Y.TUNÇ 7 3 yo Arabian 1 Maiden AD.YILMAZ SAİM IŞIDAN 1.560 19
09.02.1999 GÖKTÜRK** Adana 800 DirtGood Going 2 58.53 56 B Y.TUNÇ 3 3 yo Arabian 1 Maiden AD.YILMAZ SAİM IŞIDAN 1.560 20
25.10.1999 GÜLOCAN Bursa 1400 DirtGood Going 2 1.43.68 53,5 G.OKER 2 3 yo Arabian 2 Condition 4 A.YARDIMCI M.ALİ YARDIMCI 53 3.160 12
27.09.1999 GÜLOCAN Bursa 1600 Turf 2 1.53.20 54,5 Y.TUNÇ 2 3 yo Arabian 1 Maiden A.YARDIMCI M.ALİ YARDIMCI 50 2.120 10
15.06.1999 GÜLOCAN Bursa 1200 Turf 2 1.21.44 52,5 Y.DEMİRKIRAN 7 3 yo Arabian 1 Maiden A.YARDIMCI M.ALİ YARDIMCI 48 1.290 9
25.05.1999 GÜLOCAN Bursa 1200 Turf 2 1.23.86 54 Y.DEMİRKIRAN 5 3 yo Arabian 2 Maiden A.YARDIMCI M.ALİ YARDIMCI 40 1.720 9
11.12.1999 İBOCAN Adana 1900 DirtGood Going 2 2.18.94 59,5 BTT
A.BİRDAL 2 A Gr Arabian 2 - ÖMER CAF Condition-8 AD.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 93 6.225 13
20.10.1999 İBOCAN İstanbul 1900 Turf 2 2.11.51 58,5 BTT
E.YALÇIN 2 A Gr Arabian 5 Handicap 20 (Gr A) AD.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 90 4.760 16
10.07.1999 İBOCAN İstanbul 1600 Turf 2 1.47.18 60 BTT
Y.TUNÇ 3 A Gr Arabian 2 - CEVAT GÜRKAN Condition-8 AD.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 82 6.680 19
26.06.1999 İBOCAN İstanbul 1400 Turf 2 1.35.68 58 BTT
M.KORKMAZ 9 A Gr Arabian 6 Handicap 16 AD.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 80 3.800 7
26.01.1999 İBOCAN Adana 2100 DirtGood Going 2 2.34.62 63 B M.AKBULUT 7 A Gr Arabian 5 Handicap 20 (Gr A) M.ARSLAN B.HABEŞ ÇAPAN 94 3.080 16
13.01.1999 İBOCAN Adana 1200 DirtGood Going 2 1.25.38 58,5 B M.AKBULUT 9 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr A) M.ARSLAN B.HABEŞ ÇAPAN 93 3.080 17
12.08.1999 KEDO Bursa 1400 DirtGood Going 2 1.44.58 52,5 HÜS.KAYA 13 3 yo Arabian 2 Maiden MAH.YARDIMCI A.CEM AKSOY 33 2.120 17
17.11.1999 KUZEY İstanbul 1500 DirtGood Going 2 1.45.22 55,5 B F.ÇAKAR 5 3 yo Arabian 6 Handicap 22 AD.YILMAZ MURAT ÇAKAR 76 7.120 16
27.10.1999 KUZEY İstanbul 1500 DirtGood Going 2 1.45.04 57,5 B F.ÇAKAR 8 3 yo Arabian 5 Handicap 16 AD.YILMAZ MURAT ÇAKAR 73 4.760 17
13.03.1999 KUZEY Adana 800 DirtGood Going 2 58.54 56 F.ÇAKAR 2 3 yo Arabian 1 - MERCİMEK Condition-8 AD.YILMAZ MURAT ÇAKAR 56 5.360 19
01.10.1999 KÜÇÜKDİLAN Ankara 1400 DirtGood Going 2 1.39.91 50 S.ÇETİN 2 B Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) M.ARSLAN SALİH TEKİNALP 61 3.600 6
15.04.1999 KÜÇÜKDİLAN Bursa 1200 DirtGood Going 2 1.26.99 60,5 F.ÇELTİK 8 B Gr Arabian 6 Handicap 15 R.ÖRGEN SALİH TEKİNALP 66 2.080 15
17.03.1999 KÜÇÜKDİLAN Adana 1500 DirtGood Going 2 1.50.16 52,5 Ö.KAYA 5 B Gr Arabian 2 Handicap 20 (Gr A) A.TEKİNALP SALİH TEKİNALP 64 2.280 16
11.07.1999 MERTTAY İstanbul 1400 Turf 2 1.35.55 59,5 BTT
Y.TUNÇ 9 B Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr B) Y.B.TAŞKAN AZİZ TEPE 57 2.100 15
14.04.1999 MERTTAY İstanbul 1400 DirtGood Going 2 1.40.57 56 BTT
Y.TUNÇ 3 B Gr Arabian 1 Condition 2 HAL.GÜNEŞ AZİZ TEPE 54 1.680 19
24.11.1999 SEYFULLAH İstanbul 1400 DirtGood Going 2 1.37.89 52,5 BTT
S.AKDI 7 A Gr Arabian 6 Handicap 15 D.TEKELİ BAHADIR GÖDEK 59 3.520 13
39 records out of 39 are shown
Return to top
 
Loading...