Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: ZİVER ÜNER

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
21.09.1989 BONİTA Bursa 1400 DirtGood Going 7 1.40.47 53,5 7 3 yo Thro 2 Condition 2
21.09.1989 AZADE Bursa 1800 DirtGood Going 8 2.29.20 52,5 4 C Gr Arabian 3 Condition 3
21.09.1989 ŞAHANDE Bursa 1400 DirtGood Going 7 1.43.67 51 5 A Gr Arabian 4 Handicap 14
21.09.1989 NURBATUR Bursa 1800 DirtGood Going 5 2.19.96 52,5 11 C Gr Arabian 5 Condition 3
14.09.1989 SU Bursa 1400 DirtGood Going 5 1.44.33 60 2 C Gr Arabian 5 Handicap 14
07.09.1989 PERÇEM* Bursa 2000 DirtGood Going 8 50 4 C Gr Arabian 3 Condition 4
07.09.1989 AZADE Bursa 2000 DirtGood Going 8 2.40.49 52 6 C Gr Arabian 6 Condition 4
07.09.1989 FATİH.7 Bursa 1400 DirtGood Going 8 1.43.07 53,5 1 A Gr Arabian 7 Condition 4
31.08.1989 SU Bursa 1800 DirtGood Going 7 2.21.75 60 1 C Gr Arabian 5 Handicap 15
31.08.1989 ŞAHANDE Bursa 1800 DirtGood Going 7 2.15.81 51 5 A Gr Arabian 9 Handicap 15
24.08.1989 ŞAHANDE Bursa 2000 DirtGood Going 6 2.35.23 54,5 3 A Gr Arabian 2 Condition 3
24.08.1989 PERÇEM* Bursa 1400 DirtGood Going 5 1.47.71 54,5 3 C Gr Arabian 4 Condition 2
10.08.1989 ŞAHANDE Bursa 1800 DirtGood Going 7 2.14.66 51 4 A Gr Arabian 3 Handicap 14
10.08.1989 GÖKATI Bursa 2000 DirtGood Going 6 2.16.41 57 2 3 yo+ Thro 4 Condition 3
10.08.1989 KANAT.11 Bursa 2000 DirtGood Going 10 2.37.02 54 6 C Gr Arabian 6 - ÇEKİRGE Handicap 15
03.08.1989 AZADE Bursa 1400 DirtGood Going 4 1.47.12 54 1 C Gr Arabian 1 Condition 3
03.08.1989 SAİDAĞA Bursa 1600 DirtGood Going 9 1.53.76 54 3 3 yo+ Thro 5 Condition 3
03.08.1989 ŞAHANDE Bursa 1800 DirtGood Going 10 2.16.90 54,5 4 A Gr Arabian 7 Condition 4
27.07.1989 KANAT.11 Bursa 1800 DirtGood Going 3 2.18.12 56 4 C Gr Arabian 1 Condition 2
27.07.1989 ŞAHANDE Bursa 2000 DirtGood Going 5 2.30.00 52 3 A Gr Arabian 6 - KAPLICALAR Handicap 15
29.06.1989 KURTDERELİ.2 Bursa 1800 DirtGood Going 9 2.32.47 52 3 C Gr Arabian 2 Condition 3
29.06.1989 ŞAHANDE Bursa 1400 DirtGood Going 7 1.47.54 54 1 A Gr Arabian 6 Condition 3
29.06.1989 ÖNENPANOSU Bursa 1400 DirtGood Going 7 1.48.07 61,5 3 A Gr Arabian 8 Condition 3
22.06.1989 NURBATUR Bursa 1400 DirtGood Going 6 1.57.42 51,5 3 C Gr Arabian 5 Condition 2
22.06.1989 SULTAN.13 Bursa 1800 DirtGood Going 8 2.33.88 48 3 B Gr Arabian 7 Handicap 14
15.06.1989 ŞANLIGÜZELİ Bursa 1000 DirtGood Going 4 1.22.13 52,5 4 3 yo Arabian 1 Maiden
15.06.1989 NURBATUR Bursa 1400 DirtGood Going 7 1.48.55 52,5 8 C Gr Arabian 4 Condition 4
08.06.1989 NURBATUR Bursa 1200 DirtGood Going 8 1.50.53 54,5 8 C Gr Arabian 2 Condition 1
08.06.1989 RÜZGAR.31 Bursa 1200 DirtGood Going 11 1.43.35 57 9 C Gr Arabian 5 Condition 1
08.06.1989 ELHAN.1 Bursa 1400 DirtGood Going 11 1.58.67 54,5 1 A Gr Arabian 7 Condition 2
30 records out of 30 are shown
Return to top
 
Loading...