... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,650 t |
Turf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Dirt | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,650 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2010 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 4 | 1.46.15 | 56 | B | S.ÇETİN | 4 | 4,35 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | Ö.A.ALAKUŞTEKİN | ZEKİ YILDIZ | 22 | 1.650 | 17 |
![]() |
![]() |
|
12.11.2010 | Bursa | 1200 | DirtGood Going | 9 | 1.30.75 | 52,5 | B | G.GÜLMEZ | 7 | 42,1 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | Ö.A.ALAKUŞTEKİN | ZEKİ YILDIZ | 14 | 18 |
![]() |
![]() |
||
30.08.2010 | Bursa | 1200 | DirtGood Going | 8 | 1.31.10 | 56 | B | T.ALICI | 7 | 7,55 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | İ.ALTINÖZ | ZEKİ YILDIZ | 19 |
![]() |
![]() |
|||
09.08.2010 | Bursa | 1100 | DirtGood Going | 5 | 1.23.19 | 54,5 | B | İ.H.KETME | 6 | 3,1 | 3 yo Arabian | 1 - İBOCAN | Condition 1 | İ.ALTINÖZ | ZEKİ YILDIZ | 20 |
![]() |
![]() |
|||
4 records out of 4 are shown
Return to top
Loading...
|