Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.1990 | BUSE* | Adana | 1400 | Dirt | 4 | 1.45.11 | 54,5 | D.AKDI | 10 | 3 yo Arabian | 4 | Condition 4 | ÖMER TÜMAY | 1 | |||||||
09.12.1990 | ALSER | İzmir | 1600 | Dirt | 4 | 1.57.26 | 59 | T.ADIŞEN | 6 | 3 yo Arabian | 2 | Condition 4 | M.ALİ TOPÇU | 1 | |||||||
05.12.1990 | ÖZCANBEY | Adana | 1400 | Dirt | 4 | 1.43.60 | 56 | A.ARICI | 5 | 3 yo Arabian | 6 | Condition 2 | ALİ TÜMÖZ | 1 | |||||||
17.11.1990 | BEGÜM.2 | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | 1.37.73 | 54,5 | Ş.KARAGÖZ | 9 | A Gr Arabian | 2 | Condition 4 | SÜLEYMAN ÖZDEMİR | 1 | |||||||
17.11.1990 | BOZKURT.4 | İstanbul | 1200 | Turf | 4 | 1.24.95 | 56 | E.CANKILIÇ | 3 | 3 yo Arabian | 4 | Maiden | FATİNE ÖZSOY | ||||||||
14.11.1990 | TARA | İstanbul | 1600 | Turf | 4 | 1.54.29 | 49 | G.GÜL | 5 | 3 yo Arabian | 2 - BANDIRMA | Handicap 21 | UMUR TAMER | 1 | |||||||
27.10.1990 | ULUBEY | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | 1.37.01 | 57 | H.KARATAŞ | 7 | 3 yo Arabian | 3 - MANYAS KUŞ CENNETİ | Handicap 16 | YILDIRIM ERYELER | 1 | |||||||
22.10.1990 | NALAN.1 | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | 1.39.92 | 58 | M.GÖKÇE | 12 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 16 | ÖNDER İBRİŞİM | 1 | |||||||
14.10.1990 | DALHAN | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | 1.34.14 | 56 | E.CANKILIÇ | 6 | 3 yo Arabian | 4 - TUNA | Condition-7 | FATİNE ÖZSOY | 1 | |||||||
07.10.1990 | ERBEY | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | 1.33.40 | 56 | S.AKDI | 10 | 3 yo Arabian | 4 - HARALAR | G 1 | ALİ TÜMÖZ | 6 | |||||||
01.09.1990 | ERBEY | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | 1.34.77 | 56 | S.AKDI | 3 | 3 yo Arabian | 3 - BABAKURUŞ | G 3 | ALİ TÜMÖZ | 4 | |||||||
26.08.1990 | KAVÇİNBEY | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | 1.34.39 | 55 | T.ADIŞEN | 4 | 3 yo Arabian | 3 - KÜHEYLAN | Handicap 23 | MUSTAFA KAVÇİN | 2 | |||||||
19.08.1990 | KAVÇİNBEY | İstanbul | 1200 | Turf | 4 | 1.21.09 | 56 | A.ÖZDENİZ | 1 | 3 yo Arabian | 2 - TARZAN | Condition-8 | MUSTAFA KAVÇİN | 2 | |||||||
16.08.1990 | ULUBEY | Bursa | 1400 | Turf | 4 | 1.35.78 | 53 | Ş.KARAGÖZ | 8 | 3 yo Arabian | 3 | Condition-7 | YILDIRIM ERYELER | 1 | |||||||
29.07.1990 | BAHADIRBEY | İstanbul | 1600 | Turf | 4 | 1.49.00 | 56 | K.YILDIZ | 4 | 3 yo Arabian | 2 - ÇANAKKALE ZAFERİ | G 1 | HÜSNÜ AYIK | 6 | |||||||
28.07.1990 | TARA | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | 1.38.93 | 56 | H.KARATAŞ | 9 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | UMUR TAMER | ||||||||
22.07.1990 | ULUBEY | İstanbul | 1100 | Turf | 4 | 1.15.69 | 56 | Ş.KARAGÖZ | 1 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | YILDIRIM ERYELER | ||||||||
14.07.1990 | ÜMİTBEY | İstanbul | 1200 | Turf | 4 | 1.24.30 | 56 | A.ÖZDENİZ | 4 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | A.İHSAN HAYIRLIOĞLU | ||||||||
11.07.1990 | TARA | İstanbul | 1300 | Turf | 4 | 1.29.88 | 53,5 | H.KARATAŞ | 1 | 3 yo Arabian | 4 | Condition 2 | UMUR TAMER | 1 | |||||||
08.07.1990 | BEGÜM.2 | İstanbul | 1600 | Turf | 4 | 1.49.41 | 55 | Ş.KARAGÖZ | 13 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 14 | SÜLEYMAN ÖZDEMİR | 1 | |||||||
04.07.1990 | DALHAN | İstanbul | 1200 | Dirt | 4 | 1.23.44 | 52,5 | Ş.KARAGÖZ | 6 | 3 yo Arabian | 2 | Handicap 15 | FATİNE ÖZSOY | 1 | |||||||
27.06.1990 | NÜKTEDAN | İstanbul | 1300 | Dirt | 4 | 1.29.73 | 56,5 | M.BAYRAM | 5 | C Gr Arabian | 6 - KANLICA | OPEN | M.ERGİN TUNÇOK | 1 | |||||||
09.06.1990 | ULUBEY | İstanbul | 1200 | Turf | 4 | 1.21.71 | 49 | M.YÜKSEL | 7 | 3 yo Arabian | 2 | Handicap 15 | YILDIRIM ERYELER | 1 | |||||||
30.05.1990 | GÖNÜL.2 | İstanbul | 1300 | Turf | 4 | 1.29.27 | 52,5 | E.YALÇIN | 5 | C Gr Arabian | 4 | Condition 4 | A.BESİM BALIK | ||||||||
13.05.1990 | MERT-KAN | İstanbul | 1200 | Turf | 4 | 1.20.91 | 56 | K.YILDIZ | 3 | 3 yo Arabian | 5 - KAZIM KARABEKİR | G 3 | M.YAŞAR ŞENTAY | 4 | |||||||
14.04.1990 | HOCAM | İstanbul | 900 | Turf | 4 | 1.00.11 | 56 | A.ÖZDENİZ | 3 | 3 yo Arabian | 7 | Maiden | A.BESİM BALIK | ||||||||
04.04.1990 | DİDAR | Adana | 900 | Dirt | 4 | 1.05.77 | 54,5 | S.BOYRAZ | 2 | 3 yo Arabian | 1 - ÇUKUROVA | G 3 | Ş.KORAY ÜNALIR | 2 | |||||||
11.03.1990 | NALAN.1 | İzmir | 2000 | Dirt | 4 | 2.29.30 | 56 | Z.MUTLU | 5 | C Gr Arabian | 3 - BALÇOVA | OPEN | ÖNDER İBRİŞİM | 1 | |||||||
08.03.1990 | GÖNÜL.2 | İzmir | 1300 | Dirt | 4 | 1.33.23 | 52,5 | T.GÜLİDE | 1 | C Gr Arabian | 3 | Condition 4 | A.BESİM BALIK | ||||||||
22.02.1990 | NALAN.1 | İzmir | 1400 | Dirt | 4 | 1.41.25 | 51,5 | E.YALÇIN | 10 | C Gr Arabian | 6 | Condition 2 | ÖNDER İBRİŞİM | ||||||||
21.01.1990 | GÖNÜL.2 | İzmir | 1400 | Dirt | 4 | 1.43.40 | 56,5 | E.YALÇIN | 4 | C Gr Arabian | 3 - ÇAMDİBİ | OPEN | A.BESİM BALIK | 1 | |||||||
31 records out of 31 are shown
Return to top
Loading...
|