... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 110 | 8 | 11 | 11 | 15 | 5 | 52,656 t |
Turf | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 390 t |
Dirt | 97 | 8 | 9 | 10 | 15 | 5 | 52,266 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.2002 | Şanlıurfa | 2000 | DirtGood Going | 8 | 2.42.87 | 48 | B | G.DEMİR | 3 | 12,7 | A Gr Arabian | 1 | Handicap 14 | H.ÇELİKKILIÇLAR | M.SAİT TOKDEMİR | 25 | 0 | ||||
17.12.2001 | Şanlıurfa | 1200 | DirtGood Going | 7 | 1.31.34 | 55,5 | H.DOST | 4 | 14,3 | A Gr Arabian | 3 | Condition 2 | M.TÜRKOĞLU | M.SAİT TOKDEMİR | 30 | 0 | |||||
30.07.2001 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 14 | 1.46.74 | 54,5 | B | A.DOST | 14 | 55,5 | A Gr Arabian | 8 | Condition 2 | M.ARSLAN | M.SAİT TOKDEMİR | 36 | 0 | ||||
13.04.2001 | Bursa | 1800 | DirtGood Going | 13 | 2.14.27 | 56,5 | B | B.SERİNKAYA | 7 | 30,35 | A Gr Arabian | 8 | Condition 2 | M.TÜRKOĞLU | M.SAİT TOKDEMİR | 36 | 0 | ||||
09.04.2001 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 11 | 1.42.34 | 58,5 | B | S.YILDIRIM | 4 | 23,25 | A Gr Arabian | 8 | Handicap 20 (Gr B) | M.TÜRKOĞLU | M.SAİT TOKDEMİR | 36 | 0 | ||||
13.03.2001 | Adana | 2000 | DirtGood Going | 9 | 2.31.50 | 59 | B | B.GÖKÇE | 9 | 10,15 | A Gr Arabian | 5 | Handicap 20 (Gr B) | M.TÜRKOĞLU | M.SAİT TOKDEMİR | 39 | 0 | ||||
10.02.2001 | Adana | 2000 | DirtGood Going | 6 | 2.30.76 | 48 | B | M.GÜNDÜZELİ | 2 | 23,3 | A Gr Arabian | 2 | Handicap 15 | M.TÜRKOĞLU | M.SAİT TOKDEMİR | 39 | 0 | ||||
07.02.2001 | Adana | 2200 | DirtGood Going | 7 | 2.44.37 | 57 | B | B.GÖKÇE | 5 | 18 | A Gr Arabian | 5 | Condition 4 | M.TÜRKOĞLU | M.SAİT TOKDEMİR | 39 | 0 | ||||
27.01.2001 | Adana | 2400 | DirtGood Going | 8 | 3.03.74 | 61,5 | B | B.GÖKÇE | 1 | 6,4 | A Gr Arabian | 3 | Handicap 20 (Gr B) | M.TÜRKOĞLU | M.SAİT TOKDEMİR | 42 | 0 | ||||
16.01.2001 | Adana | 2400 | DirtGood Going | 9 | 3.02.11 | 57 | B | R.ALTUNBAŞ | 1 | 32,7 | A Gr Arabian | 5 | Condition 5 | M.TÜRKOĞLU | M.SAİT TOKDEMİR | 42 | 1 | ||||
06.01.2001 | Adana | 2200 | DirtGood Going | 9 | 2.43.69 | 56,5 | B | M.AKBULUT | 7 | 8,45 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | Z.TÖGE | M.SAİT TOKDEMİR | 42 | 2 | ||||
26.12.2000 | Adana | 1500 | DirtGood Going | 14 | 1.50.23 | 54,5 | B | S.ÇETİN | 17 | 4,6 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | M.TÜRKOĞLU | M.SAİT TOKDEMİR | 47 | 3 | ||||
19.12.2000 | Adana | 1500 | DirtGood Going | 5 | 1.46.04 | 56 | B | R.ALTUNBAŞ | 5 | 6,5 | A Gr Arabian | 8 | Condition 5 | M.TÜRKOĞLU | M.SAİT TOKDEMİR | 47 | 4 | ||||
09.12.2000 | Adana | 1500 | DirtGood Going | 2 | 1.45.67 | 49,5 | B | R.ALTUNBAŞ | 4 | 11,15 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 20 (Gr B) | M.TÜRKOĞLU | M.SAİT TOKDEMİR | 42 | 5.600 | 0 | |||
06.12.2000 | Adana | 1900 | DirtGood Going | 3 | 2.16.27 | 48 | B | R.ALTUNBAŞ | 1 | 21,8 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 15 | M.TÜRKOĞLU | M.SAİT TOKDEMİR | 42 | 2.800 | 0 | |||
02.12.2000 | Adana | 1500 | DirtGood Going | 11 | 1.50.94 | 55 | B | F.TAŞ | 11 | 64,55 | A Gr Arabian | 3 | Condition 4 | M.TÜRKOĞLU | M.SAİT TOKDEMİR | 42 | 0 | ||||
20.10.2000 | Ankara | 1300 | DirtGood Going | 16 | 1.43.28 | 57 | B | G.OKER | 1 | 43,2 | A Gr Arabian | 6 | Condition 3 | NURİTTİN GÜL | HÜSEYİN ERDEM | 45 | 0 | ||||
22.09.2000 | Ankara | 1400 | Turf | 19 | 1.39.69 | 57 | B | S.ALKAN | 2 | 52,65 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 20 (Gr B) | Ç.UÇMAN | HÜSEYİN ERDEM | 45 | 0 | ||||
28.06.2000 | İstanbul | 2200 | DirtGood Going | 8 | 2.49.55 | 58 | B | R.ALTUNBAŞ | 3 | A Gr Arabian | 4 | Condition 3 | S.ALTUNTAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 45 | 0 | |||||
04.06.2000 | İstanbul | 2400 | DirtGood Going | 10 | 3.06.14 | 55 | B | M.E.AVCI | 8 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 20 (Gr A) | S.ALTUNTAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 47 | 0 | |||||
07.05.2000 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 9 | 1.39.65 | 48 | B | R.MANAV | 6 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 15 | S.ALTUNTAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 47 | 0 | |||||
22.03.2000 | Adana | 2400 | DirtGood Going | 7 | 3.02.89 | 55 |
BH |
A.ATCI | 3 | A Gr Arabian | 8 | Handicap 20 (Gr B) | S.ALTUNTAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 50 | 0 | |||||
14.03.2000 | Adana | 1500 | DirtGood Going | 4 | 1.48.61 | 50 | B | R.ALTUNBAŞ | 5 | A Gr Arabian | 8 | Co0ndition 11 | S.ALTUNTAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 50 | 1.250 | 0 | ||||
23.02.2000 | Adana | 2000 | DirtGood Going | 4 | 2.26.69 | 50,5 | B | R.ALTUNBAŞ | 5 | A Gr Arabian | 8 | Handicap 15 | S.ALTUNTAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 50 | 950 | 0 | ||||
09.02.2000 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 2 | 1.42.87 | 55,5 | B | M.BAYRAM | 2 | A Gr Arabian | 3 | Handicap 20 (Gr B) | S.ALTUNTAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 47 | 3.800 | 0 | ||||
01.02.2000 | Adana | 2400 | DirtGood Going | 4 | 2.58.63 | 48 | B | R.ALTUNBAŞ | 6 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 15 | S.ALTUNTAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 47 | 950 | 0 | ||||
26.01.2000 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 4 | 1.41.73 | 51,5 | B | M.E.AVCI | 6 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | S.ALTUNTAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 47 | 800 | 1 | ||||
19.01.2000 | Adana | 1900 | DirtGood Going | 9 | 2.24.80 | 58 | G.GÜL | 4 | A Gr Arabian | 6 | Condition 2 | S.ALTUNTAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 47 | 2 | ||||||
11.01.2000 | Adana | 1200 | DirtGood Going | 4 | 1.25.13 | 53,5 | B | G.GÜL | 5 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 20 (Gr B) | S.ALTUNTAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 47 | 950 | 3 | ||||
05.01.2000 | Adana | 1900 | DirtGood Going | 3 | 2.23.76 | 58 | B | B.GÖKÇE | 12 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 20 (Gr B) | S.ALTUNTAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 47 | 1.900 | 4 | ||||
29.12.1999 | Adana | 1900 | DirtGood Going | 5 | 2.19.70 | 57 | B | M.BAYRAM | 6 | A Gr Arabian | 8 | Handicap 20 (Gr B) | S.ALTUNTAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 50 | 5 | |||||
24.11.1999 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 8 | 1.42.35 | 46,5 |
BH |
M.KAYA | 6 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 15 | S.ALTUNTAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 50 | 6 | |||||
18.11.1999 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 11 | 1.43.02 | 55 |
BH |
C.DURSUN | 11 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 20 (Gr A) | HAS.ALTUNBAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 50 | 7 | |||||
16.09.1999 | İstanbul | 2000 | DirtGood Going | 10 | 2.25.22 | 55 | B | S.M.YILMAZ | 0 | A Gr Arabian | 8 | Handicap 20 (Gr A) | S.ALTUNTAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 53 | 8 | |||||
15.08.1999 | İstanbul | 1900 | Turf | 17 | 2.17.53 | 55 | B | Y.AKAĞAÇ | 11 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 20 (Gr A) | S.ALTUNTAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 53 | 9 | |||||
01.08.1999 | İstanbul | 1500 | DirtGood Going | 12 | 1.51.05 | 57 | B | R.ALTUNBAŞ | 4 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 20 (Gr B) | S.ALTUNTAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 56 | 10 | |||||
17.07.1999 | İstanbul | 2100 | Turf | 9 | 2.28.74 | 54,5 | B | S.M.YILMAZ | 10 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 15 | S.ALTUNTAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 56 | 11 | |||||
20.06.1999 | İstanbul | 1200 | DirtGood Going | 7 | 1.22.75 | 57,5 | B | S.M.YILMAZ | 7 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | S.ALTUNTAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 59 | 12 | |||||
26.05.1999 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 11 | 1.39.29 | 59,5 |
BH |
U.KESİKSAÇ | 2 | A Gr Arabian | 6 | Condition 3 | S.ALTUNTAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 59 | 13 | |||||
09.05.1999 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 12 | 1.38.44 | 52,5 | B | N.ŞÖLEN | 11 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 15 | S.ALTUNTAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 59 | 14 | |||||
25.04.1999 | İstanbul | 2100 | DirtGood Going | 10 | 2.36.31 | 54,5 | B | A.BİRDAL | 5 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 15 | HAS.ALTUNBAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 62 | 15 | |||||
30.03.1999 | Adana | 2000 | DirtGood Going | 8 | 2.32.19 | 60,5 | B | A.BİRDAL | 9 | A Gr Arabian | 7 | Condition 3 | HAS.ALTUNBAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 62 | 16 | |||||
24.03.1999 | Adana | 2400 | DirtGood Going | 2 | 2.57.75 | 59 | B | A.BİRDAL | 6 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 20 (Gr B) | HAS.ALTUNBAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 62 | 2.280 | 17 | ||||
13.03.1999 | Adana | 1900 | DirtGood Going | 4 | 2.21.57 | 49 | B | R.ALTUNBAŞ | 3 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 16 | HAS.ALTUNBAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 62 | 770 | 17 | ||||
03.03.1999 | Adana | 1500 | DirtGood Going | 6 | 1.49.11 | 62 | B | G.GÜL | 11 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 20 (Gr B) | HAS.ALTUNBAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 62 | 18 | |||||
10.02.1999 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 5 | 1.41.95 | 61,5 | B | B.GÖKÇE | 13 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 20 (Gr B) | HAS.ALTUNBAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 62 | 19 | |||||
02.02.1999 | Adana | 2400 | DirtGood Going | 1 | 2.53.06 | 50 | B | R.ALTUNBAŞ | 11 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 15 | HAS.ALTUNBAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 54 | 5.700 | 18 | ||||
19.01.1999 | Adana | 1900 | DirtGood Going | 4 | 2.20.25 | 55 | B | Ş.GÖKÇE | 11 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | HAS.ALTUNBAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 54 | 475 | 18 | ||||
02.01.1999 | Adana | 1500 | DirtGood Going | 7 | 1.51.45 | 53,5 | B | U.KESİKSAÇ | 12 | A Gr Arabian | 6 | Condition 4 | HAS.ALTUNBAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 54 | 19 | |||||
23.12.1998 | Adana | 1900 | DirtGood Going | 1 | 2.20.90 | 59,5 | B | B.GÖKÇE | 2 | B Gr Arabian | 4 | Condition 5 | HAS.ALTUNBAŞ | HÜSEYİN ERDEM | 65 | 5.100 | 18 | ||||
50 records out of 110 are shown
Return to top
Loading...
|