... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 31 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 119,180 t |
Turf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Dirt | 30 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 119,180 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02.2004 | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 8 | 2.05.66 | 58 | O.SEZİK | 17 | 17,8 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap 15 | T.KURT | ADEM ERDÖLEK | 65 | 13 | |||||
01.02.2004 | İzmir | 2000 | DirtGood Going | 11 | 2.09.47 | 55 | Y.TUNÇ | 10 | 4,6 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap 16 | T.KURT | ADEM ERDÖLEK | 65 | 14 | |||||
25.01.2004 | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 5 | 2.03.66 | 48 | Ö.YILDIRIM | 9 | 32,3 | 4 yo+ Thro | 8 | Handicap 20 (Gr A) | T.KURT | ADEM ERDÖLEK | 68 | 15 | |||||
15.01.2004 | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 5 | 2.05.97 | 56 | O.SEZİK | 4 | 3,85 | 4 yo+ Thro | 4 | Condition 5 | T.KURT | ADEM ERDÖLEK | 68 | 16 | |||||
02.01.2004 | İzmir | 2200 | DirtGood Going | 6 | 2.25.92 | 59 | Y.TUNÇ | 2 | 1,25 | 3 yo+ Thro | 1 | Condition 3 | T.KURT | ADEM ERDÖLEK | 71 | 17 | |||||
19.12.2003 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 8 | 1.42.96 | 60 | E.KARATAŞ | 5 | 17,55 | 3 yo+ Thro | 9 | Handicap 16 | T.KURT | ADEM ERDÖLEK | 71 | 18 | |||||
28.11.2003 | Bursa | 2100 | DirtGood Going | 1 | 2.15.33 | 57,5 | Y.TUNÇ | 8 | 3,6 | 4 yo+ Thro | 10 | Handicap 16 | E.DIBLEN | ADEM ERDÖLEK | 64 | 27.000 | 18 | ||||
10.11.2003 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 5 | 1.29.73 | 62 | Y.TUNÇ | 16 | 6,75 | 3 yo+ Thro | 8 | Handicap 15 | E.DIBLEN | ADEM ERDÖLEK | 64 | 19 | |||||
27.10.2003 | Bursa | 1900 | DirtGood Going | 4 | 2.04.46 | 62 | Y.TUNÇ | 1 | 8,25 | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap 15 | E.DIBLEN | ADEM ERDÖLEK | 64 | 2.150 | 18 | ||||
17.10.2003 | Bursa | 2400 | DirtGood Going | 1 | 2.40.01 | 58 | Y.TUNÇ | 6 | 2,35 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap 15 | E.DIBLEN | ADEM ERDÖLEK | 57 | 21.500 | 16 | ||||
03.10.2003 | Bursa | 2100 | DirtGood Going | 11 | 2.21.12 | 53,5 | M.YARDIMCI | 8 | 7,1 | 4 yo+ Thro | 8 | Condition 5 | E.DIBLEN | ADEM ERDÖLEK | 57 | 17 | |||||
22.09.2003 | Bursa | 1500 | DirtGood Going | 2 | 1.36.96 | 58 | O.SEZİK | 2 | 3,45 | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap 15 | E.DIBLEN | ADEM ERDÖLEK | 53 | 8.600 | 9 | ||||
15.09.2003 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 3 | 1.29.59 | 56 | Y.TUNÇ | 10 | 2,9 | 3 yo+ Thro | 8 | Condition 4 | E.DIBLEN | ADEM ERDÖLEK | 53 | 4.300 | 7 | ||||
25.08.2003 | Bursa | 1500 | DirtGood Going | 3 | 1.37.08 | 54 | M.GÜNDÜZELİ | 6 | 8,9 | 4 yo+ Thro | 4 | Condition-6 | E.DIBLEN | ADEM ERDÖLEK | 49 | 6.800 | 8 | ||||
08.08.2003 | Bursa | 1500 | DirtGood Going | 2 | 1.37.63 | 53,5 | M.GÜNDÜZELİ | 4 | 52,5 | 3 yo+ Thro | 8 | Handicap 15 | E.DIBLEN | ADEM ERDÖLEK | 45 | 8.600 | 9 | ||||
30.05.2003 | Bursa | 2000 | DirtGood Going | 7 | 2.13.24 | 52,5 | Y.AKAĞAÇ | 1 | 13,9 | 3 yo+ Thro | 8 | Handicap 15 | E.DIBLEN | ADEM ERDÖLEK | 49 | 10 | |||||
05.05.2003 | Bursa | 1700 | DirtGood Going | 15 | 1.57.12 | 60,5 | O.SEZİK | 17 | 25,55 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 14 | E.DIBLEN | ADEM ERDÖLEK | 52 | 11 | |||||
12.04.2003 | Adana | 1900 | DirtGood Going | 7 | 2.09.08 | 55,5 | Y.TUNÇ | 4 | 16,25 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 15 | Ş.AYDEMİR | ADEM ERDÖLEK | 52 | 12 | |||||
09.08.2002 | Bursa | 2000 | DirtGood Going | 4 | 2.12.28 | 56 | S.YILDIRIM | 3 | 5,95 | 3 yo Thro | 2 | Condition 5 | HAY.CAN | ADEM ERDÖLEK | 57 | 2.755 | 13 | ||||
29.07.2002 | Bursa | 2000 | DirtGood Going | 6 | 2.14.22 | 50,5 | TT | KEREM KURT | 6 | 5,85 | 3 yo Thro | 5 | Handicap 16 | HAY.CAN | ADEM ERDÖLEK | 57 | 14 | ||||
19.07.2002 | Bursa | 2000 | DirtGood Going | 5 | 2.16.07 | 56,5 | B | E.YAVUZ | 4 | 3,05 | 3 yo Thro | 3 | Condition 4 | B.YEŞİLYURT | ADEM ERDÖLEK | 57 | 15 | ||||
20.06.2002 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 4 | 1.28.71 | 48 | B | Y.BULUT | 3 | 17,45 | 3 yo Thro | 8 | Handicap 16 | B.YEŞİLYURT | ADEM ERDÖLEK | 57 | 2.524 | 16 | |||
05.06.2002 | İstanbul | 1900 | DirtGood Going | 4 | 2.04.49 | 48 | KEREM KURT | 10 | 19,4 | 3 yo Thro | 4 | Handicap 17 | B.YEŞİLYURT | ADEM ERDÖLEK | 53 | 2.902 | 17 | ||||
29.05.2002 | İstanbul | 2100 | DirtGood Going | 2 | 2.19.40 | 49 | F.ÇAKAR | 5 | 8 | 3 yo Thro | 5 | Handicap 15 | B.YEŞİLYURT | ADEM ERDÖLEK | 53 | 8.075 | 17 | ||||
18.04.2002 | İstanbul | 1500 | Turf | 10 | 1.34.23 | 48 | O.SEZİK | 5 | 29,35 | 3 yo Thro | 7 | Handicap 20 (Gr A) | B.YEŞİLYURT | ADEM ERDÖLEK | 53 | 18 | |||||
05.04.2002 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 9 | 1.44.35 | 48 | T.BAĞCI | 4 | 7,6 | 3 yo Thro | 4 | Handicap 20 (Gr A) | B.YEŞİLYURT | ADEM ERDÖLEK | 53 | 19 | |||||
17.03.2002 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 1 | 1.30.51 | 58 | S.BOYRAZ | 15 | 1,45 | 3 yo Thro | 5 | Maiden | B.YEŞİLYURT | ADEM ERDÖLEK | 43 | 11.987 | 16 | ||||
03.03.2002 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 2 | 1.29.76 | 56,5 | S.BOYRAZ | 19 | 3,85 | 3 yo Thro | 5 | Maiden | B.YEŞİLYURT | ADEM ERDÖLEK | 37 | 4.795 | 17 | ||||
17.02.2002 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 3 | 1.44.94 | 56,5 | S.BOYRAZ | 11 | 8,2 | 3 yo Thro | 4 | Maiden | B.YEŞİLYURT | ADEM ERDÖLEK | 2.397 | 18 | |||||
31.01.2002 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 2 | 1.31.09 | 58 | Y.AKAĞAÇ | 9 | 9,25 | 3 yo Thro | 4 | Maiden | B.YEŞİLYURT | ADEM ERDÖLEK | 4.795 | 19 | |||||
15.11.2001 | İstanbul | 1200 | DirtGood Going | 12 | 1.20.56 | 54,5 | S.BOYRAZ | 4 | 17,6 | 2 yo Thro | 8 | Maiden | B.YEŞİLYURT | ADEM ERDÖLEK | 20 | ||||||
31 records out of 31 are shown
Return to top
Loading...
|