Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: MENCULE.43

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
22.12.2001 BAY BALCI Adana 1500 DirtGood Going 11 1.51.06 49 R.ALTUNBAŞ 4 20,95 A Gr Arabian 6 Handicap 14 HAS.ALTUNBAŞ İ.EKREM DİZDAR 34 0
22.12.2001 SANCAKGÜLÜ Adana 2000 DirtGood Going 7 2.35.33 53 B MU.DEMİR 5 13,4 C Gr Arabian 1 Condition 3 Y.İŞGÜZAR ALİ ALTIN 30 7
17.12.2001 ERDEM Şanlıurfa 1200 DirtGood Going 7 1.31.34 55,5 H.DOST 4 14,3 A Gr Arabian 3 Condition 2 M.TÜRKOĞLU M.SAİT TOKDEMİR 30 0
22.11.2001 BAY BALCI İstanbul 2200 DirtGood Going 6 2.42.71 55,5 Ş.GÖKÇE 8 9,65 A Gr Arabian 5 Handicap 20 (Gr B) HAS.ALTUNBAŞ İ.EKREM DİZDAR 38 0
13.11.2001 SANCAKGÜLÜ Ankara 2200 DirtGood Going 10 2.55.95 53 B O.ÖZTÜRK 6 5,8 C Gr Arabian 6 Handicap 13 Ö.ALTIN ALİ ALTIN 33 8
11.11.2001 SANCAKGÜLÜ Ankara 1400 DirtGood Going 12 1.46.57 56,5 B O.ÖZTÜRK 8 27,2 C Gr Arabian 7 - MAMAK OPEN Ö.ALTIN ALİ ALTIN 33 9
04.11.2001 BAY BALCI Ankara 2200 DirtGood Going 5 2.50.27 61 Y.AKAĞAÇ 4 3,65 A Gr Arabian 2 Handicap 20 (Gr B) HAS.ALTUNBAŞ İ.EKREM DİZDAR 41 1
01.11.2001 BAY BALCI İstanbul 1400 Turf 9 1.38.82 56 H.GÖKÇE 4 25 A Gr Arabian 8 Condition 3 HAS.ALTUNBAŞ İ.EKREM DİZDAR 41 2
04.10.2001 BAY BALCI İstanbul 2000 Turf 8 2.22.93 55 Ş.GÖKÇE 2 23,15 A Gr Arabian 8 Handicap 20 (Gr A) HAS.ALTUNBAŞ İ.EKREM DİZDAR 41 3
15.09.2001 BAY BALCI İstanbul 1900 DirtGood Going 7 2.17.26 57 C.DURSUN 11 34,15 A Gr Arabian 8 Condition 3 HAS.ALTUNBAŞ İ.EKREM DİZDAR 44 4
30.08.2001 BAY BALCI İstanbul 2200 DirtGood Going 6 2.39.41 48 A.BEKTAŞ 8 14,45 A Gr Arabian 7 Handicap 15 HAS.ALTUNBAŞ İ.EKREM DİZDAR 44 5
30.07.2001 ERDEM Bursa 1400 DirtGood Going 14 1.46.74 54,5 B A.DOST 14 55,5 A Gr Arabian 8 Condition 2 M.ARSLAN M.SAİT TOKDEMİR 36 0
29.07.2001 BAY BALCI Ankara 1900 DirtGood Going 17 2.28.51 52,5 E.CANKILIÇ 6 8,9 A Gr Arabian 6 Handicap 15 Ç.UÇMAN İ.EKREM DİZDAR 47 6
10.07.2001 SANCAKGÜLÜ Ankara 2100 DirtGood Going 7 2.40.81 48 B O.ÖZTÜRK 10 4,3 C Gr Arabian 2 Handicap 14 Y.İŞGÜZAR ALİ ALTIN 33 10
03.07.2001 BAY BALCI Ankara 2100 DirtGood Going 3 2.34.75 56 S.M.YILMAZ 5 11,5 A Gr Arabian 4 Condition 4 Ç.UÇMAN İ.EKREM DİZDAR 47 2.990 7
23.06.2001 BAY BALCI Ankara 2000 Turf 9 2.21.05 54 S.M.YILMAZ 1 9,25 A Gr Arabian 6 Co0ndition 11 Ç.UÇMAN İ.EKREM DİZDAR 50 8
12.06.2001 BAY BALCI Ankara 1500 DirtGood Going 7 1.48.43 63 T.KOLCUOĞLU 8 6,4 A Gr Arabian 5 Handicap 20 (Gr B) Ç.UÇMAN İ.EKREM DİZDAR 50 9
12.06.2001 SANCAKGÜLÜ Ankara 1300 DirtGood Going 6 1.34.84 56,5 B Ö.KAYA 4 23,4 C Gr Arabian 1 - ÜMİTKÖY OPEN Y.İŞGÜZAR ALİ ALTIN 36 11
03.06.2001 SANCAKGÜLÜ Ankara 2100 DirtGood Going 4 2.40.94 52 B NİYAZİ KONUK 11 C Gr Arabian 4 Condition 4 Y.İŞGÜZAR ALİ ALTIN 36 1.040 12
22.05.2001 SANCAKGÜLÜ Ankara 1400 DirtGood Going 14 Drcsz 56 BH
R.TAŞDELEN 13 5,6 C Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr B) Y.İŞGÜZAR ALİ ALTIN 36 13
22.05.2001 BAY BALCI Ankara 2200 DirtGood Going 3 2.40.32 57 T.KOLCUOĞLU 2 17,45 A Gr Arabian 6 Condition 3 Ç.UÇMAN İ.EKREM DİZDAR 48 2.340 10
22.04.2001 SANCAKGÜLÜ Ankara 1900 DirtGood Going 6 2.30.20 52,5 B N.KONUK 8 2 C Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr B) B.ÖZASLAN ALİ ALTIN 40 14
17.04.2001 BAY BALCI Ankara 2100 DirtGood Going 7 2.35.50 50,5 N.ŞEN 1 5,2 A Gr Arabian 2 Handicap 16 Ç.UÇMAN EROL UĞUR 48 11
13.04.2001 ERDEM Bursa 1800 DirtGood Going 13 2.14.27 56,5 B B.SERİNKAYA 7 30,35 A Gr Arabian 8 Condition 2 M.TÜRKOĞLU M.SAİT TOKDEMİR 36 0
10.04.2001 SANCAKGÜLÜ Ankara 1200 DirtGood Going 2 1.27.32 48 B M.GÜNDÜZELİ 6 14,7 C Gr Arabian 7 Handicap 15 B.ÖZASLAN ALİ ALTIN 33 4.160 15
09.04.2001 ERDEM Bursa 1400 DirtGood Going 11 1.42.34 58,5 B S.YILDIRIM 4 23,25 A Gr Arabian 8 Handicap 20 (Gr B) M.TÜRKOĞLU M.SAİT TOKDEMİR 36 0
28.03.2001 BAY BALCI Adana 2200 DirtGood Going 8 2.43.11 48 A.ARSLAN 7 19,2 A Gr Arabian 6 Handicap 16 Ç.UÇMAN EROL UĞUR 53 12
24.03.2001 BAY BALCI Adana 2400 DirtGood Going 8 3.06.17 48 Ö.BİÇER 3 14,65 A Gr Arabian 7 Handicap 17 Ç.UÇMAN EROL UĞUR 53 13
13.03.2001 ERDEM Adana 2000 DirtGood Going 9 2.31.50 59 B B.GÖKÇE 9 10,15 A Gr Arabian 5 Handicap 20 (Gr B) M.TÜRKOĞLU M.SAİT TOKDEMİR 39 0
24.02.2001 BAY BALCI Adana 2000 DirtGood Going 6 2.25.63 53,5 C.DURSUN 11 13,15 A Gr Arabian 8 Handicap 15 Ç.UÇMAN EROL UĞUR 53 14
17.02.2001 BAY BALCI Adana 2100 DirtGood Going 4 2.35.34 48 G.DEMİR 4 8,1 A Gr Arabian 3 Handicap 16 Ç.UÇMAN EROL UĞUR 53 1.860 15
10.02.2001 BAY BALCI Adana 2000 DirtGood Going 2 2.25.95 51,5 C.DURSUN 6 10,35 A Gr Arabian 2 Handicap 15 Ç.UÇMAN EROL UĞUR 49 5.640 15
10.02.2001 ERDEM Adana 2000 DirtGood Going 6 2.30.76 48 B M.GÜNDÜZELİ 2 23,3 A Gr Arabian 2 Handicap 15 M.TÜRKOĞLU M.SAİT TOKDEMİR 39 0
07.02.2001 ERDEM Adana 2200 DirtGood Going 7 2.44.37 57 B B.GÖKÇE 5 18 A Gr Arabian 5 Condition 4 M.TÜRKOĞLU M.SAİT TOKDEMİR 39 0
31.01.2001 BAY BALCI Adana 2000 DirtGood Going 6 2.26.98 61 B.GÖKÇE 4 11,65 A Gr Arabian 2 Condition 5 Ç.UÇMAN EROL UĞUR 53 16
27.01.2001 BAY BALCI Adana 2400 DirtGood Going 5 2.55.62 48 N.ŞEN 5 5,65 A Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr A) Ç.UÇMAN EROL UĞUR 53 17
27.01.2001 ERDEM Adana 2400 DirtGood Going 8 3.03.74 61,5 B B.GÖKÇE 1 6,4 A Gr Arabian 3 Handicap 20 (Gr B) M.TÜRKOĞLU M.SAİT TOKDEMİR 42 0
16.01.2001 ERDEM Adana 2400 DirtGood Going 9 3.02.11 57 B R.ALTUNBAŞ 1 32,7 A Gr Arabian 5 Condition 5 M.TÜRKOĞLU M.SAİT TOKDEMİR 42 1
06.01.2001 ERDEM Adana 2200 DirtGood Going 9 2.43.69 56,5 B M.AKBULUT 7 8,45 A Gr Arabian 7 Handicap 14 Z.TÖGE M.SAİT TOKDEMİR 42 2
06.01.2001 BAY BALCI Adana 2200 DirtGood Going 10 2.43.71 62 Y.AKAĞAÇ 12 7,3 A Gr Arabian 7 Handicap 14 Ç.UÇMAN EROL UĞUR 53 18
40 records out of 40 are shown
Return to top
 
Loading...