Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: NECMİYE.23

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
29.10.1983 BARETTA İstanbul 1600 Turf 5 ..0 60 H.YILDIZ 5 C Gr Arabian 3 - ŞENLİKKÖY OPEN
01.10.1983 BARETTA İstanbul 1300 DirtHeavy 6 ..0 54 İ.ÇAK 6 C Gr Arabian 3 Handicap 15
07.09.1983 BARETTA İstanbul 1600 DirtHeavy 5 ..0 56 T.ESER 5 C Gr Arabian 3 Handicap 16
03.09.1983 BARETTA İstanbul 1400 Turf 5 ..0 56 M.GÜNEŞ 5 C Gr Arabian 3 Handicap 16
21.08.1983 BARETTA İstanbul 1800 DirtHeavy 7 ..0 56 N.GÜVEN 7 C Gr Arabian 7 Condition 4
06.08.1983 BARETTA İstanbul 1600 Turf 3 ..0 56 C.GÜVEN 3 C Gr Arabian 1 Handicap 14
24.07.1983 BARETTA İstanbul 1400 Turf 7 ..0 54 H.YILDIZ 7 C Gr Arabian 5 - SEKLAVİ 2 Handicap 20 (Gr A)
26.06.1983 BARETTA İstanbul 1400 Turf 6 ..0 55 A.ESER 6 C Gr Arabian 3 - YEŞİLIRMAK Handicap 20 (Gr A)
22.06.1983 BARETTA İstanbul 1300 DirtHeavy 4 ..0 59 A.ÖZDENİZ 4 C Gr Arabian 3 Condition 3
12.06.1983 BARETTA İstanbul 1600 Turf 4 ..0 60 D.SEVGİLİ 4 C Gr Arabian 3 Condition 3
07.04.1983 BARETTA Adana 1400 DirtHeavy 4 ..0 62,5 N.GÜVEN 4 C Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr A)
03.04.1983 BARETTA Adana 1600 DirtHeavy 5 ..0 60,5 T.ESER 5 C Gr Arabian 5 Condition 2
30.03.1983 BARETTA Adana 1800 DirtHeavy 2 ..0 59 N.GÜVEN 2 C Gr Arabian 3 Condition 4
27.03.1983 BARETTA Adana 1300 DirtHeavy 2 ..0 56,5 C.GÜVEN 2 C Gr Arabian 4 Condition 2
20.03.1983 BARETTA Adana 1800 DirtHeavy 5 ..0 58,5 A.ESER 5 C Gr Arabian 3 Condition 3
27.02.1983 BARETTA Adana 1600 DirtHeavy 5 ..0 62 A.ESER 5 C Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr A)
20.02.1983 BARETTA Adana 1600 DirtHeavy 6 ..0 61 A.ESER 6 C Gr Arabian 1 - TOROSLAR OPEN
13.02.1983 BARETTA Adana 1400 DirtHeavy 5 ..0 60,5 A.ESER 5 C Gr Arabian 5 - ANAVARZA KALESİ OPEN
16.01.1983 BARETTA Adana 1800 DirtHeavy 2 ..0 60 C.GÜVEN 2 C Gr Arabian 4 Handicap 15
09.01.1983 BARETTA Adana 1600 DirtHeavy 4 ..0 61 C.GÜVEN 4 C Gr Arabian 3 - ALPASLAN OPEN
02.01.1983 BARETTA Adana 1600 DirtHeavy 2 ..0 61 C.GÜVEN 2 C Gr Arabian 4 - YENİCE OPEN
16.10.1982 BARETTA İstanbul 1400 Turf 5 ..0 63 M.ÖZBAY 5 C Gr Arabian 1 Handicap
13.10.1982 BARETTA İstanbul 2200 DirtHeavy 5 ..0 60 M.ÖZBAY 5 C Gr Arabian 3 - ŞİŞLİ OPEN
02.10.1982 BARETTA İstanbul 1400 DirtHeavy 5 ..0 63 M.ÖZBAY 5 C Gr Arabian 3 Handicap
08.09.1982 BARETTA İstanbul 1800 DirtHeavy 2 ..0 60 M.ÖZBAY 2 C Gr Arabian 1 - HEYBELİADA OPEN
04.09.1982 BARETTA İstanbul 1600 Turf 4 ..0 60 H.KAYA 4 C Gr Arabian 2 - ÜSKÜDAR OPEN
01.09.1982 BARETTA İstanbul 1400 DirtHeavy 4 ..0 61,5 M.ÖZBAY 4 C Gr Arabian 2 Condition 4
28.08.1982 BARETTA İstanbul 1400 Turf 5 ..0 59,5 M.ÖZBAY 5 C Gr Arabian 3 - KUZGUNCUK OPEN
08.08.1982 BARETTA İstanbul 1400 Turf 5 ..0 59,5 M.ÖZBAY 5 C Gr Arabian 3 - KADIKÖY OPEN
04.04.1982 BARETTA Adana 1800 DirtHeavy 6 ..0 59 SAİM H.BAŞI 6 C Gr Arabian 5 - İNCİRLİK OPEN
28.03.1982 BARETTA Adana 1800 DirtHeavy 6 ..0 59 İ.BOLAT 6 C Gr Arabian 3 - GÜLEK OPEN
14.03.1982 BARETTA Adana 1600 DirtHeavy 2 ..0 59 İ.BOLAT 2 C Gr Arabian 2 - KIRIKHAN OPEN
07.03.1982 BARETTA Adana 1400 DirtHeavy 1 1.47.00 59 İ.BOLAT 1 2,65 C Gr Arabian 3 - SOĞUKOLUK OPEN
28.02.1982 BARETTA Adana 1600 DirtHeavy 1 2.03.00 58,5 İ.BOLAT 1 3,65 C Gr Arabian 1 Handicap
21.02.1982 BARETTA Adana 1600 DirtHeavy 4 ..0 59 SAİM H.BAŞI 4 C Gr Arabian 3 Condition 4
14.02.1982 BARETTA Adana 1200 DirtHeavy 1 1.34.00 55 SAİM H.BAŞI 1 4,05 C Gr Arabian 3 Handicap
13.02.1982 BARETTA Adana 2000 DirtHeavy 4 ..0 59 SAİM H.BAŞI 4 C Gr Arabian 2 Condition 3
07.02.1982 BARETTA Adana 1400 DirtHeavy 2 ..0 52 N.GÜL 2 C Gr Arabian 3 Handicap
06.02.1982 BARETTA Adana 1200 DirtHeavy 5 ..0 59 N.GÜL 5 C Gr Arabian 4 Condition 2
31.01.1982 BARETTA Adana 1800 DirtHeavy 2 ..0 51 N.GÜL 2 C Gr Arabian 3 Handicap
30.01.1982 BARETTA Adana 1400 DirtHeavy 6 ..0 51 N.GÜL 6 C Gr Arabian 2 Handicap
23.01.1982 BARETTA Adana 1200 DirtHeavy 2 ..0 50,5 N.GÜL 2 C Gr Arabian 2 Handicap
17.01.1982 BARETTA Adana 1200 DirtHeavy 5 ..0 48,5 M.GÜNEŞ 5 C Gr Arabian 3 Handicap
09.01.1982 BARETTA Adana 1600 DirtHeavy 2 ..0 57 N.GÜL 2 C Gr Arabian 4 Condition 2
03.01.1982 BARETTA Adana 1400 DirtHeavy 1 2.07.00 46 M.GÜNEŞ 1 6,9 C Gr Arabian 3 Handicap
05.04.1981 BARETTA Adana 1400 DirtHeavy 7 ..0 57 N.GÜVEN 7 C Gr Arabian 4 Handicap
29.03.1981 BARETTA Adana 1600 DirtHeavy 6 ..0 58 SAİM H.BAŞI 6 C Gr Arabian 3 OPEN
22.03.1981 BARETTA Adana 1800 DirtHeavy 7 ..0 53 M.ÖZBAY 7 C Gr Arabian 4 Condition 4
15.03.1981 BARETTA Adana 1800 DirtHeavy 4 ..0 58 M.ÖZBAY 4 C Gr Arabian 5 OPEN
14.03.1981 BARETTA Adana 1200 DirtHeavy 8 ..0 48 SE.KONUK 8 C Gr Arabian 1 Handicap
50 records out of 62 are shown
Return to top
 
Loading...