Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: HİLALÜZZAMAN.11/57

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
26.12.1970 ŞÜVEYME.17 İzmir 1800 DirtHeavy 1 2.15.00 52 R.ÖZTÜRK 1 9,45 B Gr Arabian 7 Handicap
06.12.1970 ŞÜVEYME.17 İstanbul 2200 DirtHeavy 3 52 S.AKDI 3 B Gr Arabian 3 Handicap
03.12.1970 ŞÜVEYME.17 İstanbul 2100 DirtHeavy 10 50 S.MUTLU 10 B Gr Arabian 6 Handicap
29.11.1970 ŞÜVEYME.17 İstanbul 2400 Turf 5 59,5 S.MUTLU 5 B Gr Arabian 8 Condition
26.11.1970 ŞÜVEYME.17 İstanbul 2200 DirtHeavy 3 53 S.MUTLU 3 B Gr Arabian 5 Handicap
22.11.1970 ŞÜVEYME.17 İstanbul 2000 Turf 7 57,5 S.MUTLU 7 B Gr Arabian 2 - KÖY OPEN
19.11.1970 ŞÜVEYME.17 İstanbul 2000 DirtHeavy 9 53 A.GÜLCÜ 9 B Gr Arabian 3 Handicap
14.11.1970 ŞÜVEYME.17 İstanbul 1800 DirtHeavy 3 53 A.KADİR ALTINÖZ 3 B Gr Arabian 5 Handicap
11.11.1970 ŞÜVEYME.17 İstanbul 2200 DirtHeavy 6 53,5 A.KADİR ALTINÖZ 6 B Gr Arabian 3 Handicap
29.10.1970 YILDIRIM.102 İstanbul 2100 DirtHeavy 4 55 A.ARICI 4 A Gr Arabian 5 Handicap
22.10.1970 YILDIRIM.102 İstanbul 1600 DirtHeavy 5 55,5 A.ATCI 5 A Gr Arabian 5 Handicap
14.10.1970 YILDIRIM.102 İstanbul 2400 DirtHeavy 3 55 A.ATCI 3 A Gr Arabian 4 Handicap
14.10.1970 ŞÜVEYME.17 İstanbul 1800 DirtHeavy 10 53 A.KADİR ALTINÖZ 10 B Gr Arabian 5 Handicap
08.10.1970 YILDIRIM.102 İstanbul 1800 DirtHeavy 4 57 M.ÇILGIN 4 A Gr Arabian 4 Handicap
01.10.1970 ŞÜVEYME.17 İstanbul 1600 DirtHeavy 8 55,5 R.ÖZDENİZ 8 B Gr Arabian 5 Handicap
27.09.1970 ŞÜVEYME.17 İstanbul 2200 Turf 16 55 Y.KONUK 16 B Gr Arabian 5 Handicap
20.09.1970 ŞÜVEYME.17 İstanbul 2600 DirtHeavy 11 55,5 A.ATCI 11 B Gr Arabian 7 Handicap
17.09.1970 ŞÜVEYME.17 İstanbul 2000 DirtHeavy 8 56 M.ATÇI 8 B Gr Arabian 6 Handicap
12.09.1970 ŞÜVEYME.17 İstanbul 2100 DirtHeavy 3 57 A.KADİR ALTINÖZ 3 B Gr Arabian 4 Handicap
03.09.1970 YILDIRIM.102 İstanbul 2000 DirtHeavy 6 61 A.ATCI 6 A Gr Arabian 2 Condition
30.08.1970 YILDIRIM.102 İstanbul 2800 Turf 8 55 A.ATCI 8 A Gr Arabian 9 Handicap
29.07.1970 YILDIRIM.102 İstanbul 2000 DirtHeavy 6 58,5 A.KADİR ALTINÖZ 6 A Gr Arabian 7 Handicap
23.07.1970 ŞÜVEYME.17 İstanbul 1600 DirtHeavy 2 56,5 A.KADİR ALTINÖZ 2 B Gr Arabian 2 Handicap
15.07.1970 YILDIRIM.102 İstanbul 2400 DirtHeavy 1 3.08.00 56 A.ATCI 1 2,5 A Gr Arabian 7 Handicap
12.07.1970 YILDIRIM.102 İstanbul 2000 DirtHeavy 2 56,5 A.ATCI 2 A Gr Arabian 9 Handicap
25.06.1970 YILDIRIM.102 İstanbul 2200 DirtHeavy 2 55,5 A.ATCI 2 A Gr Arabian 7 Handicap
18.06.1970 YILDIRIM.102 İstanbul 2100 DirtHeavy 2 55,5 A.ATCI 2 A Gr Arabian 3 Handicap
10.06.1970 YILDIRIM.102 İstanbul 2100 DirtHeavy 4 57 A.ATCI 4 A Gr Arabian 7 Handicap
03.06.1970 YILDIRIM.102 İstanbul 2100 DirtHeavy 2 56,5 A.ATCI 2 A Gr Arabian 5 Handicap
19.05.1970 YILDIRIM.102 İstanbul 2100 DirtHeavy 2 56,5 A.ATCI 2 A Gr Arabian 7 Handicap
10.05.1970 YILDIRIM.102 İstanbul 2400 Turf 7 58,5 A.ATCI 7 A Gr Arabian 8 Handicap
01.05.1970 YILDIRIM.102 İstanbul 2200 DirtHeavy 2 57,5 A.ATCI 2 A Gr Arabian 5 Handicap
26.04.1970 YILDIRIM.102 İstanbul 2100 DirtHeavy 1 2.43.00 58 A.ATCI 1 8,2 A Gr Arabian 3 Condition
05.04.1970 ŞÜVEYME.17 Adana 2000 DirtHeavy 1 2.35.00 57,5 İ.BOLAT 1 15,2 B Gr Arabian 5 Condition
04.04.1970 ŞÜVEYME.17 Adana 1800 DirtHeavy 8 57 H.KAYA 8 B Gr Arabian 6 Handicap
04.04.1970 YILDIRIM.102 Adana 1800 DirtHeavy 3 53,5 İ.BOLAT 3 A Gr Arabian 4 Handicap
29.03.1970 YILDIRIM.102 Adana 2000 DirtHeavy 8 54,5 C.TAŞKIN 8 A Gr Arabian 7 Handicap
28.03.1970 ŞÜVEYME.17 Adana 2000 DirtHeavy 4 58,5 H.KAYA 4 B Gr Arabian 4 Handicap
22.03.1970 ŞÜVEYME.17 Adana 2200 DirtHeavy 5 60,5 S.OKUMUŞ 5 B Gr Arabian 8 Condition
15.03.1970 YILDIRIM.102 Adana 2400 DirtHeavy 7 56 A.ATCI 7 A Gr Arabian 8 Handicap
12.03.1970 ŞÜVEYME.17 Adana 2200 DirtHeavy 2 54 Y.KONUK 2 B Gr Arabian 4 Handicap
08.03.1970 ŞÜVEYME.17 Adana 2100 DirtHeavy 1 2.43.00 49 Y.KONUK 1 2 B Gr Arabian 8 Handicap
07.03.1970 YILDIRIM.102 Adana 1800 DirtHeavy 5 57,5 A.KADİR ALTINÖZ 5 A Gr Arabian 6 Handicap
04.03.1970 ŞÜVEYME.17 Adana 2200 DirtHeavy 1 2.43.00 45 Y.KONUK 1 3,9 B Gr Arabian 2 Handicap
01.03.1970 ŞÜVEYME.17 Adana 1800 DirtHeavy 3 52,5 A.KADİR ALTINÖZ 3 B Gr Arabian 5 Condition
01.03.1970 YILDIRIM.102 Adana 2100 DirtHeavy 6 58,5 A.KADİR ALTINÖZ 6 A Gr Arabian 7 Handicap
21.02.1970 ŞÜVEYME.17 Adana 1800 DirtHeavy 3 47,5 O.KAPLAN 3 B Gr Arabian 4 Handicap
15.02.1970 ŞÜVEYME.17 Adana 1600 DirtHeavy 2 57,5 A.ATCI 2 C Gr Arabian 2 Handicap
15.02.1970 YILDIRIM.102 Adana 2200 DirtHeavy 6 59 İ.BOLAT 6 A Gr Arabian 7 Handicap
07.02.1970 RACİA.4/62 Adana 1800 DirtHeavy 8 51,5 D.MUTLU 8 C Gr Arabian 3 Condition
50 records out of 53 are shown
Return to top
 
Loading...