Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: AHMET SOYDAN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
02.12.1984 ÇETİNOL İstanbul 1400 DirtHeavy 9 ..0 54,5 9 3 yo Arabian 5 Maiden
01.12.1984 ERDİM İstanbul 2800 DirtHeavy 7 ..0 54 7 A Gr Arabian 7 - ALEMDAR Handicap 16
25.11.1984 ERDİM İstanbul 1400 DirtHeavy 5 ..0 62 5 A Gr Arabian 8 Handicap 15
25.11.1984 LEYLA.501 İstanbul 2000 DirtHeavy 9 ..0 58 9 C Gr Arabian 1 Condition 2
24.11.1984 ŞİMŞEK.149 İstanbul 1800 DirtHeavy 5 ..0 61 5 C Gr Arabian 3 Condition 4
24.11.1984 MURAT.18 İstanbul 1600 DirtHeavy 5 ..0 59,5 5 B Gr Arabian 7 - ATAKÖY OPEN
24.11.1984 OKTAY.11 İstanbul 2100 DirtHeavy 5 ..0 47 5 B Gr Arabian 5 Handicap 16
18.11.1984 MURAT.18 İstanbul 2400 DirtHeavy 5 ..0 61,5 5 B Gr Arabian 3 Condition 4
17.11.1984 LEYLA.501 İstanbul 1600 DirtHeavy 3 ..0 55 3 C Gr Arabian 1 - SEVGİ Handicap 20 (Gr A)
14.11.1984 ALKOÇ İstanbul 2200 DirtHeavy 2 ..0 61 2 A Gr Arabian 5 - SAVAŞ 3 Handicap 20 (Gr A)
07.11.1984 MURAT.18 İstanbul 2000 Turf 1 2.27.35 59,5 1 32,7 B Gr Arabian 1 - KUMKAPI OPEN
04.11.1984 MURAT.18 İstanbul 1800 DirtHeavy 3 ..0 60 3 B Gr Arabian 2 - ALCEYLAN Handicap 20 (Gr A)
31.10.1984 LEYLA.501 İstanbul 2100 Turf 10 ..0 54,5 10 C Gr Arabian 3 Condition 4
28.10.1984 SADFETHOTAN İstanbul 2800 DirtHeavy 10 ..0 56 10 A Gr Arabian 8 Condition 4
28.10.1984 ÇÖLKIZI* İstanbul 2000 Turf 5 ..0 61 5 C Gr Arabian 4 Handicap 16
27.10.1984 MURAT.18 İstanbul 2200 Turf 7 ..0 60 7 B Gr Arabian 1 - TOPKAPI OPEN
27.10.1984 MAFYA İstanbul 1800 Turf 7 ..0 56 7 A Gr Arabian 7 - SELİMİYE Handicap 16
21.10.1984 MURAT.18 İstanbul 1800 Turf 2 ..0 60 2 B Gr Arabian 4 Condition 3
17.10.1984 ÇETİNOL İstanbul 1000 DirtHeavy 4 ..0 54,5 4 3 yo Arabian 5 Maiden
13.10.1984 MURAT.18 İstanbul 1600 Turf 1 1.48.56 60 1 17,3 B Gr Arabian 8 Handicap 15
13.10.1984 ÇÖLKIZI* İstanbul 1800 Turf 2 ..0 59 2 C Gr Arabian 1 - EDA Handicap 20 (Gr A)
13.10.1984 LEYLA.501 İstanbul 1800 Turf 4 ..0 53 4 C Gr Arabian 2 - EFLATUN Handicap 20 (Gr A)
07.10.1984 MURAT.18 İstanbul 1400 Turf 8 ..0 55,5 8 B Gr Arabian 1 Co0ndition 11
06.10.1984 ÇÖLKIZI* İstanbul 1300 DirtHeavy 2 ..0 57,5 2 C Gr Arabian 3 - ŞAHİKA Handicap 20 (Gr A)
06.10.1984 LEYLA.501 İstanbul 1300 DirtHeavy 3 ..0 55 3 C Gr Arabian 1 - ŞAFAK Handicap 20 (Gr A)
03.10.1984 MURAT.18 İstanbul 1800 Turf 1 2.06.10 57 1 5,3 B Gr Arabian 5 Handicap 13
26.09.1984 SİNEM.1 İstanbul 2000 Turf 9 ..0 54,5 9 B Gr Arabian 3 Condition 4
23.09.1984 MURAT.18 İstanbul 1800 Turf 2 ..0 58 2 C Gr Arabian 3 Handicap 16
22.09.1984 ÇETİNOL İstanbul 1200 DirtHeavy 7 ..0 54,5 7 3 yo Arabian 5 Maiden
22.09.1984 LEYLA.501 İstanbul 1600 Turf 3 ..0 53,5 3 C Gr Arabian 2 Condition 2
12.09.1984 ÇETİNOL İstanbul 1000 Turf 7 ..0 56,5 7 3 yo Arabian 6 Maiden
29.08.1984 MURAT.18 İstanbul 2000 Turf 6 ..0 60 6 C Gr Arabian 3 - KUZGUNCUK OPEN
25.08.1984 LEYLA.501 İstanbul 1600 Turf 5 ..0 56,5 5 C Gr Arabian 3 Condition 10
15.08.1984 LEYLA.501 İstanbul 1800 Turf 9 ..0 54,5 9 C Gr Arabian 3 Condition 4
26.05.1984 GÜLİZAR.9 İstanbul 1600 DirtHeavy 3 ..0 54,5 3 C Gr Arabian 3 Condition 4
19.05.1984 URFALI.3 İstanbul 1800 Turf 6 ..0 58 6 B Gr Arabian 6 Condition 3
01.04.1984 LEYLA.501 Adana 1400 DirtHeavy 7 ..0 54 7 C Gr Arabian 5 Handicap 14
29.03.1984 CAN.14 Adana 800 DirtHeavy 6 ..0 56 6 3 yo Arabian 4 Maiden
29.03.1984 GÜLİZAR.9 Adana 1800 DirtHeavy 7 ..0 59,5 7 C Gr Arabian 5 Handicap 15
29.03.1984 GÜLCAN Adana 1400 DirtHeavy 3 ..0 58,5 3 B Gr Arabian 7 - MERSİN OPEN
26.03.1984 GÜLİZAR.9 Adana 1600 DirtHeavy 1 2.05.00 56 1 4,4 C Gr Arabian 7 - KÜRŞAT Handicap 20 (Gr A)
26.03.1984 LEYLA.501 Adana 1600 DirtHeavy 2 ..0 54 2 C Gr Arabian 2 - KIRŞEMSA Handicap 20 (Gr A)
18.03.1984 URFALI.3 Adana 2000 DirtHeavy 4 ..0 60,5 4 B Gr Arabian 8 Condition 4
15.03.1984 SÜMBÜL.24 Adana 1600 DirtHeavy 5 ..0 59 5 B Gr Arabian 1 Handicap 15
03.03.1984 LEYLA.501 Adana 1600 DirtHeavy 8 ..0 59 8 C Gr Arabian 6 Condition 1
19.02.1984 FURİ.2 Adana 1800 DirtHeavy 5 ..0 57 5 C Gr Arabian 5 Condition 3
02.02.1984 SİNEM.1 Adana 1600 DirtHeavy 5 ..0 58,5 5 C Gr Arabian 1 - YILMAZ Handicap 20 (Gr A)
02.02.1984 NOMA.1 Adana 1400 DirtHeavy 4 ..0 59 4 C Gr Arabian 5 Maiden
15.01.1984 AMİR Adana 1400 DirtHeavy 3 ..0 60 3 3 yo+ Thro 5 - HASLET Handicap 20 (Gr A)
12.01.1984 AMİR Adana 1600 DirtHeavy 5 ..0 57 5 4 yo+ Thro 6 Handicap 14
50 records out of 50 are shown
Return to top
 
Loading...