Mikrofon Sende
 
 
 
 

MEHMET ÇELİK

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
31.12.1997 VESFA Adana 1400 Dirt 6 1.50.72 53 M.KORKMAZ 10 3 yo Arabian 3 Maiden N.GÜVEN HASAN İSTEGÜN 48 11
24.12.1997 VESFA Adana 1400 Dirt 3 1.49.46 53 M.KORKMAZ 4 3 yo Arabian 3 Maiden N.GÜVEN HASAN İSTEGÜN 48 230 4
06.12.1997 VESFA Adana 1500 Dirt 4 1.55.85 53 M.KORKMAZ 6 3 yo Arabian 4 Maiden N.GÜVEN HASAN İSTEGÜN 48 115 5
14.11.1997 CESUR.4 Bursa 1800 Turf 8 2.03.46 61 S.YILDIRIM 1 B Gr Arabian 6 Handicap 14 NURİTTİN GÜL HASAN İSTEGÜN 62 11
11.11.1997 VESFA Bursa 1200 Dirt 6 1.27.92 54,5 E.YAVUZ 6 3 yo Arabian 3 Condition 2 NURİTTİN GÜL HASAN İSTEGÜN 48 6
07.11.1997 VESFA Bursa 1400 Turf 3 1.37.62 54,5 H.KAYA 6 3 yo Arabian 2 Maiden NURİTTİN GÜL HASAN İSTEGÜN 48 200 2
04.11.1997 CESUR.4 Bursa 1800 Dirt 6 2.10.51 56 B.GÖKÇE 14 B Gr Arabian 6 Handicap 15 NURİTTİN GÜL HASAN İSTEGÜN 57 12
31.10.1997 CESUR.4 Bursa 1800 Turf 2 2.06.87 60 O.ÖZELCANAT 12 B Gr Arabian 6 - BURSA OPEN NURİTTİN GÜL HASAN İSTEGÜN 57 800 9
24.10.1997 VESFA Bursa 1600 Turf 2 1.59.98 52,5 M.KORKMAZ 7 3 yo Arabian 2 Maiden N.GÜVEN SİNAN GÖKHAN 38 400 3
21.10.1997 CESUR.4 Bursa 2000 Turf 2 2.27.91 60,5 ERS.YAVUZ 3 B Gr Arabian 6 Condition 4 NURİTTİN GÜL HASAN İSTEGÜN 55 480 10
14.10.1997 CESUR.4 Bursa 1900 Dirt 7 2.20.20 53,5 İ.AKKILIÇ 12 B Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) NURİTTİN GÜL HASAN İSTEGÜN 55 11
10.10.1997 CESUR.4 Bursa 1400 Turf 7 1.34.71 61,5 G.GÜL 14 B Gr Arabian 8 Condition 4 NURİTTİN GÜL HASAN İSTEGÜN 58 12
10.10.1997 VESFA Bursa 1200 Dirt 6 1.29.06 54,5 İ.AKKILIÇ 8 3 yo Arabian 3 Maiden N.GÜVEN SİNAN GÖKHAN 38 4
03.10.1997 CESUR.4 Bursa 1800 Turf 11 2.07.27 56 G.GÜL 5 B Gr Arabian 4 Handicap 16 NAİM GÜL HASAN İSTEGÜN 58 13
23.09.1997 VESFA Bursa 1400 Turf 8 1.38.31 49 Ö.KAYA 14 3 yo Arabian 4 Handicap 20 (Gr B) N.GÜVEN SİNAN GÖKHAN 38 5
16.09.1997 CESUR.4 Bursa 2000 Turf 7 2.18.89 56 İ.AKKILIÇ 19 B Gr Arabian 6 Handicap 16 A.H.OK HASAN İSTEGÜN 58 14
12.09.1997 CESUR.4 Bursa 1400 Dirt 9 1.40.90 59,5 İ.AKKILIÇ 4 B Gr Arabian 6 - ORHAN OK OPEN A.H.OK HASAN İSTEGÜN 58 15
09.09.1997 VESFA Bursa 1400 Turf 14 1.42.46 54,5 M.SOYKUVVET 11 3 yo Arabian 5 Maiden N.GÜVEN SİNAN GÖKHAN 38 6
09.09.1997 İNANLI Bursa 1400 Dirt 9 1.44.27 52,5 İ.GÜR 7 C Gr Arabian 3 Handicap 14 H.ÖZMERGEN REŞİT BUDULĞAN 51 11
02.09.1997 CESUR.4 Bursa 1600 Turf 3 1.50.49 55 İ.AKKILIÇ 6 B Gr Arabian 7 Handicap 15 A.H.OK HASAN İSTEGÜN 56 240 16
29.08.1997 CESUR.4 Bursa 2000 Dirt 2 2.24.07 58 B.ŞENGEL 8 B Gr Arabian 8 Condition 4 A.H.OK HASAN İSTEGÜN 56 480 16
29.08.1997 VESFA Bursa 1400 Dirt 7 1.44.02 52,5 İ.UZUN 4 3 yo Arabian 7 Handicap 20 (Gr B) N.GÜVEN SİNAN GÖKHAN 35 7
29.08.1997 MENEKŞE.20 Bursa 1600 Turf 8 1.51.32 52,5 İ.UZUN 9 C Gr Arabian 1 Handicap 14 N.GÜVEN MEHMET MÜDÜROĞLU 48 0
22.08.1997 MENEKŞE.20 Bursa 1400 Dirt 8 1.43.56 56 Y.KONUK 1 C Gr Arabian 5 Condition 3 N.GÜVEN MEHMET MÜDÜROĞLU 48 0
22.08.1997 VESFA Bursa 1200 Dirt 3 1.28.29 54,5 M.SOYKUVVET 8 3 yo Arabian 3 Maiden N.GÜVEN SİNAN GÖKHAN 35 200 8
19.08.1997 CESUR.4 Bursa 1800 Turf 5 2.04.87 56 İ.AKKILIÇ 3 B Gr Arabian 6 Handicap 14 A.H.OK HASAN İSTEGÜN 56 17
12.08.1997 MENEKŞE.20 Bursa 1800 Dirt 5 2.17.23 56,5 Y.KONUK 11 C Gr Arabian 1 Condition 3 N.GÜVEN MEHMET MÜDÜROĞLU 48 0
08.08.1997 CESUR.4 Bursa 2000 Turf 8 2.20.49 60 İ.AKKILIÇ 3 B Gr Arabian 5 - GEMLİK OPEN A.H.OK HASAN İSTEGÜN 56 18
01.08.1997 CESUR.4 Bursa 1800 Dirt 6 2.11.91 53 M.KORKMAZ 6 B Gr Arabian 8 Handicap 20 (Gr A) A.H.OK HASAN İSTEGÜN 58 19
01.08.1997 VESFA Bursa 1400 Turf 7 1.39.66 53 Y.AKAĞAÇ 9 3 yo Arabian 4 Maiden N.GÜVEN SİNAN GÖKHAN 35 9
31.07.1997 MENEKŞE.20 Bursa 1400 Turf 9 1.36.05 52 Y.KONUK 5 C Gr Arabian 3 Handicap 20 (Gr A) N.GÜVEN MEHMET MÜDÜROĞLU 51 0
25.07.1997 MENEKŞE.20 Bursa 1800 Dirt 7 2.13.96 56,5 Y.KONUK 8 C Gr Arabian 3 Condition 3 N.GÜVEN MEHMET MÜDÜROĞLU 51 1
24.07.1997 VESFA Bursa 1200 Turf 9 1.26.96 54,5 İ.GÜR 10 3 yo Arabian 6 Maiden N.GÜVEN SİNAN GÖKHAN 35 10
11.07.1997 CESUR.4 Bursa 1600 Turf 1 1.48.74 60,5 S.KAYA 3 B Gr Arabian 8 Handicap 20 (Gr A) A.H.OK HASAN İSTEGÜN 49 990 9
10.07.1997 MENEKŞE.20 Bursa 1900 Dirt 9 2.26.59 51,5 R.KONUK 2 C Gr Arabian 2 Handicap 20 (Gr A) N.GÜVEN MEHMET MÜDÜROĞLU 51 2
04.07.1997 CESUR.4 Bursa 2000 Dirt 2 2.22.36 51,5 M.KORKMAZ 7 B Gr Arabian 6 Handicap 16 N.GÜVEN HASAN İSTEGÜN 51 500 10
03.07.1997 MENEKŞE.20 Bursa 1800 Turf 4 2.06.15 52,5 R.KONUK 8 C Gr Arabian 4 Condition 3 N.GÜVEN MEHMET MÜDÜROĞLU 51 81 3
27.06.1997 CESUR.4 Bursa 1900 Dirt 11 2.22.74 58 A.KARAKUŞ 15 B Gr Arabian 7 Condition 4 N.GÜVEN HASAN İSTEGÜN 51 11
20.06.1997 CESUR.4 Bursa 2000 Turf 7 2.20.16 57,5 B.DÜZYATAN 11 B Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) N.GÜVEN HASAN İSTEGÜN 51 12
19.06.1997 MENEKŞE.20 Bursa 1400 Dirt 7 1.41.04 52 B.ŞENGEL 8 C Gr Arabian 2 Condition 3 N.GÜVEN MEHMET MÜDÜROĞLU 51 4
19.06.1997 VESFA Bursa 1200 Dirt 12 Drcsz 54,5 M.SOYKUVVET 8 3 yo Arabian 4 Maiden N.GÜVEN SİNAN GÖKHAN 35 11
12.06.1997 MENEKŞE.20 Bursa 1600 Turf 8 2.01.50 52 B.DÜZYATAN 1 C Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr A) N.GÜVEN MEHMET MÜDÜROĞLU 51 5
05.06.1997 VESFA Bursa 1200 Turf 9 1.25.68 52 B.DÜZYATAN 8 3 yo Arabian 6 Maiden N.GÜVEN SİNAN GÖKHAN 35 12
30.05.1997 VESFA Bursa 1200 Dirt 9 1.31.13 46 M.DAŞ 4 3 yo Arabian 3 Handicap 14 N.GÜVEN SİNAN GÖKHAN 35 13
30.05.1997 MENEKŞE.20 Bursa 1800 Dirt 2 2.15.20 61 B.ŞENGEL 9 C Gr Arabian 2 Handicap 20 (Gr A) N.GÜVEN MEHMET MÜDÜROĞLU 49 324 6
29.05.1997 CESUR.4 Bursa 1600 Turf 10 1.50.81 58 A.KARAKUŞ 1 B Gr Arabian 6 Condition 4 N.GÜVEN HASAN İSTEGÜN 51 13
23.05.1997 İNANLI Bursa 1400 Dirt 9 1.52.26 54 B S.KAN 4 C Gr Arabian 4 Condition 4 N.GÜVEN REŞİT BUDULĞAN 54 12
22.05.1997 CESUR.4 Bursa 1400 Turf 15 1.36.63 55,5 A.KARAKUŞ 1 B Gr Arabian 6 Handicap 14 N.GÜVEN HASAN İSTEGÜN 51 14
22.05.1997 MENEKŞE.20 Bursa 1400 Turf 8 1.39.14 58 M.SOYKUVVET 1 C Gr Arabian 3 - ÇEKİRGE OPEN N.GÜVEN MEHMET MÜDÜROĞLU 51 7
16.05.1997 VESFA Bursa 1000 Turf 9 1.10.44 54,5 O.ÖZAKDAĞ 11 3 yo Arabian 2 Maiden N.GÜVEN SİNAN GÖKHAN 35 14
50 records out of 78 are shown
Return to top
 
Loading...