Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.2024 | MANDAR ABBAS | İstanbul | 1400 | Dirt (Polytrack) | 6 | 1.34.54 | 53 |
BTT |
İ.S.SÖĞÜT | 3 | 4 yo Arabian | 4 | Handicap 17 | MAH.BAYKARA | A.ENGİN GICIR | 64 | 16 | ||||
19.12.2024 | MANDAR ABBAS | Kocaeli | 1400 | Dirt | 5 | 1.36.48 | 60 | TT | H.ÇİZİK | 3 | 4 yo+ Arabian | 5 | Condition-7 | MAH.BAYKARA | A.ENGİN GICIR | 64 | 16.550 | 17 | |||
07.12.2024 | MANDAR ABBAS | İstanbul | 2000 | Dirt (Polytrack) | 2 | 2.20.11 | 58,5 | TT | İ.S.SÖĞÜT | 3 | 4 yo Arabian | 4 | Handicap 16 | MAH.BAYKARA | A.ENGİN GICIR | 64 | 96.000 | 18 | |||
28.11.2024 | MANDAR ABBAS | Kocaeli | 2000 | Dirt | 3 | 2.24.52 | 53 | TT | A.ASLAN | 1 | 4 yo+ Arabian | 6 | Handicap 17 | MAH.BAYKARA | A.ENGİN GICIR | 62 | 54.800 | 19 | |||
20.11.2024 | MANDAR ABBAS | İstanbul | 1500 | Dirt (Polytrack) | 7 | 1.41.86 | 50 | TT | İ.S.SÖĞÜT | 7 | 4 yo+ Arabian | 3 | Handicap 17 | MAH.BAYKARA | A.ENGİN GICIR | 61 | 20 | ||||
10.11.2024 | MANDAR ABBAS | İstanbul | 1500 | Dirt (Polytrack) | 1 | 1.40.47 | 58 | TT | A.ÇELİK | 4 | 4 yo Arabian | 9 | Condition 5 | İ.E.KURAL | A.ENGİN GICIR | 61 | 280.000 | 16 | |||
30.10.2024 | MANDAR ABBAS | İstanbul | 1400 | Turf | 3 | 1.31.67 | 51,5 | TT | A.KAÇMAZ | 3 | 4 yo+ Arabian | 8 | Handicap 17 | İ.E.KURAL | A.ENGİN GICIR | 52 | 62.600 | 17 | |||
23.10.2024 | MANDAR ABBAS | İstanbul | 1900 | Turf | 6 | 2.09.33 | 56 | TT | A.KAÇMAZ | 5 | 4 yo Arabian | 6 - ANADOLU HİSARI | Condition-7 | İ.E.KURAL | A.ENGİN GICIR | 51 | 18 | ||||
16.10.2024 | MANDAR ABBAS | İstanbul | 2000 | Dirt (Polytrack) | 8 | 2.26.21 | 60 | M.M.BİLGİN | 1 | 4 yo Arabian | 4 | Condition 4 | İ.E.KURAL | A.ENGİN GICIR | 51 | 19 | |||||
08.10.2024 | MANDAR ABBAS | Kocaeli | 2000 | Dirt | 9 | 2.28.91 | 51 | TT | A.İNCİ | 1 | 4 yo+ Arabian | 6 | Handicap 16 | İ.E.KURAL | A.ENGİN GICIR | 51 | 20 | ||||
24.09.2024 | MANDAR ABBAS | Kocaeli | 1900 | Dirt | 1 | 2.16.64 | 50 | TT | A.İNCİ | 6 | 4 yo Arabian | 6 | Handicap 16 | İ.E.KURAL | A.ENGİN GICIR | 51 | 240.000 | 17 | |||
18.09.2024 | MANDAR ABBAS | İstanbul | 2000 | Dirt (Polytrack) | 2 | 2.22.20 | 51 | TT | İ.S.SÖĞÜT | 8 | 4 yo Arabian | 9 | Handicap 15 | İ.E.KURAL | A.ENGİN GICIR | 43 | 94.600 | 13 | |||
03.09.2024 | MANDAR ABBAS | Kocaeli | 2000 | Dirt | 12 | 2.53.16 | 59 | TT | BERK.GÖKÇE | 7 | 4 yo Arabian | 10 | Condition 3 | İ.E.KURAL | A.ENGİN GICIR | 41 | 14 | ||||
09.07.2024 | MANDAR ABBAS | Kocaeli | 1700 | Dirt | 5 | 2.02.98 | 57 | TT | K.YILMAZ | 1 | 4 yo Arabian | 6 | Handicap 15 | İ.E.KURAL | A.ENGİN GICIR | 41 | 9.600 | 13 | |||
04.07.2024 | MANDAR ABBAS | Kocaeli | 2000 | Dirt | 2 | 2.25.10 | 56,5 | TT | M.M.BİLGİN | 3 | 4 yo Arabian | 4 | Handicap 14 | İ.E.KURAL | A.ENGİN GICIR | 41 | 65.200 | 11 | |||
23.06.2024 | MANDAR ABBAS | İstanbul | 1900 | Turf | 6 | 2.09.94 | 54 | TT | K.YILMAZ | 5 | 4 yo Arabian | 9 | Condition 3 | İ.E.KURAL | A.ENGİN GICIR | 39 | 12 | ||||
12.06.2024 | MANDAR ABBAS | İstanbul | 1300 | Turf | 6 | 1.25.76 | 57 | TT | MER.ÇELİK | 5 | 4 yo Arabian | 5 | Handicap 14 | İ.E.KURAL | A.ENGİN GICIR | 39 | 13 | ||||
31.05.2024 | MANDAR ABBAS | İstanbul | 1400 | Dirt (Polytrack) | 4 | 1.35.18 | 57,5 |
BTT |
A.KAÇMAZ | 16 | 4 yo Arabian | 9 | Handicap 14 | İ.E.KURAL | A.ENGİN GICIR | 39 | 18.650 | 14 | |||
24.05.2024 | MANDAR ABBAS | İstanbul | 2200 | Dirt (Polytrack) | 10 | 2.42.39 | 57,5 |
BTT |
F.ARSLAN | 6 | 4 yo Arabian | 6 | Handicap 15 | İ.E.KURAL | A.ENGİN GICIR | 39 | 15 | ||||
10.05.2024 | MANDAR ABBAS | İstanbul | 2000 | Dirt (Polytrack) | 5 | 2.23.29 | 54 |
BTT |
A.CEYLAN | 3 | 4 yo Arabian | 3 | Condition 5 | İ.E.KURAL | A.ENGİN GICIR | 39 | 14.000 | 16 | |||
01.05.2024 | MANDAR ABBAS | İstanbul | 1200 | Turf | 8 | 1.20.64 | 50 |
BTT |
E.ÇİZİK | 5 | 4 yo+ Arabian | 8 | Handicap 15 | İ.E.KURAL | A.ENGİN GICIR | 39 | 17 | ||||
21.04.2024 | MANDAR ABBAS | İstanbul | 1500 | Dirt (Polytrack) | 5 | 1.40.68 | 51 | B | E.ÇİZİK | 4 | 4 yo Arabian | 2 | Handicap 15 | İ.E.KURAL | A.ENGİN GICIR | 39 | 11.825 | 18 | |||
13.04.2024 | MANDAR ABBAS | İstanbul | 2000 | Dirt (Polytrack) | 11 | 2.21.61 | 57 | B | A.KAÇMAZ | 4 | 4 yo Arabian | 9 | Handicap 14 | İ.E.KURAL | A.ENGİN GICIR | 39 | 19 | ||||
27.03.2024 | MANDAR ABBAS | İstanbul | 1500 | Dirt (Polytrack) | 8 | 1.45.94 | 50 | B | E.KADİRLER | 4 | 4 yo Arabian | 2 | Handicap 16 | İ.E.KURAL | A.ENGİN GICIR | 39 | 20 | ||||
13.03.2024 | MANDAR ABBAS | İstanbul | 1500 | Dirt (Polytrack) | 1 | 1.42.81 | 58 | B | E.ÇİZİK | 10 | 4 yo Arabian | 6 | Maiden | H.GÖNÜLTAŞ | A.ENGİN GICIR | 39 | 217.000 | 17 | |||
28.02.2024 | MANDAR ABBAS | İstanbul | 1300 | Dirt (Polytrack) | 4 | 1.28.93 | 58 | B | E.ÇİZİK | 6 | 4 yo Arabian | 4 | Maiden | H.GÖNÜLTAŞ | A.ENGİN GICIR | 30 | 21.700 | 18 | |||
10.02.2024 | MANDAR ABBAS | İstanbul | 2000 | Dirt (Polytrack) | 6 | 2.31.22 | 54 | B | A.CEYLAN | 6 | 4 yo Arabian | 2 | Condition 4 | H.GÖNÜLTAŞ | A.ENGİN GICIR | 19 | |||||
27 records out of 27 are shown
Return to top
Loading...
|