Horse Name | Breed | Sex | Age | Origin | Owner | Real Owner | Yetiştirici | Trainer | Last Race Date | Total Gain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANALI | Thoroughbred | 23 yo d h | SARISAKA (GB) - KELEMETİ | ŞAHİN BİRDAL | ŞAHİN BİRDAL (%100) | ŞAHİN BİRDAL (%100) | Ş.BİRDAL | 31.01.2006 | 14.300 | ||
BARBARELLA | Thoroughbred | 17 yo am | SADUNCA - KEHRİBAR (IRE) | ŞAHİN BİRDAL | ŞAHİN BİRDAL (%100) | ŞAHİN BİRDAL (%100) | Z.KISA | 22.06.2011 | 0 | ||
KALANCHOE (IRE) | Thoroughbred | 25 yo dm | DR DEVIOUS (IRE) - SIERRA PADRONA (IRE) | ŞAHİN BİRDAL | ŞAHİN BİRDAL (%100) | SÜLEYMAN VURAL OKTAV (%100) | Ş.BİRDAL | 24.06.2003 | 26.625 | ||
KEHRİBAR 2007 TAYI | Thoroughbred | 18 yo dm | NATIVE PROCIDA - KEHRİBAR (IRE) | ŞAHİN BİRDAL | ŞAHİN BİRDAL (%100) | ||||||
KİLİSLİ | Thoroughbred | 16 yo d h | SPORTS HERO (USA) - KEHRİBAR (IRE) | ŞAHİN BİRDAL | ŞAHİN BİRDAL (%100) | ŞAHİN BİRDAL (%100) | Z.KISA | 10.07.2012 | 35.650 | ||
5 records out of 5 are shown
Return to top
Loading...
|