... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Turf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Dirt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Polytrack | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2024 | Diyarbakır | 1200 | DirtGood Going | 13 | 1.47.69 | 52 |
BTT |
M.AKDAĞ | 6 | 105 | 3 yo Arabian | 6 | Condition 2 | MEHM.KAYA | İSMAİL ŞEŞEN | 8 | 17 |
![]() |
![]() |
||
29.06.2024 | Diyarbakır | 1200 | DirtGood Going | 10 | 1.45.26 | 55 |
BH TT |
M.E.DOĞAN | 1 | 32,95 | 3 yo Arabian | 6 | Condition 19 | MEHM.KAYA | İSMAİL ŞEŞEN | 8 | 18 |
![]() |
![]() |
||
07.06.2024 | İstanbul | 1300 |
TurfGood Going 3.3 |
10 | 1.34.61 | 52 |
BTT |
A.MEHDİ ALTIN | 8 | 215,15 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | A.TEKDEMİR | İSMAİL ŞEŞEN | 19 |
![]() |
![]() |
|||
24.05.2024 | İstanbul | 1200 | Dirt (Polytrack)Good Going | 12 | 1.26.51 | 57 |
BTT |
E.ÇİZİK | 3 | 62,25 | 3 yo Arabian | 9 | Condition 1 | E.USLU | İSMAİL ŞEŞEN | 20 |
![]() |
![]() |
|||
4 records out of 4 are shown
Return to top
Loading...
|