... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Turf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Dirt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2003 | Adana | 1200 | DirtGood Going | 8 | 1.36.61 | 54 | M.BOYACI | 9 | 44,8 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | O.EKİNCİ | ADNAN DOĞAN | 17 | 16 |
![]() |
||||
27.11.2003 | Ankara | 1200 | Turf | 11 | 1.27.56 | 52,5 | M.KISA | 1 | 41,4 | 3 yo Arabian | 7 | Maiden | O.EKİNCİ | ADNAN DOĞAN | 17 | 17 |
![]() |
||||
20.11.2003 | Ankara | 1400 | DirtGood Going | 9 | 1.55.23 | 52,5 | MUST.TAŞ | 7 | 48,75 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | O.EKİNCİ | ADNAN DOĞAN | 18 |
![]() |
|||||
26.08.2003 | Ankara | 1400 | Turf | 12 | 1.48.01 | 55 | S.ÇETİN | 8 | 74,3 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | O.EKİNCİ | ADNAN DOĞAN | 19 |
![]() |
|||||
05.07.2003 | Ankara | 1200 | Turf | 10 | 1.29.62 | 52,5 | S.ALKAN | 3 | 43,15 | 3 yo Arabian | 3 | Condition 1 | O.EKİNCİ | ADNAN DOĞAN | 20 |
![]() |
|||||
5 records out of 5 are shown
Return to top
Loading...
|