... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 233.968 t |
Çim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 233.968 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 233.968 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 | Şanlıurfa | 1300 | K:Normal | 2 | 1.32.10 | 57 |
KGSK |
İ.AKYAVUZ | 9 | 3,65 | 2İ | 3 | ŞARTLI 3/Dişi | MERT KORKMAZ | RUKEN ATAŞ | 35 | 45.800 | 19 | |||
21.09.2024 | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 2 | 1.23.44 | 52 |
KGSK |
M.ALİ AKGÖBEK | 8 | 6,55 | 2İ | 5 | ŞARTLI 4 | M.A.SUBAY | RUKEN ATAŞ | 34 | 56.000 | 20 | |||
31.08.2024 | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 1 | 1.24.42 | 51 |
KGSK |
M.ALİ AKGÖBEK | 5 | 6,85 | 2İ | 4 | ŞARTLI 2/Dişi | M.A.SUBAY | RUKEN ATAŞ | 32 | 88.000 | 18 | |||
31.07.2024 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 6 | 1.24.41 | 57 |
KGSK |
İ.KATAR | 10 | 19,05 | 2İ | 4 | Maiden/Dişi | M.A.SUBAY | RUKEN ATAŞ | 19 | |||||
20.04.2024 | Antalya | 1000 | K:Nemli | 5 | 1.06.41 | 55 |
KGDB |
B.AKÇAY | 4 | 19,4 | 2İ | 8 | ŞARTLI 1 | H.ATAŞ | RUKEN ATAŞ | 13.650 | 20 | ||||
Toplam 5 sonuçtan 5 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|