Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
TURBO TÜRKİYE Arap 668 480 18219 2261 2113 1894 1842 1730 12 12 10 10 9 663.441.320,64
TOROK (IRE) İRLANDA İngiliz 353 235 5969 877 777 758 693 587 15 13 13 12 10 609.872.531,25
KAIZBERT (RU) RUSYA(A) Arap 524 349 17167 2435 2090 1736 1642 1532 14 12 10 10 9 483.035.826,46
KANEKO TÜRKİYE İngiliz 646 437 14433 2038 1815 1695 1517 1476 14 13 12 11 10 458.022.815,04
ÖZGÜNHAN TÜRKİYE Arap 365 257 10655 1341 1297 1220 1170 1097 13 12 11 11 10 420.401.159,26
MENDIP (USA) ABD İngiliz 454 283 8479 1013 1063 899 950 946 12 13 11 11 11 401.431.430,63
VICTORY GALLOP (CAN) KANADA İngiliz 660 425 15621 1989 1891 1942 1847 1697 13 12 12 12 11 380.284.032,35
LION HEART (USA) ABD İngiliz 738 465 14243 1718 1634 1711 1517 1515 12 11 12 11 11 360.943.008,88
TAMERİNOĞLU TÜRKİYE Arap 307 222 9266 1026 1063 1073 1061 990 11 11 12 11 11 334.819.985,00
LUXOR TÜRKİYE İngiliz 437 236 6941 989 868 802 705 674 14 13 12 10 10 302.749.869,21
NATIVE KHAN (FR) FRANSA İngiliz 353 220 4770 643 574 584 534 505 13 12 12 11 11 267.123.361,88
TIZWAY (USA) ABD İngiliz 180 106 2516 365 315 318 243 244 15 13 13 10 10 267.045.871,25
PAPA CLEM (USA) ABD İngiliz 200 114 3509 407 446 427 427 373 12 13 12 12 11 238.391.975,01
AYABAKAN TÜRKİYE Arap 268 177 5318 631 557 586 522 492 12 10 11 10 9 232.154.427,50
VICTOIRE PISA (JPN) JAPONYA İngiliz 121 56 1518 147 130 155 177 174 10 9 10 12 11 223.049.250,63
ALTAHA TÜRKİYE Arap 205 158 8005 900 889 880 879 765 11 11 11 11 10 218.289.546,25
BODEMEISTER (USA) ABD İngiliz 194 93 2165 277 229 192 262 223 13 11 9 12 10 217.983.246,25
MYBOYCHARLIE (IRE) İRLANDA İngiliz 200 96 2543 261 283 298 291 272 10 11 12 11 11 213.313.767,50
APPROVE (IRE) İRLANDA İngiliz 226 139 4352 526 519 482 492 470 12 12 11 11 11 206.679.390,00
BLUEGRASS CAT (USA) ABD İngiliz 158 86 1879 255 247 188 218 196 14 13 10 12 10 200.750.164,38
HAKEEM (USA) ABD İngiliz 280 139 4423 535 498 459 500 472 12 11 10 11 11 198.734.865,00
BABA MEVLÜT TÜRKİYE Arap 188 102 3204 329 280 328 314 347 10 9 10 10 11 187.219.469,38
SAADIN GÜCÜ TÜRKİYE Arap 95 64 1964 239 232 232 194 204 12 12 12 10 10 178.654.328,75
FATİH AĞA TÜRKİYE Arap 136 78 1677 196 175 161 171 128 12 10 10 10 8 172.530.300,00
GRAYSTORM TÜRKİYE İngiliz 152 80 2297 238 248 254 231 240 10 11 11 10 10 166.486.501,25
SMART ROBIN (JPN) JAPONYA İngiliz 276 144 5307 511 571 561 567 533 10 11 11 11 10 165.192.827,51
SUPER SAVER (USA) ABD İngiliz 166 86 1903 225 228 217 229 201 12 12 11 12 11 163.610.458,75
GENERAL QUARTERS (USA) ABD İngiliz 206 106 2523 326 284 260 262 272 13 11 10 10 11 161.754.238,75
UÇANBEY TÜRKİYE Arap 294 165 6071 552 586 642 602 578 9 10 11 10 10 161.018.931,25
ÖZHABER TÜRKİYE Arap 181 124 4251 498 446 434 433 420 12 10 10 10 10 155.082.979,38
TRAPPE SHOT (USA) ABD İngiliz 135 73 1816 204 221 196 234 215 11 12 11 13 12 153.111.185,00
WIN RIVER WIN (USA) ABD İngiliz 442 256 9623 1044 1071 1055 1063 1032 11 11 11 11 11 152.249.824,01
SERHANTAY TÜRKİYE Arap 145 79 2247 235 224 223 217 204 10 10 10 10 9 147.385.022,50
SONALP TÜRKİYE Arap 127 82 2930 295 300 340 344 308 10 10 12 12 11 146.109.059,38
KAYAYÜREKLİ TÜRKİYE Arap 119 77 2076 282 214 227 182 193 14 10 11 9 9 145.573.013,75
AGRESIVO (USA) ABD İngiliz 136 77 2188 252 266 268 238 235 12 12 12 11 11 137.222.845,00
TOUCH THE WOLF TÜRKİYE İngiliz 57 39 574 102 66 68 64 54 18 11 12 11 9 136.768.930,00
UÇANOĞLU TÜRKİYE Arap 227 117 3772 375 349 359 389 340 10 9 10 10 9 135.708.098,13
TÜMÖZ BEY TÜRKİYE Arap 151 93 3023 362 323 269 255 263 12 11 9 8 9 135.527.510,00
GELİBOLU TÜRKİYE Arap 201 99 2658 248 275 270 250 272 9 10 10 9 10 135.334.770,01
BOSPORUS (IRE) İRLANDA İngiliz 479 321 12434 1497 1432 1394 1250 1282 12 12 11 10 10 134.094.523,34
MARCAVELLY (USA) ABD İngiliz 113 70 1871 242 225 219 210 171 13 12 12 11 9 132.881.496,25
KARAÜZÜM TÜRKİYE Arap 136 60 2238 205 212 228 212 220 9 9 10 9 10 130.404.591,88
BİLGİN TÜRKİYE Arap 305 218 10946 1176 1250 1243 1147 1094 11 11 11 10 10 129.164.773,28
RUN AWAY AND HIDE (USA) ABD İngiliz 96 45 1138 162 131 133 139 130 14 12 12 12 11 127.146.343,75
KLIMT (USA) ABD İngiliz 86 53 755 112 117 107 91 85 15 15 14 12 11 126.655.560,00
BERKSOY TÜRKİYE Arap 273 158 4734 444 486 500 442 415 9 10 11 9 9 124.150.380,00
SIDNEY'S CANDY (USA) ABD İngiliz 156 77 2475 261 278 276 305 275 11 11 11 12 11 122.803.831,25
GÜMBÜRGÜMBÜR TÜRKİYE Arap 130 53 1094 125 115 104 93 113 11 11 10 9 10 122.439.600,00
GÜRSU TÜRKİYE Arap 72 42 894 122 100 107 67 86 14 11 12 7 10 119.727.097,50
Toplam 3712 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...