| Aygir | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Kazanan Yavru Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO | TÜRKİYE | Arap | 668 | 480 | 18195 | 2257 | 2113 | 1893 | 1838 | 1730 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 659.928.920,64 |
| TOROK (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 351 | 235 | 5930 | 874 | 775 | 752 | 687 | 579 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 603.868.331,25 |
| KAIZBERT (RU) | RUSYA(A) | Arap | 524 | 349 | 17157 | 2434 | 2089 | 1733 | 1641 | 1531 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 481.471.026,46 |
| KANEKO | TÜRKİYE | İngiliz | 643 | 437 | 14395 | 2036 | 1813 | 1689 | 1514 | 1471 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 452.963.315,04 |
| ÖZGÜNHAN | TÜRKİYE | Arap | 365 | 256 | 10627 | 1338 | 1295 | 1217 | 1163 | 1094 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 416.346.959,26 |
| MENDIP (USA) | ABD | İngiliz | 453 | 283 | 8446 | 1012 | 1056 | 896 | 946 | 942 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 398.170.730,63 |
| VICTORY GALLOP (CAN) | KANADA | İngiliz | 660 | 425 | 15616 | 1986 | 1890 | 1942 | 1847 | 1696 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 375.542.832,35 |
| LION HEART (USA) | ABD | İngiliz | 738 | 465 | 14232 | 1717 | 1634 | 1710 | 1515 | 1511 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 359.934.408,88 |
| TAMERİNOĞLU | TÜRKİYE | Arap | 307 | 222 | 9247 | 1026 | 1061 | 1072 | 1057 | 988 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 333.729.785,00 |
| LUXOR | TÜRKİYE | İngiliz | 435 | 236 | 6923 | 989 | 867 | 798 | 705 | 672 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 299.564.469,21 |
| TIZWAY (USA) | ABD | İngiliz | 178 | 105 | 2478 | 363 | 311 | 315 | 234 | 240 | 15 | 13 | 13 | 9 | 10 | 261.302.071,25 |
| NATIVE KHAN (FR) | FRANSA | İngiliz | 353 | 218 | 4744 | 638 | 568 | 581 | 532 | 503 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 260.921.461,88 |
| PAPA CLEM (USA) | ABD | İngiliz | 197 | 114 | 3490 | 405 | 441 | 426 | 426 | 370 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 232.822.475,01 |
| AYABAKAN | TÜRKİYE | Arap | 267 | 176 | 5293 | 628 | 556 | 583 | 521 | 491 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 228.752.427,50 |
| ALTAHA | TÜRKİYE | Arap | 205 | 157 | 8000 | 899 | 889 | 880 | 878 | 765 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 217.654.146,25 |
| BODEMEISTER (USA) | ABD | İngiliz | 191 | 92 | 2142 | 274 | 229 | 189 | 257 | 219 | 13 | 11 | 9 | 12 | 10 | 214.489.446,25 |
| MYBOYCHARLIE (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 200 | 95 | 2514 | 259 | 282 | 294 | 287 | 271 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 210.800.367,50 |
| VICTOIRE PISA (JPN) | JAPONYA | İngiliz | 120 | 55 | 1492 | 144 | 128 | 154 | 174 | 173 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 210.577.650,63 |
| APPROVE (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 224 | 139 | 4334 | 523 | 518 | 479 | 492 | 470 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 203.904.990,00 |
| HAKEEM (USA) | ABD | İngiliz | 279 | 139 | 4410 | 535 | 495 | 456 | 500 | 471 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 196.888.365,00 |
| BLUEGRASS CAT (USA) | ABD | İngiliz | 157 | 86 | 1851 | 249 | 246 | 186 | 213 | 191 | 13 | 13 | 10 | 12 | 10 | 194.923.864,38 |
| BABA MEVLÜT | TÜRKİYE | Arap | 187 | 101 | 3186 | 328 | 280 | 327 | 314 | 345 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 185.992.769,38 |
| SAADIN GÜCÜ | TÜRKİYE | Arap | 94 | 64 | 1946 | 237 | 231 | 228 | 193 | 203 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 175.960.028,75 |
| FATİH AĞA | TÜRKİYE | Arap | 135 | 77 | 1648 | 194 | 174 | 158 | 166 | 127 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 170.070.300,00 |
| SMART ROBIN (JPN) | JAPONYA | İngiliz | 275 | 144 | 5302 | 511 | 571 | 560 | 566 | 532 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 164.948.327,51 |
| GRAYSTORM | TÜRKİYE | İngiliz | 152 | 79 | 2281 | 236 | 246 | 252 | 230 | 239 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 164.381.401,25 |
| SUPER SAVER (USA) | ABD | İngiliz | 166 | 86 | 1884 | 223 | 228 | 216 | 224 | 200 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 161.571.358,75 |
| UÇANBEY | TÜRKİYE | Arap | 294 | 165 | 6056 | 552 | 584 | 640 | 602 | 577 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 160.142.331,25 |
| GENERAL QUARTERS (USA) | ABD | İngiliz | 204 | 105 | 2510 | 323 | 282 | 260 | 261 | 270 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 157.749.838,75 |
| ÖZHABER | TÜRKİYE | Arap | 181 | 124 | 4236 | 498 | 444 | 433 | 432 | 416 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 154.040.479,38 |
| WIN RIVER WIN (USA) | ABD | İngiliz | 442 | 256 | 9619 | 1043 | 1071 | 1053 | 1063 | 1031 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 151.731.724,01 |
| TRAPPE SHOT (USA) | ABD | İngiliz | 135 | 71 | 1799 | 200 | 217 | 194 | 234 | 214 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 149.637.785,00 |
| SERHANTAY | TÜRKİYE | Arap | 145 | 78 | 2229 | 233 | 220 | 221 | 216 | 204 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 144.606.422,50 |
| SONALP | TÜRKİYE | Arap | 127 | 82 | 2908 | 293 | 299 | 338 | 342 | 308 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 144.036.059,38 |
| KAYAYÜREKLİ | TÜRKİYE | Arap | 118 | 77 | 2057 | 280 | 212 | 226 | 179 | 191 | 14 | 10 | 11 | 9 | 9 | 143.362.913,75 |
| AGRESIVO (USA) | ABD | İngiliz | 135 | 77 | 2168 | 252 | 261 | 266 | 236 | 233 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 135.441.445,00 |
| TOUCH THE WOLF | TÜRKİYE | İngiliz | 57 | 39 | 562 | 101 | 64 | 67 | 62 | 53 | 18 | 11 | 12 | 11 | 9 | 134.725.930,00 |
| UÇANOĞLU | TÜRKİYE | Arap | 227 | 116 | 3763 | 373 | 349 | 359 | 388 | 340 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 134.570.498,13 |
| BOSPORUS (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 479 | 321 | 12433 | 1497 | 1432 | 1394 | 1250 | 1282 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 134.094.523,34 |
| TÜMÖZ BEY | TÜRKİYE | Arap | 150 | 93 | 3010 | 361 | 320 | 269 | 253 | 263 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 133.129.310,00 |
| MARCAVELLY (USA) | ABD | İngiliz | 112 | 70 | 1860 | 241 | 224 | 215 | 209 | 171 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 131.259.096,25 |
| GELİBOLU | TÜRKİYE | Arap | 198 | 97 | 2613 | 244 | 270 | 263 | 250 | 269 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 129.667.470,01 |
| BİLGİN | TÜRKİYE | Arap | 305 | 218 | 10945 | 1176 | 1250 | 1243 | 1147 | 1094 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 129.164.773,28 |
| KARAÜZÜM | TÜRKİYE | Arap | 136 | 60 | 2223 | 203 | 210 | 227 | 212 | 219 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 127.368.891,88 |
| RUN AWAY AND HIDE (USA) | ABD | İngiliz | 95 | 45 | 1129 | 160 | 130 | 130 | 139 | 130 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 124.997.143,75 |
| KLIMT (USA) | ABD | İngiliz | 83 | 51 | 733 | 109 | 114 | 104 | 88 | 81 | 15 | 16 | 14 | 12 | 11 | 122.658.060,00 |
| SIDNEY'S CANDY (USA) | ABD | İngiliz | 156 | 77 | 2471 | 261 | 277 | 276 | 305 | 274 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 122.403.331,25 |
| BERKSOY | TÜRKİYE | Arap | 273 | 156 | 4720 | 442 | 486 | 498 | 440 | 413 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 122.239.980,00 |
| GÜRSU | TÜRKİYE | Arap | 72 | 42 | 880 | 121 | 99 | 105 | 66 | 86 | 14 | 11 | 12 | 8 | 10 | 117.837.097,50 |
| DİLİRAN | TÜRKİYE | Arap | 89 | 50 | 1066 | 108 | 93 | 90 | 89 | 103 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 117.532.817,50 |
|
Toplam 3711 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||