Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
TURBO TÜRKİYE Arap 667 480 18141 2253 2109 1884 1833 1725 12 12 10 10 10 646.247.120,64
TOROK (IRE) İRLANDA İngiliz 346 234 5861 867 770 742 679 572 15 13 13 12 10 584.540.831,25
KAIZBERT (RU) RUSYA(A) Arap 524 349 17137 2432 2086 1730 1640 1530 14 12 10 10 9 478.404.426,46
KANEKO TÜRKİYE İngiliz 640 437 14332 2033 1807 1677 1505 1466 14 13 12 11 10 445.440.215,04
ÖZGÜNHAN TÜRKİYE Arap 363 256 10582 1334 1285 1212 1161 1091 13 12 11 11 10 409.669.859,26
MENDIP (USA) ABD İngiliz 451 282 8384 1005 1047 890 941 935 12 12 11 11 11 390.016.730,63
VICTORY GALLOP (CAN) KANADA İngiliz 660 425 15601 1984 1886 1938 1846 1695 13 12 12 12 11 372.453.132,35
LION HEART (USA) ABD İngiliz 738 465 14209 1716 1629 1709 1511 1509 12 11 12 11 11 356.614.908,88
TAMERİNOĞLU TÜRKİYE Arap 307 222 9200 1024 1057 1063 1052 984 11 11 12 11 11 329.639.585,00
LUXOR TÜRKİYE İngiliz 435 236 6907 989 866 798 703 669 14 13 12 10 10 298.998.369,21
NATIVE KHAN (FR) FRANSA İngiliz 349 213 4700 630 566 574 530 499 13 12 12 11 11 253.447.861,88
TIZWAY (USA) ABD İngiliz 177 104 2420 355 307 307 233 232 15 13 13 10 10 252.905.971,25
PAPA CLEM (USA) ABD İngiliz 195 114 3454 403 438 421 423 364 12 13 12 12 11 229.235.675,01
AYABAKAN TÜRKİYE Arap 264 176 5255 625 554 579 515 485 12 11 11 10 9 224.782.227,50
ALTAHA TÜRKİYE Arap 205 157 7993 899 889 880 878 763 11 11 11 11 10 217.590.246,25
BODEMEISTER (USA) ABD İngiliz 188 91 2102 272 228 181 252 214 13 11 9 12 10 211.628.946,25
VICTOIRE PISA (JPN) JAPONYA İngiliz 119 53 1453 140 123 151 168 168 10 8 10 12 12 205.038.450,63
MYBOYCHARLIE (IRE) İRLANDA İngiliz 193 95 2462 257 275 287 283 263 10 11 12 11 11 204.427.767,50
APPROVE (IRE) İRLANDA İngiliz 223 139 4304 521 518 476 488 467 12 12 11 11 11 202.087.590,00
HAKEEM (USA) ABD İngiliz 275 139 4380 532 491 450 498 469 12 11 10 11 11 191.832.765,00
BLUEGRASS CAT (USA) ABD İngiliz 155 86 1804 244 239 180 208 189 14 13 10 12 10 187.549.864,38
BABA MEVLÜT TÜRKİYE Arap 186 100 3154 325 275 327 308 343 10 9 10 10 11 178.105.169,38
SAADIN GÜCÜ TÜRKİYE Arap 92 64 1912 233 229 221 191 201 12 12 12 10 11 170.935.028,75
SMART ROBIN (JPN) JAPONYA İngiliz 274 144 5285 510 570 560 566 530 10 11 11 11 10 164.096.927,51
FATİH AĞA TÜRKİYE Arap 130 75 1602 189 170 151 160 126 12 11 9 10 8 163.385.700,00
GRAYSTORM TÜRKİYE İngiliz 152 79 2250 236 241 248 228 238 10 11 11 10 11 162.250.801,25
UÇANBEY TÜRKİYE Arap 291 165 6030 551 584 635 599 575 9 10 11 10 10 158.369.631,25
SUPER SAVER (USA) ABD İngiliz 163 85 1850 220 225 212 220 198 12 12 11 12 11 157.377.058,75
GENERAL QUARTERS (USA) ABD İngiliz 202 101 2492 318 280 260 258 269 13 11 10 10 11 153.876.238,75
WIN RIVER WIN (USA) ABD İngiliz 442 256 9619 1043 1071 1053 1063 1031 11 11 11 11 11 151.731.724,01
ÖZHABER TÜRKİYE Arap 181 123 4207 493 441 431 427 410 12 10 10 10 10 149.439.379,38
TRAPPE SHOT (USA) ABD İngiliz 132 70 1763 199 213 190 228 209 11 12 11 13 12 146.761.685,00
SERHANTAY TÜRKİYE Arap 142 78 2203 232 217 218 214 202 11 10 10 10 9 142.730.522,50
KAYAYÜREKLİ TÜRKİYE Arap 118 76 2026 276 208 223 179 189 14 10 11 9 9 138.259.913,75
SONALP TÜRKİYE Arap 126 81 2873 287 297 335 340 303 10 10 12 12 11 138.227.759,38
BOSPORUS (IRE) İRLANDA İngiliz 479 321 12432 1497 1432 1394 1249 1282 12 12 11 10 10 134.048.323,34
UÇANOĞLU TÜRKİYE Arap 227 116 3751 371 349 358 388 338 10 9 10 10 9 132.782.198,13
TÜMÖZ BEY TÜRKİYE Arap 150 93 2994 360 317 269 253 262 12 11 9 8 9 131.462.810,00
AGRESIVO (USA) ABD İngiliz 135 74 2139 245 259 262 235 230 11 12 12 11 11 129.293.245,00
BİLGİN TÜRKİYE Arap 305 218 10944 1176 1250 1242 1147 1094 11 11 11 10 10 129.059.173,28
MARCAVELLY (USA) ABD İngiliz 110 69 1845 239 222 215 205 171 13 12 12 11 9 128.677.296,25
TOUCH THE WOLF TÜRKİYE İngiliz 57 38 546 98 61 65 59 51 18 11 12 11 9 126.868.930,00
KARAÜZÜM TÜRKİYE Arap 135 60 2202 201 210 223 212 216 9 10 10 10 10 124.768.791,88
RUN AWAY AND HIDE (USA) ABD İngiliz 93 45 1116 160 128 128 138 126 14 11 11 12 11 124.024.843,75
GELİBOLU TÜRKİYE Arap 190 94 2555 238 260 257 245 259 9 10 10 10 10 121.210.770,01
SIDNEY'S CANDY (USA) ABD İngiliz 156 77 2462 260 276 275 304 272 11 11 11 12 11 121.140.031,25
BERKSOY TÜRKİYE Arap 268 155 4692 439 483 496 435 412 9 10 11 9 9 117.767.580,00
KLIMT (USA) ABD İngiliz 82 47 683 102 112 96 84 73 15 16 14 12 11 116.321.760,00
GÜRSU TÜRKİYE Arap 70 42 861 120 98 104 65 83 14 11 12 8 10 115.662.097,50
DİLİRAN TÜRKİYE Arap 88 49 1039 105 92 88 86 100 10 9 8 8 10 111.884.417,50
Toplam 3707 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...