| Tarih | Şehir | Grup | Koşu Cinsi | Mesafe | Pist | İkramiye | Koşu İsmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | Adana | 3 Yaşlı İngilizler | ŞARTLI 5 /D | 1300 | Kum | 450.000,00 | |
| 06.12.2025 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | G 3 / | 1900 | Kum | 1.100.000,00 | H.BASRİ KARABUCAK |
| 06.12.2025 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | SATIŞ 1 / | 1400 | Kum | 275.000,00 | |
| 06.12.2025 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | Handikap 15 /H1/Y-2 | 1400 | Kum | 350.000,00 | |
| 06.12.2025 | Adana | 3 Yaşlı Araplar | Maiden /DHÖ | 1200 | Kum | 390.000,00 | |
| 06.12.2025 | Adana | 3 Yaşlı Araplar | KV-9 /DHÖW | 1400 | Kum | 790.000,00 | |
| 06.12.2025 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | KV-6 /DHÖW | 1400 | Kum | 500.000,00 | POZANTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| 06.12.2025 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | Handikap 17 /DHÖW/H1 | 2100 | Kum | 490.000,00 | |
| 06.12.2025 | İstanbul | 2 Yaşlı İngilizler | Maiden / | 1400 | Kum | 390.000,00 | |
| 06.12.2025 | İstanbul | 2 Yaşlı İngilizler | Handikap 14 /H2 | 1400 | Kum | 285.000,00 | |
| 06.12.2025 | İstanbul | 3 Yaşlı İngilizler | ŞARTLI 4 / | 2100 | Kum | 350.000,00 | |
| 06.12.2025 | İstanbul | 3 ve Yukarı İngilizler | Handikap 16 /H1/D | 2000 | Kum | 450.000,00 | |
| 06.12.2025 | İstanbul | 3 Yaşlı Araplar | KV-6 /DHT | 1300 | Kum | 500.000,00 | |
| 06.12.2025 | İstanbul | 4 Yaşlı Araplar | SATIŞ 2 /DHÖW | 2100 | Kum | 320.000,00 | |
| 06.12.2025 | İstanbul | 4 Yaşlı Araplar | Handikap 16 /DHÖW/H1 | 2000 | Kum | 450.000,00 | |
| 06.12.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | Handikap 16 /DHÖW/H1 | 1400 | Kum | 450.000,00 | |
| 07.12.2025 | İzmir | 2 Yaşlı İngilizler | Maiden /TR | 1600 | Kum | 390.000,00 | |
| 07.12.2025 | İzmir | 2 Yaşlı İngilizler | KV-6 / | 1200 | Kum | 500.000,00 | |
| 07.12.2025 | İzmir | 3 Yaşlı İngilizler | Handikap 16 /H1 | 1400 | Kum | 450.000,00 | |
| 07.12.2025 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | KV-7 / | 1600 | Kum | 600.000,00 | |
| 07.12.2025 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | Handikap 14 /H1 | 1900 | Kum | 285.000,00 | |
| 07.12.2025 | İzmir | 3 Yaşlı Araplar | Handikap 14 /DHÖW/H2/D | 1400 | Kum | 285.000,00 | |
| 07.12.2025 | İzmir | 4 Yaşlı Araplar | Handikap 16 /DHÖW/H1 | 2100 | Kum | 450.000,00 | |
| 07.12.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | Kısa Vade Handikap 22 /DHÖW/H1 | 1600 | Kum | 600.000,00 | |
| 07.12.2025 | Adana | 2 Yaşlı İngilizler | KV-9 / | 1400 | Kum | 790.000,00 | |
| 07.12.2025 | Adana | 2 Yaşlı İngilizler | ŞARTLI 4 /TR | 1400 | Kum | 350.000,00 | |
| 07.12.2025 | Adana | 3 Yaşlı İngilizler | KV-7 / | 1900 | Kum | 600.000,00 | |
| 07.12.2025 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | ŞARTLI 4 / | 2000 | Kum | 350.000,00 | |
| 07.12.2025 | Adana | 3 Yaşlı Araplar | Maiden /DHÖW/D | 1400 | Kum | 390.000,00 | |
| 07.12.2025 | Adana | 3 Yaşlı Araplar | ŞARTLI 4 /DHÖ | 1200 | Kum | 350.000,00 | |
| 07.12.2025 | Adana | 4 Yaşlı Araplar | Handikap 14 /DHÖW/H1/D | 1400 | Kum | 285.000,00 | |
| 07.12.2025 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | ŞARTLI 3 /DHT | 1500 | Kum | 285.000,00 | |
| 08.12.2025 | Bursa | 2 Yaşlı İngilizler | Maiden /D | 1300 | Kum | 390.000,00 | |
| 08.12.2025 | Bursa | 2 Yaşlı İngilizler | KV-6 / | 1400 | Kum | 500.000,00 | |
| 08.12.2025 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | KV-7 / | 1900 | Kum | 600.000,00 | |
| 08.12.2025 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | Handikap 16 /H2/D | 2000 | Kum | 450.000,00 | |
| 08.12.2025 | Bursa | 4 Yaşlı Araplar | ŞARTLI 4 /DHÖW | 1400 | Kum | 350.000,00 | |
| 08.12.2025 | Bursa | 4 ve Yukarı Araplar | Handikap 15 /DHÖW/H2 | 2100 | Kum | 350.000,00 | |
| 08.12.2025 | Şanlıurfa | 2 Yaşlı İngilizler | Maiden / | 1400 | Kum | 285.000,00 | |
| 08.12.2025 | Şanlıurfa | 3 Yaşlı İngilizler | ŞARTLI 5 / | 1400 | Kum | 315.000,00 | |
| 08.12.2025 | Şanlıurfa | 3 ve Yukarı İngilizler | ŞARTLI 4 /Y-1 | 1800 | Kum | 250.000,00 | |
| 08.12.2025 | Şanlıurfa | 3 ve Yukarı İngilizler | Handikap 17 /H3 | 1400 | Kum | 340.000,00 | |
| 08.12.2025 | Şanlıurfa | 3 Yaşlı Araplar | ŞARTLI 4 /DHÖW | 1200 | Kum | 250.000,00 | |
| 08.12.2025 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı Araplar | ŞARTLI 5 /DHÖW | 1900 | Kum | 315.000,00 | |
| 08.12.2025 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı Araplar | Handikap 17 /DHÖW/H3 | 1400 | Kum | 340.000,00 | |
| 09.12.2025 | Adana | 2 Yaşlı İngilizler | Maiden/Satış / | 1400 | Kum | 390.000,00 | |
| 09.12.2025 | Adana | 2 Yaşlı İngilizler | ŞARTLI 5 /D | 1300 | Kum | 450.000,00 | |
| 09.12.2025 | Adana | 3 Yaşlı İngilizler | Handikap 16 /H1 | 2100 | Kum | 450.000,00 | |
| 09.12.2025 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | ŞARTLI 3 /D | 1300 | Kum | 285.000,00 | |
| 09.12.2025 | Adana | 4 Yaşlı Araplar | ŞARTLI 2 /DHÖW | 1200 | Kum | 220.000,00 | |
|
Toplam 360 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||