... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 t |
Çim | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 t |
Kum | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.1990 | İstanbul | 2100 | Ç: | 9 | 2.17.03 | 58,5 | A.ATCI | 5 | 14,4 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 3 | YERVANT ÜTÜCÜ | ||||||||
20.10.1990 | İstanbul | 2100 | Ç: | 10 | 2.14.80 | 55 | R.MANAV | 8 | 20,9 | 3+İ | 4 | ŞARTLI 4/Dişi | YERVANT ÜTÜCÜ | ||||||||
11.10.1990 | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | 1.27.30 | 49,5 | R.MANAV | 5 | 3,7 | 3+İ | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | YERVANT ÜTÜCÜ | 3 | |||||||
26.09.1990 | İstanbul | 2100 | Ç: | 1 | 2.12.13 | 45 | R.MANAV | 2 | 4,9 | 4+İ | 2 - RONFLON | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | YERVANT ÜTÜCÜ | 7 | |||||||
12.09.1990 | İstanbul | 1900 | Ç: | 11 | 2.07.58 | 47 | K.MELİKE | 15 | 16,6 | 3+İ | 6 - ADALI | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | YERVANT ÜTÜCÜ | ||||||||
02.09.1990 | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | 1.38.69 | 52,5 | H.KARATAŞ | 3 | 18,9 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 10 | YERVANT ÜTÜCÜ | 1 | |||||||
22.08.1990 | İstanbul | 1900 | K: | 16 | 2.08.72 | 55,5 | A.ALÇİÇEK | 11 | 99 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 3 | YERVANT ÜTÜCÜ | ||||||||
08.07.1990 | İstanbul | 1400 | Ç: | 10 | 1.29.91 | 47 | G.GÜL | 3 | 37 | 3+İ | 2 - YAKACIK | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | YERVANT ÜTÜCÜ | ||||||||
30.06.1990 | İstanbul | 1700 | Ç: | 6 | 1.46.85 | 53,5 | E.CANKILIÇ | 1 | 16,9 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 12 | YERVANT ÜTÜCÜ | ||||||||
06.06.1990 | İstanbul | 2100 | Ç: | 9 | 2.20.19 | 53 | E.CANKILIÇ | 8 | 14 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 10 | YERVANT ÜTÜCÜ | ||||||||
01.11.1989 | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.26.90 | 50,5 | Z.MUTLU | 7 | 3İ | 1 - SATIŞ | ŞARTLI 11 | ||||||||||
11.10.1989 | İstanbul | 1400 | K: | 12 | 1.31.24 | 52 | Z.MUTLU | 14 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
01.10.1989 | İstanbul | 1600 | K: | 6 | 1.43.13 | 47 | E.SEVİNDİK | 8 | 3İ | 3 | Handikap 13 | ||||||||||
16.09.1989 | İstanbul | 1600 | K: | 11 | 1.40.72 | 52,5 | Z.MUTLU | 12 | 3İ | 7 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
02.09.1989 | İstanbul | 2200 | Ç: | 7 | 2.22.30 | 52,5 | Z.MUTLU | 4 | 3İ | 2 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
19.07.1989 | İstanbul | 1600 | Ç: | 13 | 1.41.53 | 53,5 | Z.MUTLU | 14 | 3İ | 6 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
21.06.1989 | İstanbul | 1400 | Ç: | 7 | 1.29.15 | 55,5 | C.KURT | 9 | 3İ | 6 | Maiden | ||||||||||
30.10.1988 | İstanbul | 1200 | Ç: | 7 | 1.19.39 | 54,5 | Z.MUTLU | 4 | 2İ | 4 | Maiden | ||||||||||
19.10.1988 | İstanbul | 1200 | Ç: | 6 | 1.15.28 | 54,5 | E.KURT | 10 | 2İ | 5 - ANADOLU HİSARI | ŞARTLI 1 | ||||||||||
Toplam 19 sonuçtan 19 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|