Mikrofon Sende
 
 
 
 

GÖKBULUT(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim GÖKBULUT(Öldü)
Yaş 12 y k a
Doğ. Trh 17.04.2003 Handikap P. 111

Baba SA'D.27
Anne FAZILA.30 / RÜZGAR.30
Antrenör MAHİR DEMİR
Gerçek Sahip HACİ YILDIZ (%100)
Üzerine Koşan Sahip HACİ YILDIZ
Yetiştirici KARACABEY T. İŞL. 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
1.361.160t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
1.361.160t

Yetiştiricilik Primi
266.370t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 88 23 18 12 12 4 1.361.160 t
Çim 8 0 1 1 0 0 6.900 t
Kum 75 23 17 10 10 4 1.310.460 t
Sentetik 5 0 0 1 2 0 43.800 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
23.06.2011 Ankara 1900 K:Normal 1 2.17.18 58 KG H.ALTIN 3 1,5 4+A 8 ŞARTLI 5 MAHİR DEMİR HACİ YILDIZ 111 30.500 19 Video
19.05.2011 Ankara 1900 K:Normal 4 2.18.09 58 KG H.ALTIN 2 1,6 4+A 4 ŞARTLI 5 MAHİR DEMİR HACİ YILDIZ 111 3.050 20 Video
13.05.2011 Bursa 2000 K:Normal 1 2.22.08 60 KG H.ALTIN 5 2,4 4+A 4 KV-6 M.ÖCAL HACİ YILDIZ 111 32.500 19 Video
24.02.2011 İzmir 2100 K:Islak 2 2.30.28 59 KG H.KARATAŞ 3 1,05 5+A 4 KV-8 İ.H.BAYDAN HACİ YILDIZ 111 18.800 19 Video
10.02.2011 İzmir 2200 K:Normal 2 2.38.97 61 KG H.KARATAŞ 4 1,3 4+A 5 KV-8 İ.H.BAYDAN HACİ YILDIZ 111 18.800 20 Video
23.01.2011 İzmir 2100 K:Islak 1 2.30.27 57 KG H.KARATAŞ 6 1,35 4+A 4 - BİRADER KV-7 E.KAYACAN HACİ YILDIZ 111 38.500 20 Video
14.01.2011 İzmir 1900 K:Normal 1 2.15.62 55 KG H.KARATAŞ 5 1,4 5+A 4 ŞARTLI 4 E.KAYACAN HACİ YILDIZ 110 20.500 12 Video
12.12.2010 İzmir 1600 K:Normal 8 1.55.68 59,5 KG Y.TUNÇ 7 9,95 4+A 3 - KANİJE G 3 E.KAYACAN HACİ YILDIZ 113 13 Video
29.10.2010 Bursa 2000 K:Islak 3 2.21.42 60 KG E.ÇAKIROĞLU 2 4,8 4+A 6 - ULUDAĞ A 3 Ö.DİNÇ HACİ YILDIZ 113 13.200 14 Video
11.10.2010 Bursa 1800 K:Normal 7 2.10.92 63 KG K.TOKAÇOĞLU 1 5,65 4+A 5 - YALOVA KV-8 R.ÇİNAR HACİ YILDIZ 113 15 Video
25.09.2010 Ankara 2200 K:Normal 7 2.43.02 60 KG K.TOKAÇOĞLU 7 19 4+A 8 - TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ G 1 MAHİR DEMİR HACİ YILDIZ 113 16 Video
10.07.2010 Ankara 2100 K:Normal 8 2.34.90 60 KG M.KAYA 4 10,45 4+A 5 - YÜKSEK KOMİSERLER KURULU G 1 MAHİR DEMİR HACİ YILDIZ 113 17 Video
11.06.2010 İstanbul 1500 S:Normal 7 1.43.89 59,5 KG H.KARATAŞ 7 4,5 4+A 6 - NAİL AVUNDUK G 3 R.GÜNELİ HACİ YILDIZ 113 18 Video
28.05.2010 İstanbul 2100 S:Normal 6 2.26.82 60 KG M.KAYA 7 6,65 4+A 6 - BARBAROS HAYRETTİN KV-9 MAHİR DEMİR HACİ YILDIZ 113 19 Video
11.04.2010 İzmir 1900 K:Normal 4 2.14.78 63,5 KG H.KARATAŞ 3 1,45 4+A 4 KV-8 S.KAYAŞ HACİ YILDIZ 113 4.400 20 Video
25.03.2010 İzmir 2200 K:Normal 1 2.35.67 59 KG M.KAYA 2 1,6 5+A 5 G 3 S.KAYAŞ HACİ YILDIZ 113 70.000 18 Video
11.03.2010 İzmir 1400 K:Normal 4 1.38.72 61 KG M.KAYA 1 3,25 4+A 4 KV-8 S.KAYAŞ HACİ YILDIZ 111 4.400 19 Video
25.02.2010 İzmir 2100 K:Islak 2 2.30.32 60 KG M.KAYA 2 2,1 5+A 4 KV-8 S.KAYAŞ HACİ YILDIZ 111 17.600 20 Video
11.02.2010 İzmir 2200 K:Islak 1 2.36.58 61 KG M.KAYA 5 1,1 4+A 4 KV-8 S.KAYAŞ HACİ YILDIZ 111 44.000 19 Video
04.02.2010 İzmir 1600 K:Islak 4 1.50.20 59 KG M.KAYA 2 4,3 5+A 5 - KORDON G 3 S.KAYAŞ HACİ YILDIZ 111 7.000 20 Video
24.01.2010 İzmir 2100 K:Nemli 1 2.27.55 57 KG M.KAYA 2 2,6 4+A 5 - BİRADER KV-7 S.KAYAŞ HACİ YILDIZ 111 36.000 16 Video
14.01.2010 İzmir 1900 K:Islak 2 2.13.58 61 KG M.KAYA 1 5,55 4+A 4 - ÇAKABEY G 3 S.KAYAŞ HACİ YILDIZ 111 28.000 16 Video
03.01.2010 İzmir 1600 K:Normal 3 1.52.72 55 KG M.KAYA 4 1,85 5+A 4 KV-6 S.KAYAŞ HACİ YILDIZ 111 6.100 15 Video
13.12.2009 İzmir 1600 K:Islak 3 1.51.96 59,5 KG F.ÇAKAR 3 9,2 4+A 4 - KANİJE G 3 S.KAYAŞ HACİ YILDIZ 111 15.000 13 Video
22.11.2009 Bursa 2000 K: 6 2.22.20 59,5 KG A.ÇELİK 4 2,05 4+A 6 - ULUDAĞ G 3 R.ÇİNAR HACİ YILDIZ 111 14 Video
18.10.2009 İstanbul 1500 S:Normal 4 1.39.55 59,5 KG F.ÇAKAR 3 16,05 4+A 8 - KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN G 1 MAHİR DEMİR HACİ YILDIZ 111 19.000 15 Video
26.09.2009 Ankara 2200 K:Normal 3 2.39.96 60 KG K.TOKAÇOĞLU 6 28,15 4+A 6 - TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ G 1 MAHİR DEMİR HACİ YILDIZ 111 50.000 16 Video
12.09.2009 Ankara 1900 K:Normal 7 2.21.48 63 KG G.KOCAKAYA 3 8,3 4+A 8 KV-8 SU.BAYDAN HACİ YILDIZ 111 17 Video
12.08.2009 İstanbul 2000 S:Normal 4 2.19.42 60 KG M.KAYA 3 13,05 4+A 7 - PLEVNE G 2 SU.BAYDAN HACİ YILDIZ 111 12.000 18 Video
04.07.2009 Ankara 2100 K:Normal 5 2.30.47 60 KG M.KAYA 4 4,4 4+A 5 - YÜKSEK KOMİSERLER KURULU G 2 SU.BAYDAN HACİ YILDIZ 111 19 Video
24.06.2009 İstanbul 2400 S:Normal 3 2.47.26 58 KG K.TOKAÇOĞLU 10 2,55 4+A 9 KV-25 SU.BAYDAN HACİ YILDIZ 111 12.800 19 Video
12.05.2009 Ankara 2100 K: 1 2.29.92 62 KG K.TOKAÇOĞLU 2 3,9 4+A 3 KV-8 SU.BAYDAN HACİ YILDIZ 111 56.000 19 Video
12.04.2009 Bursa 1900 K: 1 2.13.79 61,5 KG M.KAYA 3 2,05 4+A 7 KV-8 SU.BAYDAN HACİ YILDIZ 109 48.000 19 Video
05.04.2009 İzmir 2200 K: 4 2.41.15 59 KG K.TOKAÇOĞLU 3 4,5 5+A 2 G 3 SU.BAYDAN HACİ YILDIZ 109 7.500 19 Video
15.03.2009 İzmir 1900 K: 1 2.14.85 60,5 KG M.KAYA 1 2,65 4+A 5 KV-8 SU.BAYDAN HACİ YILDIZ 109 48.000 19 Video
06.03.2009 İzmir 1900 K: 2 2.15.70 59 KG M.KAYA 2 1,9 5+A 7 - ATAHAN KV-7 SU.BAYDAN HACİ YILDIZ 107 15.600 19 Video
18.02.2009 Bursa 2100 K: 1 2.30.59 61 KG K.TOKAÇOĞLU 4 1,05 4+A 1 KV-6 SU.BAYDAN HACİ YILDIZ 107 32.500 19 Video
01.02.2009 Bursa 2000 K: 1 2.22.82 56 KG M.KAYA 4 1,65 5+A 6 KV-7 SU.BAYDAN HACİ YILDIZ 105 39.000 19 Video
21.01.2009 Bursa 1800 K: 4 2.08.93 58 KG Ö.KAYA 3 1,35 4+A 1 KV-6 SU.BAYDAN HACİ YILDIZ 105 3.250 19 Video
07.01.2009 İzmir 1900 K: 1 2.15.49 55 KG M.KAYA 3 1,05 5+A 7 KV-6 SU.BAYDAN HACİ YILDIZ 105 32.500 17 Video
02.01.2009 İzmir 2000 K: 2 2.24.94 55 KG F.ÇAKAR 6 1,75 5+A 2 ŞARTLI 4 SU.BAYDAN HACİ YILDIZ 107 8.200 18 Video
14.12.2008 İzmir 1600 K: 5 1.53.72 59,5 KG G.OKER 6 21,3 4+A 5 - KANİJE G 3 SU.BAYDAN HACİ YILDIZ 107 19 Video
13.11.2008 İzmir 1900 K: 2 2.14.72 61,5 KG M.KAYA 5 3,8 4+A 7 KV-8 SU.BAYDAN HACİ YILDIZ 107 19.200 19 Video
24.10.2008 Bursa 1800 K: 1 2.06.00 61 KG M.KAYA 5 4+A 7 - YALOVA KV-8 A.TEMİZER HACİ YILDIZ 107 48.000 13 Video
05.10.2008 Bursa 2000 K: 2 2.20.85 61 KG G.OKER 4 16,1 4+A 5 KV-8 T.KIYAS ENGİN KARABULUT 107 19.200 14 Video
27.09.2008 Ankara 2200 K: 7 2.47.83 60 KG G.OKER 3 32,75 4+A 5 - TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ G 1 T.KIYAS ENGİN KARABULUT 107 15 Video
06.09.2008 İstanbul 2100 K: 9 2.37.54 60 KG E.YAVUZ 3 66,2 3+A 7 - IFAHR G 2 SU.BAYDAN ENGİN KARABULUT 107 16 Video
17.07.2008 İzmir 1400 K: 10 1.40.66 60,5 KG G.OKER 1 7,7 4+A 5 KV-8 SU.BAYDAN ENGİN KARABULUT 107 17 Video
05.07.2008 Ankara 2100 K: 3 2.31.15 60 KG G.OKER 5 36,45 4+A 5 - YÜKSEK KOMİSERLER KURULU G 2 SU.BAYDAN ENGİN KARABULUT 107 24.000 18 Video
06.06.2008 Bursa 1500 Ç:Normal
3.2
6 1.43.27 59,5 KG K.TOKAÇOĞLU 2 72,1 4+A 6 - ORHANGAZİ G 3 SU.BAYDAN ENGİN KARABULUT 107 19 Video
Toplam 88 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...