... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
Çim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
Kum | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2012 | İzmir | 1400 | K:Nemli | 15 | Drcsz | 54 | DB | RID.KAYA | 1 | 57,4 | 3İ | 6 | Maiden/Dişi | M.BULUT | ÜMÜT BULUT | 20 | 15 | ||||
18.12.2011 | İzmir | 1200 | K:Sulu | 10 | 1.20.98 | 52 | DB | RID.KAYA | 5 | 14,25 | 2İ | 2 | Maiden/Dişi | M.BULUT | ÜMÜT BULUT | 20 | 16 | ||||
20.11.2011 | İzmir | 1400 | K:Normal | 9 | 1.40.05 | 52 | DB | RID.KAYA | 8 | 45,05 | 2İ | 1 | Maiden/Dişi | M.BULUT | ÜMÜT BULUT | 20 | 17 | ||||
13.08.2011 | İzmir | 1100 |
Ç:Normal 3.3 |
12 | 1.10.29 | 52 | DB | A.OLUK | 5 | 25,9 | 2İ | 2 | Maiden/Dişi | M.BULUT | ÜMÜT BULUT | 20 | 18 | ||||
30.07.2011 | İzmir | 1200 | K:Normal | 6 | 1.23.55 | 54,5 | B.KURDU | 2 | 6 | 2İ | 1 | Maiden | M.BULUT | ÜMÜT BULUT | 19 | ||||||
30.06.2011 | İzmir | 1100 |
Ç:Normal 3.3 |
5 | 1.14.83 | 52 | Ö.YILDIRIM | 2 | 3,6 | 2İ | 6 | ŞARTLI 4 | M.BULUT | ÜMÜT BULUT | 20 | ||||||
Toplam 6 sonuçtan 6 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|