... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2018 | Kocaeli | 1200 | K: | 8 | 1.16.04 | 51 |
KGK DB |
C.TEPE | 2 | 33,35 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 3 | E.ERCAN | NURAY SÖĞÜT | 19 | 16 | ||||
08.05.2018 | Kocaeli | 1800 | K:Nemli | 10 | 2.02.52 | 54 |
KGK DB |
Z.DEMİR | 7 | 41,4 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 5 | E.ERCAN | NURAY SÖĞÜT | 19 | 17 | ||||
25.02.2017 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 9 | 1.26.77 | 54 |
KGK |
O.GÖKÇE | 10 | 16,1 | 3İ | 7 | Maiden | E.ERCAN | NURAY SÖĞÜT | 19 | 18 | ||||
04.02.2017 | İstanbul | 1200 | S:Normal | 15 | Drcsz | 58 |
KGK |
H.ÇİZİK | 6 | 17,55 | 3İ | 6 | Maiden | E.ERCAN | NURAY SÖĞÜT | 19 | |||||
06.11.2016 | İstanbul | 1200 |
Ç:Çok Yumuşak 4.1 |
7 | 1.16.11 | 57 |
KGK |
R.ARSLAN | 2 | 5,6 | 2İ | 8 - BARBAR | ŞARTLI 1 | E.ERCAN | NURAY SÖĞÜT | 20 | |||||
Toplam 5 sonuçtan 5 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|