... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 30.339 t |
Çim | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.348 t |
Kum | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.991 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2003 | Ankara | 1700 | K: | 12 | 2.00.05 | 51,5 | İ.YAKUT | 12 | 9,85 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 11 | M.H.DEMİREL | DAVİDE FRANCO | 45 | 11 | |||||
03.04.2003 | İzmir | 2100 | K: | 8 | 2.19.94 | 56,5 | O.SEZİK | 1 | 10,15 | 3+İ | 7 | Handikap 14 | İ.ÇAK | DAVİDE FRANCO | 48 | 12 | |||||
10.01.2003 | İzmir | 2200 | Ç: | 4 | 2.26.23 | 56 | S.AKDI | 5 | 6,1 | 4+İ | 4 | Handikap 14 | İ.ÇAK | DAVİDE FRANCO | 47 | 1.750 | 13 | ||||
27.12.2002 | İzmir | 2000 | K: | 3 | 2.12.89 | 50 | SK | T.BAĞCI | 15 | 13,7 | 3İ | 7 | Handikap 15 | İ.ÇAK | DAVİDE FRANCO | 52 | 4.416 | 14 | |||
15.12.2002 | İzmir | 1900 | K: | 4 | 2.05.38 | 56,5 |
KGK |
B.KURDU | 11 | 9,8 | 3İ | 5 | ŞARTLI 3 | İ.ÇAK | DAVİDE FRANCO | 52 | 1.788 | 15 | |||
01.12.2002 | İzmir | 2000 | K: | 4 | 2.12.36 | 57 | M.KAYA | 15 | 15,7 | 3İ | 8 | Handikap 14 | İ.ÇAK | DAVİDE FRANCO | 52 | 1.788 | 16 | ||||
06.10.2002 | Ankara | 1400 | Ç: | 15 | 1.26.46 | 53,5 | E.CANKILIÇ | 20 | 13,7 | 3İ | 6 | Handikap 14 | İ.ÇAK | DAVİDE FRANCO | 52 | 17 | |||||
22.09.2002 | Ankara | 2100 | Ç: | 4 | 2.12.15 | 58 | A.BİRDAL | 1 | 12,45 | 3İ | 6 | KV-8/Dişi | İ.ÇAK | DAVİDE FRANCO | 46 | 5.079 | 18 | ||||
27.08.2002 | Ankara | 2100 | Ç: | 4 | 2.12.12 | 54 | E.YAVUZ | 5 | 11,45 | 3İ | 4 | ŞARTLI 5/Dişi | İ.ÇAK | DAVİDE FRANCO | 46 | 2.902 | 16 | ||||
27.07.2002 | Ankara | 1400 | Ç: | 10 | 1.26.11 | 58 | E.YAVUZ | 7 | 3,35 | 3İ | 8 | ŞARTLI 2/Dişi | İ.ÇAK | DAVİDE FRANCO | 46 | 17 | |||||
13.07.2002 | Ankara | 1400 | Ç: | 1 | 1.25.36 | 56,5 | NİYAZİ KONUK | 5 | 4,4 | 3İ | 3 | Maiden | M.H.DEMİREL | DAVİDE FRANCO | 12.617 | 18 | |||||
07.04.2002 | İzmir | 1400 | K: | 5 | 1.31.59 | 56,5 | E.YAVUZ | 4 | 5,3 | 3İ | 5 | Maiden | A.AKALP | DAVİDE FRANCO | 19 | ||||||
17.03.2002 | İzmir | 1400 | K: | 6 | 1.33.13 | 58 | B.GÖKÇE | 11 | 7,95 | 3İ | 5 | Maiden/Dişi | A.AKALP | DAVİDE FRANCO | 20 | ||||||
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|