... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 480.470 t |
Çim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 462.070 t |
Sentetik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.400 t |
2024 Yılı | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 293.710 t |
2023 Yılı | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 186.760 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | İzmir | 1400 | K:Normal | 17 | 1.32.15 | 58 |
DBSK |
A.KÜRÜNDÜK | 7 | 49,1 | 3İ | 9 | ŞARTLI 3 | SEY.DEMİR | SİMGE ENÜR | 38 | 17 | ||||
28.05.2024 | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 6 | 2.20.19 | 51,5 | DB | HA.GÖKÇE | 2 | 22,95 | 3İ | 1 | Handikap 15 | B.TOPCU | SİMGE ENÜR | 40 | 18 | ||||
14.05.2024 | Kocaeli | 1800 | K:Normal | 4 | 1.59.58 | 52,5 | DB | HA.GÖKÇE | 2 | 22,15 | 3İ | 9 | Handikap 15 | B.TOPCU | SİMGE ENÜR | 40 | 19.200 | 19 | |||
28.03.2024 | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 5 | 2.16.15 | 60,5 | DB | MER.ÇELİK | 5 | 4,55 | 3İ | 2 | Handikap 15 | B.TOPCU | SİMGE ENÜR | 40 | 9.600 | 20 | |||
14.03.2024 | Kocaeli | 1700 | K:Normal | 1 | 1.54.23 | 58 | DB | Ö.YILDIRIM | 7 | 2,05 | 3İ | 1 | Maiden | B.TOPCU | SİMGE ENÜR | 40 | 217.000 | 16 | |||
25.01.2024 | Kocaeli | 1800 | K:Normal | 5 | 2.01.34 | 50 |
DBSKG SK |
E.ÇİZİK | 3 | 7,9 | 3İ | 6 | Handikap 15 | B.TOPCU | ENİS BADIŞOĞLU | 39 | 9.600 | 17 | |||
18.01.2024 | Kocaeli | 1500 | K:Normal | 6 | 1.38.22 | 58 |
DBSKG SK |
A.SÖZEN | 4 | 2,55 | 3İ | 8 | Maiden | B.TOPCU | ENİS BADIŞOĞLU | 40 | 18 | ||||
14.12.2023 | Kocaeli | 1500 | K:Normal | 3 | 1.36.88 | 57 |
DBSKG SK |
M.M.BİLGİN | 7 | 1,05 | 2İ | 2 | Maiden | B.TOPCU | ENİS BADIŞOĞLU | 40 | 32.400 | 19 | |||
30.11.2023 | Kocaeli | 1200 | K:Nemli | 2 | 1.15.15 | 54 |
DBSKG SK |
F.ARSLAN | 1 | 5,5 | 2İ | 7 | ŞARTLI 3 | B.TOPCU | ENİS BADIŞOĞLU | 40 | 49.200 | 18 | |||
16.11.2023 | Kocaeli | 1200 | K:Nemli | 2 | 1.15.54 | 55 |
DBSKG SK |
E.ÇİZİK | 5 | 6,7 | 2İ | 3 | Maiden | S.BAŞARAN | ENİS BADIŞOĞLU | 64.800 | 19 | ||||
20.08.2023 | İstanbul | 1100 | S:Normal | 4 | 1.09.06 | 57 |
KGSK |
S.ALTAY | 7 | 16,7 | 2İ | 3 | ŞARTLI 1 | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 16.000 | 20 | ||||
Toplam 11 sonuçtan 11 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|