Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2004 | AYGÜN KIZI | Bursa | 1600 | Ç: | 6 | 1.49.73 | 54 | N.ALTIN | 16 | 15,9 | 4+A | 9 | ŞARTLI 4/Dişi | Y.PEHLİVAN | ADNAN TUMBUL | 37 | 0 | ||||
18.10.2004 | AYGÜN KIZI | Bursa | 2400 | Ç: | 12 | 2.53.25 | 48 | SK | N.ALTIN | 14 | 16,4 | 5+A | 10 | Handikap 16 | Y.PEHLİVAN | ADNAN TUMBUL | 37 | 0 | |||
08.10.2004 | AYTUMBUL | Bursa | 1400 | K: | 10 | 1.45.95 | 56,5 | N.ALTIN | 12 | 39,65 | 4A | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | Y.PEHLİVAN | ADNAN TUMBUL | 35 | 0 | ||||
04.10.2004 | AYTUMBUL | Bursa | 2000 | Ç: | 7 | 2.23.08 | 52,5 | H.GÖKÇE | 4 | 5,2 | 4A | 1 | ŞARTLI 5 | Y.PEHLİVAN | ADNAN TUMBUL | 35 | 0 | ||||
04.10.2004 | AYGÜN KIZI | Bursa | 1600 | Ç: | 5 | 1.50.09 | 54,5 | T.ADIŞEN | 1 | 13,5 | 4+A | 7 | ŞARTLI 5 | Y.PEHLİVAN | ADNAN TUMBUL | 40 | 0 | ||||
27.09.2004 | AYGÜN KIZI | Bursa | 1600 | Ç: | 10 | 1.50.48 | 60,5 | KG | T.ADIŞEN | 10 | 2,05 | 5+A | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | Y.PEHLİVAN | ADNAN TUMBUL | 40 | 0 | |||
27.09.2004 | AYTUMBUL | Bursa | 1400 | Ç: | 15 | 1.36.87 | 53,5 | U.PETEKKAYA | 4 | 170,9 | 4+A | 1 | ŞARTLI 3 | Y.PEHLİVAN | ADNAN TUMBUL | 35 | 0 | ||||
17.09.2004 | AYGÜN KIZI | Bursa | 2200 | Ç: | 9 | 2.35.27 | 54,5 | T.ADIŞEN | 14 | 8,55 | 4+A | 8 | ŞARTLI 4 | Y.PEHLİVAN | ADNAN TUMBUL | 40 | 0 | ||||
13.09.2004 | AYTUMBUL | Bursa | 1800 | K: | 8 | 2.14.98 | 52,5 | M.GÜNDÜZELİ | 1 | 42,75 | 4A | 4 | ŞARTLI 4 | Y.PEHLİVAN | ADNAN TUMBUL | 35 | 0 | ||||
06.09.2004 | AYTUMBUL | Bursa | 2200 | Ç: | 13 | 2.41.48 | 56,5 | DB | E.YALÇUVA | 12 | 12,7 | 4A | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | Y.PEHLİVAN | ADNAN TUMBUL | 35 | 0 | |||
06.09.2004 | AYGÜN KIZI | Bursa | 1400 | Ç: | 5 | 1.34.69 | 51,5 | T.BAĞCI | 5 | 2,45 | 5+A | 4 | Handikap 14/Dişi | Y.PEHLİVAN | ADNAN TUMBUL | 40 | 1 | ||||
23.08.2004 | AYGÜN KIZI | Bursa | 1800 | K: | 11 | 2.15.78 | 56 | İ.SOYAD | 13 | 7,75 | 4+A | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | Y.PEHLİVAN | ADNAN TUMBUL | 40 | 2 | ||||
09.08.2004 | AYTUMBUL | Bursa | 1600 | Ç: | 5 | 1.51.61 | 56,5 | F.YARDIMCI | 2 | 6,9 | 4A | 3 | Maiden | Y.PEHLİVAN | ADNAN TUMBUL | 35 | 0 | ||||
06.08.2004 | AYGÜN KIZI | Bursa | 2000 | Ç: | 3 | 2.18.72 | 48 | İ.SOYAD | 4 | 6,4 | 5+A | 2 | Handikap 15 | Y.PEHLİVAN | ADNAN TUMBUL | 35 | 4.000 | 0 | |||
30.07.2004 | AYGÜN KIZI | Bursa | 2400 | Ç: | 6 | 2.53.45 | 56 | NİYAZİ KONUK | 9 | 14,6 | 4+A | 1 | ŞARTLI 5/Dişi | Y.PEHLİVAN | ADNAN TUMBUL | 35 | 0 | ||||
12.07.2004 | AYGÜN KIZI | Bursa | 1800 | Ç: | 6 | 2.02.76 | 56 | Ö.BİÇER | 15 | 13,1 | 5+A | 6 | ŞARTLI 3/Dişi | Y.PEHLİVAN | ADNAN TUMBUL | 35 | 0 | ||||
28.06.2004 | AYTUMBUL | Bursa | 2000 | Ç: | 6 | 2.24.15 | 54,5 | KG | İ.SOYAD | 11 | 9,65 | 4A | 2 | Maiden | Y.PEHLİVAN | ADNAN TUMBUL | 35 | 0 | |||
25.06.2004 | AYGÜN KIZI | Bursa | 1800 | Ç: | 7 | 2.04.52 | 48 | S.M.YILMAZ | 17 | 21,45 | 4+A | 6 | Handikap 15 | Y.PEHLİVAN | ADNAN TUMBUL | 35 | 0 | ||||
14.06.2004 | AYGÜN KIZI | Bursa | 1400 | Ç: | 7 | 1.33.94 | 54 | Ü.YAYLA | 1 | 27,65 | 4+A | 7 | ŞARTLI 5 | Y.PEHLİVAN | ADNAN TUMBUL | 35 | 0 | ||||
11.06.2004 | AYGÜN KIZI | Bursa | 2400 | Ç: | 13 | 2.52.84 | 53,5 | G.ÖRS | 1 | 11,55 | 4+A | 5 | ŞARTLI 3 | Y.PEHLİVAN | ADNAN TUMBUL | 35 | 0 | ||||
31.05.2004 | AYTUMBUL | Bursa | 1800 | K: | 8 | 2.18.51 | 56,5 | KG | G.OKER | 1 | 10,4 | 4A | 2 | Maiden | Y.PEHLİVAN | ADNAN TUMBUL | 35 | 1 | |||
28.05.2004 | AYGÜN KIZI | Bursa | 1800 | Ç: | 4 | 2.04.49 | 48 | S.M.YILMAZ | 15 | 12,55 | 4+A | 8 | Handikap 15/Dişi | Y.PEHLİVAN | ADNAN TUMBUL | 35 | 2.000 | 0 | |||
10.05.2004 | AYGÜN KIZI | Bursa | 1400 | Ç: | 7 | 1.36.37 | 56 | G.ÖRS | 7 | 12,45 | 4+A | 8 | Handikap 13 | M.ÇELTİK | ADNAN TUMBUL | 38 | 0 | ||||
10.05.2004 | AYTUMBUL | Bursa | 1600 | Ç: | 5 | 1.53.67 | 54,5 | KG | İ.SOYAD | 8 | 6,7 | 4A | 3 | Maiden | M.ÇELTİK | ADNAN TUMBUL | 35 | 2 | |||
27.04.2004 | AYTUMBUL | Adana | 1900 | Ç: | 18 | 2.23.34 | 53,5 | M.E.AVCI | 6 | 61,35 | 4A | 6 | ŞARTLI 2 | M.KILIÇSEREN | ADNAN TUMBUL | 35 | 3 | ||||
27.04.2004 | AYGÜN KIZI | Adana | 1300 | Ç: | 10 | 1.30.41 | 51,5 | MEHMET AYDIN | 3 | 103,5 | 5+A | 4 | ŞARTLI 4 | M.KILIÇSEREN | ADNAN TUMBUL | 38 | 0 | ||||
07.04.2004 | AYGÜN KIZI | Adana | 2000 | Ç: | 15 | 2.27.93 | 52,5 | NİYAZİ KONUK | 11 | 22,6 | 5+A | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Y.İŞGÜZAR | ADNAN TUMBUL | 38 | 0 | ||||
07.04.2004 | AYTUMBUL | Adana | 2000 | Ç: | 5 | 2.26.28 | 58 | Ö.KAYA | 3 | 4,2 | 4A | 2 | Maiden/Dişi | M.KILIÇSEREN | ADNAN TUMBUL | 35 | 4 | ||||
31.03.2004 | AYGÜN KIZI | Adana | 1300 | Ç: | 13 | 1.36.43 | 57,5 | NİYAZİ KONUK | 13 | 4,8 | 4+A | 6 | Handikap 13 | Y.İŞGÜZAR | ADNAN TUMBUL | 41 | 0 | ||||
23.03.2004 | AYGÜN KIZI | Adana | 2100 | Ç: | 10 | 2.35.95 | 48 | Ö.YILDIRIM | 5 | 7,3 | 5+A | 6 | Handikap 15/Dişi | Y.İŞGÜZAR | ADNAN TUMBUL | 41 | 0 | ||||
23.03.2004 | AYTUMBUL | Adana | 1500 | K: | 5 | 1.49.49 | 56,5 | A.BİRDAL | 13 | 4,6 | 4A | 5 | Maiden | Y.İŞGÜZAR | ADNAN TUMBUL | 35 | 5 | ||||
17.03.2004 | AYTUMBUL | Adana | 2100 | K: | 13 | 2.50.40 | 55,5 | NİYAZİ KONUK | 15 | 12,35 | 4A | 7 | Handikap 13 | Y.İŞGÜZAR | ADNAN TUMBUL | 35 | 6 | ||||
02.03.2004 | AYTUMBUL | Adana | 1300 | Ç: | 7 | 1.32.52 | 56,5 | A.R.YILDIZ | 3 | 8,85 | 4A | 3 | Maiden | Y.İŞGÜZAR | ADNAN TUMBUL | 38 | 7 | ||||
04.02.2004 | AYGÜN KIZI | Adana | 2100 | Ç: | 12 | 2.49.05 | 56,5 | E.BAYSAL | 9 | 8,4 | 4+A | 7 | ŞARTLI 3 | Y.İŞGÜZAR | ADNAN TUMBUL | 41 | 0 | ||||
03.02.2004 | AYTUMBUL | Adana | 1500 | K: | 4 | 1.49.13 | 56,5 | E.BAYSAL | 5 | 23,95 | 4A | 3 | Maiden | Y.İŞGÜZAR | ADNAN TUMBUL | 38 | 1.250 | 8 | |||
28.01.2004 | AYGÜN KIZI | Adana | 2000 | K: | 7 | 2.27.90 | 48 | E.BAYSAL | 14 | 14 | 5+A | 6 | Handikap 15 | Y.İŞGÜZAR | ADNAN TUMBUL | 41 | 0 | ||||
21.01.2004 | AYTUMBUL | Adana | 1200 | K: | 6 | 1.26.79 | 56,5 | M.GÜNDÜZELİ | 8 | 13,65 | 4A | 2 | Maiden | Y.İŞGÜZAR | ADNAN TUMBUL | 38 | 9 | ||||
20.01.2004 | AYGÜN KIZI | Adana | 1300 | Ç: | 3 | 1.37.08 | 59 | NİYAZİ KONUK | 5 | 2,6 | 5+A | 7 | Handikap 13 | Y.İŞGÜZAR | ADNAN TUMBUL | 41 | 2.500 | 0 | |||
07.01.2004 | AYTUMBUL | Adana | 1500 | K: | 10 | 1.55.61 | 56,5 | O.ÖZTÜRK | 9 | 7,5 | 4A | 5 | Maiden | Y.İŞGÜZAR | ADNAN TUMBUL | 38 | 10 | ||||
Toplam 39 sonuçtan 39 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|