Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.01.2000 | BOAT IN BILL | İzmir | 1200 | K: | 7 | 1.17.23 | 56 | E.YAVUZ | 8 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 2 | H.T.DİKENCİK | ZİVER ÜNER | 43 | 0 | |||||
15.11.1999 | BOAT IN BILL | Bursa | 1400 | Ç: | 8 | 1.28.57 | 46 | R.MANAV | 1 | 3+İ | 4 | Handikap 16 | H.T.DİKENCİK | ZİVER ÜNER | 41 | 0 | |||||
08.11.1999 | BOAT IN BILL | Bursa | 1200 | K: | 2 | 1.17.19 | 59 | E.YAVUZ | 10 | 4+İ | 7 | Handikap 13 | H.T.DİKENCİK | ZİVER ÜNER | 41 | 2.120 | 0 | ||||
25.10.1999 | BOAT IN BILL | Bursa | 1400 | Ç: | 6 | 1.29.40 | 57 | E.YAVUZ | 11 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 3 | H.T.DİKENCİK | ZİVER ÜNER | 44 | 1 | |||||
18.10.1999 | BOAT IN BILL | Bursa | 1600 | Ç: | 6 | 1.39.16 | 55 | S.M.YILMAZ | 14 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 4 | H.T.DİKENCİK | ZİVER ÜNER | 44 | 2 | |||||
27.09.1999 | BOAT IN BILL | Bursa | 1400 | Ç: | 12 | 1.28.75 | 55 | G.OKER | 7 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 2 | H.T.DİKENCİK | ZİVER ÜNER | 48 | 3 | |||||
02.07.1999 | BOAT IN BILL | Bursa | 2000 | Ç: | 14 | 2.07.04 | 61,5 | E.YAVUZ | 18 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | H.ÇİPE | ZİVER ÜNER | 48 | 4 | |||||
18.06.1999 | BOAT IN BILL | Bursa | 1400 | Ç: | 9 | 1.24.91 | 52 | M.KORKMAZ | 19 | 3+İ | 6 | Handikap 14 | H.ÇİPE | ZİVER ÜNER | 48 | 5 | |||||
04.09.1998 | BOAT IN BILL | Bursa | 1600 | Ç: | 13 | 1.40.50 | 62,5 | S.M.YILMAZ | 4 | 4+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | NERMİN BAŞKAL | 55 | 6 | |||||
28.08.1998 | BOAT IN BILL | Bursa | 1400 | Ç: | 9 | 1.28.07 | 56 | S.M.YILMAZ | 1 | 3+İ | 3 - ULUBAT | KV-7 | İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | NERMİN BAŞKAL | 55 | 7 | |||||
25.08.1998 | BOAT IN BILL | Bursa | 1200 | Ç: | 9 | 1.14.85 | 52,5 | O.ÖZAKDAĞ | 4 | 4+İ | 4 | Handikap 16 | İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | NERMİN BAŞKAL | 55 | 8 | |||||
06.08.1998 | BOAT IN BILL | Bursa | 1400 | Ç: | 13 | 1.30.46 | 59,5 | F.ÇAKAR | 5 | 3+İ | 2 | Handikap 14 | İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | NERMİN BAŞKAL | 58 | 9 | |||||
18.06.1998 | BOAT IN BILL | Bursa | 1600 | Ç: | 9 | 1.40.27 | 55 | S.M.YILMAZ | 2 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 4 | İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | NERMİN BAŞKAL | 58 | 10 | |||||
29.05.1998 | BOAT IN BILL | Bursa | 2000 | Ç: | 10 | 2.10.39 | 50 | S.İBİŞ | 5 | 3+İ | 4 | KV-21 | İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | NERMİN BAŞKAL | 58 | 11 | |||||
14.05.1998 | BOAT IN BILL | Bursa | 1400 | Ç: | 5 | 1.31.61 | 55,5 | B.ÇELTİK | 7 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 2 | İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | NERMİN BAŞKAL | 61 | 12 | |||||
01.05.1998 | BOAT IN BILL | Bursa | 1600 | Ç: | 3 | 1.39.48 | 58,5 | S.M.YILMAZ | 3 | 4+İ | 6 | Handikap 14 | İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | NERMİN BAŞKAL | 59 | 540 | 8 | ||||
16.04.1998 | BOAT IN BILL | Bursa | 1400 | Ç: | 8 | 1.26.39 | 58 | Y.TUNÇ | 8 | 3+İ | 7 | Handikap 14 | İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | NERMİN BAŞKAL | 59 | 9 | |||||
17.12.1997 | BOAT IN BILL | Adana | 1500 | K: | 9 | 1.48.02 | 46 | K.MELİKE | 10 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | NERMİN BAŞKAL | 63 | 10 | |||||
10.12.1997 | BOAT IN BILL | Adana | 1400 | K: | 7 | 1.39.27 | 56,5 | K.MELİKE | 7 | 4+İ | 4 | Handikap 15 | İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | NERMİN BAŞKAL | 63 | 11 | |||||
16.11.1997 | BOAT IN BILL | İstanbul | 1900 | Ç: | 7 | 2.13.08 | 57 | Ş.GÖKÇE | 1 | 3+İ | 6 - İLHAN BAŞÇI | KV-6 | M.A.BEYCAN | NERMİN BAŞKAL | 65 | 12 | |||||
11.11.1997 | BOAT IN BILL | Bursa | 1200 | K: | 6 | 1.15.86 | 54 | K | ERS.YAVUZ | 2 | 3+İ | 4 | Handikap 16 | M.A.BEYCAN | NERMİN BAŞKAL | 65 | 13 | ||||
31.10.1997 | BOAT IN BILL | Bursa | 1600 | Ç: | 7 | 1.42.87 | 58,5 | Y.AKAĞAÇ | 3 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 5 | M.A.BEYCAN | M.ALİ BEYCAN | 65 | 14 | |||||
21.10.1997 | BOAT IN BILL | Bursa | 1600 | Ç: | 6 | 1.47.61 | 60 | ERS.YAVUZ | 5 | 3+İ | 4 | ŞARTLI 3 | M.A.BEYCAN | M.ALİ BEYCAN | 59 | 15 | |||||
14.10.1997 | BOAT IN BILL | Bursa | 1400 | Ç: | 1 | 1.26.08 | 53,5 | ERS.YAVUZ | 7 | 2,45 | 3+İ | 3 | Handikap 14 | M.A.BEYCAN | M.ALİ BEYCAN | 59 | 1.250 | 12 | |||
07.10.1997 | BOAT IN BILL | Bursa | 1600 | Ç: | 5 | 1.39.13 | 56 | ERS.YAVUZ | 11 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 3 | M.A.BEYCAN | M.ALİ BEYCAN | 59 | 13 | |||||
23.09.1997 | BOAT IN BILL | Bursa | 1600 | Ç: | 5 | 1.38.97 | 62 | M.ZELYURT | 9 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 3 | S.KONUK | KOÇO YÜCEDAĞ | 62 | 14 | |||||
05.09.1997 | BOAT IN BILL | Bursa | 1400 | Ç: | 8 | 1.26.27 | 56 | KG | Z.TEMUÇİN | 9 | 3+İ | 5 - ULUBAT | KV-7 | S.KONUK | ZİVER ÜNER | 62 | 15 | ||||
26.08.1997 | BOAT IN BILL | Bursa | 1800 | Ç: | 6 | 1.54.06 | 48 | Y.AKAĞAÇ | 1 | 3+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | S.KONUK | ZİVER ÜNER | 62 | 16 | |||||
15.08.1997 | BOAT IN BILL | Bursa | 2000 | Ç: | 3 | 2.11.81 | 49,5 | S.M.YILMAZ | 6 | 3+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.KÜÇÜKAKSOY | ZİVER ÜNER | 61 | 350 | 17 | ||||
08.08.1997 | BOAT IN BILL | Bursa | 2000 | Ç: | 6 | 2.04.46 | 55 | Z.TEMUÇİN | 4 | 4+İ | 8 | KV-6 | A.KÜÇÜKAKSOY | ZİVER ÜNER | 65 | 18 | |||||
05.08.1997 | BOAT IN BILL | Bursa | 1600 | Ç: | 8 | 1.38.31 | 54 | B.GÖKÇE | 5 | 4+İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.KÜÇÜKAKSOY | ZİVER ÜNER | 61 | 19 | |||||
11.07.1997 | BOAT IN BILL | Bursa | 1400 | Ç: | 2 | 1.24.67 | 49 | H.KARATAŞ | 2 | 4+İ | 7 | Handikap 15 | H.T.DİKENCİK | ZİVER ÜNER | 52 | 540 | 19 | ||||
04.07.1997 | BOAT IN BILL | Bursa | 1200 | Ç: | 1 | 1.11.90 | 57 | H.KARATAŞ | 7 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 4 | H.T.DİKENCİK | ZİVER ÜNER | 52 | 1.350 | 6 | ||||
26.06.1997 | BOAT IN BILL | Bursa | 1600 | Ç: | 3 | 1.38.45 | 55 | E.YAVUZ | 3 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 4 | H.T.DİKENCİK | ZİVER ÜNER | 52 | 270 | 6 | ||||
12.06.1997 | BOAT IN BILL | Bursa | 1400 | Ç: | 6 | 1.30.27 | 53 | E.YAVUZ | 10 | 4+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | H.T.DİKENCİK | ZİVER ÜNER | 52 | 7 | |||||
13.02.1997 | BOAT IN BILL | İzmir | 2000 | K: | 10 | 2.16.72 | 50,5 | B.ÇELTİK | 12 | 4+İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | İ.AYKURT | A.MELİH KURA | 55 | 8 | |||||
31.01.1997 | BOAT IN BILL | İzmir | 1400 | K: | 10 | 1.29.30 | 52,5 | M.AKBULUT | 12 | 4+İ | 6 | Handikap 15 | İ.AYKURT | A.MELİH KURA | 55 | 9 | |||||
26.12.1996 | BOAT IN BILL | İzmir | 1400 | K: | 8 | 1.29.52 | 56,5 | Y.BULUT | 1 | 3İ | 7 | Handikap 15 | A.MELİH KURA | ||||||||
01.12.1996 | BOAT IN BILL | İzmir | 1400 | K: | 8 | 1.29.09 | 48 | E.YAVUZ | 8 | 3İ | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | İ.AYKURT | A.MELİH KURA | |||||||
21.11.1996 | BOAT IN BILL | İzmir | 1600 | K: | 7 | 1.45.07 | 56,5 | Ş.GÖKÇE | 1 | 3İ | 3 | Handikap 15 | İ.AYKURT | A.MELİH KURA | |||||||
10.10.1996 | BOAT IN BILL | İstanbul | 1600 | Ç: | 7 | 1.37.76 | 46 | E.YAVUZ | 3 | 3+İ | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | İ.T.BAYRAKTAR | A.MELİH KURA | |||||||
28.09.1996 | BOAT IN BILL | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | 1.43.66 | 52,5 | F.ÇAKAR | 7 | 3İ | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | İ.T.BAYRAKTAR | A.MELİH KURA | 60 | ||||||
15.09.1996 | BOAT IN BILL | İstanbul | 1400 | Ç: | 8 | 1.26.83 | 54 | Ş.GÖKÇE | 12 | 3İ | 7 - EŞREF SOMTÜRK | KV-7 | İ.T.BAYRAKTAR | A.MELİH KURA | |||||||
06.07.1996 | BOAT IN BILL | İstanbul | 1700 | Ç: | 10 | 1.45.53 | 50 | DB | Ş.GÖKÇE | 8 | 3İ | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | İ.T.BAYRAKTAR | A.MELİH KURA | ||||||
26.06.1996 | BOAT IN BILL | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | 1.24.39 | 55 | Ş.GÖKÇE | 6 | 3İ | 3 | ŞARTLI 4 | V.HAYDER | A.MELİH KURA | 172 | ||||||
01.06.1996 | BOAT IN BILL | İstanbul | 1400 | Ç: | 4 | 1.26.84 | 55 | A.ÖZDENİZ | 7 | 3İ | 4 | ŞARTLI 4 | V.HAYDER | A.MELİH KURA | 43 | ||||||
19.05.1996 | BOAT IN BILL | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.25.14 | 55 | A.ÖZDENİZ | 6 | 3İ | 2 | ŞARTLI 3 | V.HAYDER | A.MELİH KURA | 76 | ||||||
25.04.1996 | BOAT IN BILL | İstanbul | 1900 | Ç: | 8 | 2.05.79 | 58 | A.ÖZDENİZ | 4 | 3İ | 4 | Handikap 15 | V.HAYDER | A.MELİH KURA | |||||||
10.04.1996 | BOAT IN BILL | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | 1.33.40 | 55 | O.POİRİER | 1 | 3İ | 6 | ŞARTLI 2 | V.HAYDER | A.CEMAL KURA | 120 | ||||||
09.11.1995 | SOPHIE | İstanbul | 2200 | Ç: | 11 | 2.31.27 | 51 | S.İBİŞ | 10 | 11 | 3İ | 4 | Handikap 16 | A.CEMAL KURA | |||||||
Toplam 116 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|