Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.1991 | MİRDASBEY | İstanbul | 2000 | Ç: | 2 | 2.16.83 | 57,5 | H.KARATAŞ | 7 | 3,6 | B Gr Arap | 4 - AKSARAY | AÇIK | MEHMET MİLLİ | 10 | ||||||
30.06.1991 | MİRDASBEY | İstanbul | 1700 | Ç: | 2 | 1.54.59 | 58,5 | A.ÖZDENİZ | 4 | 1,7 | B Gr Arap | 2 - SARIYER | AÇIK | MEHMET MİLLİ | 10 | ||||||
22.06.1991 | MİRDASBEY | İstanbul | 2400 | Ç: | 1 | 2.50.15 | 57,5 | A.ÖZDENİZ | 4 | 1,5 | B Gr Arap | 8 - BAHRİ ERÖÇBE | AÇIK | MEHMET MİLLİ | 25 | ||||||
02.06.1991 | MİRDASBEY | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.34.05 | 56,5 | H.KARATAŞ | 4 | 1,6 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | MEHMET MİLLİ | 12 | ||||||
22.05.1991 | MİRDASBEY | İstanbul | 1700 | Ç: | 1 | 1.56.60 | 58,5 | A.ÖZDENİZ | 1 | 3,75 | C Gr Arap | 1 - İPSALA | AÇIK | MEHMET MİLLİ | 14 | ||||||
06.04.1991 | AHMETBEY | Adana | 1900 | K: | 12 | 2.36.87 | 52 | H.GÜNGÖR | 9 | 22,85 | B Gr Arap | 6 | Handikap 13 | OSMAN TEZGİ | |||||||
23.03.1991 | MİRDASBEY | Adana | 1400 | K: | 4 | 1.42.45 | 58 | A.BİRDAL | 5 | 2,15 | C Gr Arap | 3 - İNCİRLİK | AÇIK | MEHMET MİLLİ | 1 | ||||||
20.03.1991 | AHMETBEY | Adana | 2000 | K: | 10 | 2.39.23 | 56,5 | S.ÖZÖLKE | 3 | 8,25 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | OSMAN TEZGİ | |||||||
13.03.1991 | AHMETBEY | Adana | 1500 | K: | 6 | 1.50.77 | 55 | M.ÖZBAY | 6 | 37,5 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | OSMAN TEZGİ | |||||||
13.03.1991 | MİRDASBEY | Adana | 1500 | K: | 2 | 1.49.60 | 58 | A.KILIÇ | 9 | 4,9 | C Gr Arap | 6 - ONUR | AÇIK | MEHMET MİLLİ | 8 | ||||||
06.03.1991 | AHMETBEY | Adana | 2000 | K: | 14 | 2.34.60 | 56,5 | K.MELİKE | 4 | 10,65 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | OSMAN TEZGİ | |||||||
27.02.1991 | MİRDASBEY | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.43.36 | 54 | A.KILIÇ | 15 | 9,75 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | MEHMET MİLLİ | 8 | ||||||
23.02.1991 | AHMETBEY | Adana | 1600 | K: | 4 | 1.57.16 | 49 | G.GÜL | 1 | 11,45 | B Gr Arap | 3 - MEHMET ÇAK | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | OSMAN TEZGİ | 1 | ||||||
16.02.1991 | MİRDASBEY | Adana | 1900 | K: | 4 | 2.25.58 | 54 | D.MUTLU | 8 | 2,7 | C Gr Arap | 3 - YILMAZ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | MEHMET MİLLİ | 1 | ||||||
06.02.1991 | AHMETBEY | Adana | 1900 | K: | 12 | 2.26.50 | 49 | E.SEVİNDİK | 9 | 16,5 | B Gr Arap | 6 - TAŞHAN | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | OSMAN TEZGİ | |||||||
02.02.1991 | MİRDASBEY | Adana | 1900 | K: | 8 | 2.29.40 | 60 | D.MUTLU | 10 | 6,85 | C Gr Arap | 4 | Handikap 14 | MEHMET MİLLİ | |||||||
26.01.1991 | MİRDASBEY | Adana | 1500 | K: | 8 | 1.53.82 | 61 | D.MUTLU | 10 | 5,3 | C Gr Arap | 3 - HALEP GÜZELİ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | MEHMET MİLLİ | |||||||
26.01.1991 | AHMETBEY | Adana | 1900 | K: | 11 | 2.27.84 | 51 | D.AKDI | 8 | 11,5 | B Gr Arap | 6 - BURHANİYE | Handikap 15 | OSMAN TEZGİ | |||||||
23.01.1991 | AHMETBEY | Adana | 1400 | K: | 9 | 1.46.94 | 55 | D.AKDI | 1 | 14 | B Gr Arap | 6 - GÜNSELİ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | OSMAN TEZGİ | |||||||
02.01.1991 | AHMETBEY | Adana | 1600 | K: | 9 | 2.04.96 | 55 | A.KARAKUŞ | 1 | 49,85 | B Gr Arap | 2 | Handikap 14 | OSMAN TEZGİ | |||||||
Toplam 20 sonuçtan 20 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|