Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.1970 | NECME.49/65 | İzmir | 2400 | K: | 7 | 51,5 | A.GÜLCÜ | 7 | A Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
12.12.1970 | NECME.49/65 | İzmir | 1600 | K: | 1 | 2.03.00 | 57,5 | A.GÜLCÜ | 1 | 7 | A Gr Arap | 7 | Şartlı | ||||||||
27.08.1970 | NECME.49/65 | İstanbul | 2000 | K: | 9 | 49 | H.YÜCE | 9 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
23.08.1970 | NECME.49/65 | İstanbul | 1400 | K: | 9 | 58,5 | H.KAYA | 9 | A Gr Arap | 4 | Şartlı | ||||||||||
16.08.1970 | NECME.49/65 | İstanbul | 1600 | K: | 8 | 58,5 | H.KAYA | 8 | A Gr Arap | 7 | Şartlı | ||||||||||
09.08.1970 | NECME.49/65 | İstanbul | 1400 | K: | 4 | 58,5 | H.KAYA | 4 | A Gr Arap | 4 | Şartlı | ||||||||||
02.08.1970 | NECME.49/65 | İstanbul | 1400 | K: | 6 | 58,5 | H.KAYA | 6 | A Gr Arap | 2 | Şartlı | ||||||||||
04.06.1970 | NECME.49/65 | İstanbul | 1800 | K: | 8 | 52,5 | H.YÜCE | 8 | A Gr Arap | 5 | Handikap | ||||||||||
06.05.1970 | NECME.49/65 | İstanbul | 2100 | K: | 8 | ..0 | 53 | SAİM H.BAŞI | 8 | A Gr Arap | 7 | Handikap | |||||||||
23.04.1970 | NECME.49/65 | İstanbul | 2100 | K: | 6 | 54,5 | H.YÜCE | 6 | A Gr Arap | 5 | Handikap/Dişi | ||||||||||
19.04.1970 | NECME.49/65 | İstanbul | 1600 | K: | 4 | 54,5 | H.YÜCE | 4 | A Gr Arap | 5 | Handikap | ||||||||||
09.04.1970 | NECME.49/65 | İstanbul | 2100 | K: | 6 | 55,5 | K.YILDIZ | 6 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
02.04.1970 | NECME.49/65 | İstanbul | 1800 | K: | 2 | 54 | K.YILDIZ | 2 | A Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
29.03.1970 | NECME.49/65 | İstanbul | 2100 | K: | 2 | 52 | H.YÜCE | 2 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
15.02.1970 | NECME.49/65 | İzmir | 1400 | K: | 8 | 52 | S.MUTLU | 8 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
12.02.1970 | NECME.49/65 | İzmir | 2400 | K: | 3 | 51 | A.GÜLCÜ | 3 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
07.02.1970 | NECME.49/65 | İzmir | 1600 | K: | 3 | 52 | H.YÜCE | 3 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
01.02.1970 | NECME.49/65 | İzmir | 2200 | K: | 9 | 52,5 | A.GÜLCÜ | 9 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
31.01.1970 | NECME.49/65 | İzmir | 2000 | K: | 5 | 58,5 | S.AKDI | 5 | A Gr Arap | 4 | Şartlı | ||||||||||
22.01.1970 | NECME.49/65 | İzmir | 1800 | K: | 4 | 53 | S.AKDI | 4 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
18.01.1970 | NECME.49/65 | İzmir | 2400 | K: | 11 | 53 | S.OKUMUŞ | 11 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
11.01.1970 | NECME.49/65 | İzmir | 1400 | K: | 3 | 53 | S.AKDI | 3 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
04.01.1970 | NECME.49/65 | İzmir | 1800 | K: | 1 | 2.13.00 | 52 | S.AKDI | 1 | 6,6 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||
01.01.1970 | NECME.49/65 | İzmir | 1400 | K: | 2 | 52 | S.AKDI | 2 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
28.12.1969 | NECME.49/65 | İzmir | 1400 | K: | 1 | 1.43.00 | 48 | A.GÜLCÜ | 1 | 5,75 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||
25.12.1969 | NECME.49/65 | İzmir | 2100 | K: | 3 | ..0 | 48 | R.ALTINBAŞ | 3 | A Gr Arap | 7 | Handikap | |||||||||
21.12.1969 | NECME.49/65 | İzmir | 1400 | K: | 3 | ..0 | 48 | A.GÜLCÜ | 3 | A Gr Arap | 8 | Handikap | |||||||||
18.12.1969 | NECME.49/65 | İzmir | 2200 | K: | 8 | ..0 | 48 | A.GÜLCÜ | 8 | A Gr Arap | 7 | Handikap | |||||||||
14.09.1969 | NECME.49/65 | İstanbul | 2000 | Ç: | 11 | ..0 | 49 | R.ALTINBAŞ | 11 | A Gr Arap | 9 - SEKLAVİ KOŞUSU | Handikap | |||||||||
07.09.1969 | NECME.49/65 | İstanbul | 1800 | Ç: | 4 | ..0 | 50 | R.ALTINBAŞ | 4 | A Gr Arap | 9 | Handikap | |||||||||
04.09.1969 | NECME.49/65 | İstanbul | 1800 | K: | 4 | ..0 | 56,5 | S.AKDI | 4 | A Gr Arap | 6 | Şartlı | |||||||||
31.08.1969 | NECME.49/65 | İstanbul | 2400 | K: | 14 | ..0 | 51 | S.AKDI | 14 | A Gr Arap | 9 | Handikap | |||||||||
23.08.1969 | NECME.49/65 | İstanbul | 2400 | K: | 3 | ..0 | 56,5 | S.AKDI | 3 | A Gr Arap | 8 | Şartlı | |||||||||
14.08.1969 | NECME.49/65 | İstanbul | 2600 | K: | 9 | ..0 | 51 | S.AKDI | 9 | A Gr Arap | 8 | Handikap | |||||||||
07.08.1969 | NECME.49/65 | İstanbul | 1600 | K: | 2 | ..0 | 51,5 | S.AKDI | 2 | A Gr Arap | 8 | Handikap | |||||||||
02.08.1969 | NECME.49/65 | İstanbul | 1800 | K: | 2 | ..0 | 51,5 | S.AKDI | 2 | A Gr Arap | 8 | Handikap | |||||||||
27.07.1969 | NECME.49/65 | İstanbul | 1600 | K: | 4 | ..0 | 52 | D.MUTLU | 4 | A Gr Arap | 9 | Handikap | |||||||||
24.07.1969 | NECME.49/65 | İstanbul | 1600 | K: | 5 | ..0 | 56,5 | A.ARICI | 5 | A Gr Arap | 8 | Şartlı | |||||||||
09.07.1969 | NECME.49/65 | İstanbul | 1800 | K: | 3 | ..0 | 56,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | A Gr Arap | 7 | Şartlı | |||||||||
28.06.1969 | NECME.49/65 | İstanbul | 1600 | K: | 8 | ..0 | 56,5 | SAİM H.BAŞI | 8 | A Gr Arap | 8 | Şartlı | |||||||||
26.06.1969 | NECME.49/65 | İstanbul | 1800 | K: | 3 | ..0 | 50,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | A Gr Arap | 6 | Şartlı | |||||||||
19.06.1969 | NECME.49/65 | İstanbul | 1400 | K: | 3 | ..0 | 56,5 | A.ARICI | 3 | A Gr Arap | 2 | Şartlı | |||||||||
12.06.1969 | NECME.49/65 | İstanbul | 1600 | K: | 1 | 2.03.64 | 51,5 | M.TEK | 1 | 10,65 | A Gr Arap | 7 | Şartlı | ||||||||
07.06.1969 | NECME.49/65 | İstanbul | 2200 | K: | 4 | ..0 | 51,5 | S.AKDI | 4 | A Gr Arap | 8 | Şartlı | |||||||||
01.06.1969 | NECME.49/65 | İstanbul | 1800 | K: | 4 | ..0 | 56,5 | S.AKDI | 4 | A Gr Arap | 6 | Şartlı | |||||||||
24.05.1969 | NECME.49/65 | İstanbul | 1600 | K: | 11 | ..0 | 51,5 | D.MUTLU | 11 | A Gr Arap | 8 | Şartlı | |||||||||
14.05.1969 | NECME.49/65 | İstanbul | 1400 | K: | 3 | ..0 | 54 | H.KAYA | 3 | A Gr Arap | 5 | Şartlı | |||||||||
07.05.1969 | NECME.49/65 | İstanbul | 1400 | K: | 3 | ..0 | 56,5 | H.KAYA | 3 | A Gr Arap | 5 | Şartlı | |||||||||
26.04.1969 | NECME.49/65 | İstanbul | 1400 | K: | 10 | ..0 | 49 | H.YÜCE | 10 | A Gr Arap | 6 | Handikap | |||||||||
19.04.1969 | NECME.49/65 | İstanbul | 2200 | K: | 4 | ..0 | 51,5 | S.AKDI | 4 | A Gr Arap | 3 | Şartlı | |||||||||
Toplam 82 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|