Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: UÇAKKAÇTI

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
25.12.1997 GONG İzmir 1600 K: 7 1.47.87 59 S.İBİŞ 11 3+İ 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) B.AKBULUT BÜLENT MAT 56 11
14.12.1997 GONG İzmir 1400 K: 3 1.30.58 57,5 K S.İBİŞ 15 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) B.AKBULUT BÜLENT MAT 56 288 2
12.11.1997 GONG İstanbul 1600 K: 10 Drcsz 59 K S.İBİŞ 4 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) B.AKBULUT BÜLENT MAT 56 3
02.11.1997 GONG İstanbul 1400 Ç: 12 1.30.21 57,5 K S.İBİŞ 13 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.SAÇDÖKEN BÜLENT MAT 56 4
18.10.1997 GONG İstanbul 1400 K: 2 1.29.50 49,5 K Y.AKAĞAÇ 3 4+İ 6 Handikap 15 N.SAÇDÖKEN BÜLENT MAT 52 690 5
01.10.1997 GONG İstanbul 1400 K: 2 1.29.03 58 K S.İBİŞ 4 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) N.SAÇDÖKEN BÜLENT MAT 48 576 6
21.09.1997 GONG İstanbul 1900 K: 6 2.06.08 55 K S.İBİŞ 1 4+İ 5 ŞARTLI 5 N.SAÇDÖKEN BÜLENT MAT 48 7
31.08.1997 GONG İstanbul 1400 K: 10 1.29.63 55 K S.İBİŞ 10 4+İ 4 ŞARTLI 2 N.SAÇDÖKEN BÜLENT MAT 48 8
20.04.1997 GONG İzmir 1600 K: 8 1.44.70 50,5 K İ.GÜLBUDAK 13 4+İ 7 Handikap 15 M.LAÇİN BÜLENT MAT 55 9
13.04.1997 GONG İzmir 1400 K: 12 1.32.03 61 K İ.GÜLBUDAK 15 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.LAÇİN BÜLENT MAT 55 10
10.04.1997 GONG İzmir 1600 K: 3 1.44.41 58,5 K İ.GÜLBUDAK 14 3+İ 6 ŞARTLI 2 M.LAÇİN BÜLENT MAT 55 198 5
30.03.1997 GONG İzmir 1600 K: 10 1.46.88 57,5 K İ.GÜLBUDAK 17 4+İ 6 ŞARTLI 2 M.LAÇİN BÜLENT MAT 55 6
28.03.1997 GONG İzmir 1600 K: 9 1.49.89 57 K İ.GÜLBUDAK 11 4+İ 7 ŞARTLI 3 M.LAÇİN BÜLENT MAT 55 7
09.03.1997 GONG İzmir 1600 K: 12 1.48.30 53,5 F.ÇELTİK 17 4+İ 6 Handikap 15 M.LAÇİN BÜLENT MAT 58 8
06.03.1997 GONG İzmir 1900 K: 14 2.12.67 63 K İ.GÜLBUDAK 15 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.LAÇİN BÜLENT MAT 58 9
13.02.1997 GONG İzmir 1400 K: 16 Drcsz 54,5 K D.AKDI 16 3+İ 3 Handikap 15 M.LAÇİN BÜLENT MAT 58 10
30.01.1997 GONG İzmir 1600 K: 9 1.44.99 49,5 K B.GÖKÇE 13 4+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.LAÇİN BÜLENT MAT 61 11
23.01.1997 GONG İzmir 1400 K: 13 Drcsz 51,5 K İ.GÜLBUDAK 12 4+İ 5 Handikap 16 M.LAÇİN BÜLENT MAT 61 12
09.01.1997 GONG İzmir 1400 K: 9 1.36.01 58 K S.İBİŞ 8 3+İ 3 ŞARTLI 3 M.LAÇİN BÜLENT MAT 61 13
Toplam 19 sonuçtan 19 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...