Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2002 | AYATLI | Adana | 1500 | Ç: | 8 | 1.41.52 | 58,5 | Y.AKAĞAÇ | 8 | 6 | 3+İ | 7 - DRAGON | KV-6 | A.KARAKUŞ | YUSUF ATLI | 87 | 14 | ||||
03.12.2002 | ARİF | Adana | 2000 | Ç: | 17 | 2.19.50 | 56 |
KGK DB |
D.AKDI | 13 | 65,15 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 4 | R.GÖKÇE | YUSUF ATLI | 54 | 6 | |||
26.11.2002 | AYATLI | Ankara | 1500 | Ç: | 2 | 1.33.50 | 56,5 | Y.DEMİRKIRAN | 3 | 8,35 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 5 | A.KARAKUŞ | YUSUF ATLI | 84 | 11.040 | 13 | |||
12.11.2002 | AYATLI | Ankara | 1500 | Ç: | 9 | 1.32.94 | 58,5 | N.KONUK | 3 | 18,1 | 3+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.KARAKUŞ | YUSUF ATLI | 88 | 14 | ||||
05.11.2002 | AYATLI | Ankara | 1700 | Ç: | 10 | 1.46.08 | 60 | S.BOYRAZ | 13 | 11,7 | 3+İ | 5 | KV-7/Dişi | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 88 | 15 | ||||
25.10.2002 | ARİF | Bursa | 1700 | Ç: | 15 | 1.58.59 | 48 |
KGK DB |
O.SEZİK | 10 | 10,35 | 3+İ | 6 | Handikap 16 | R.GÖKÇE | YUSUF ATLI | 54 | 7 | |||
23.10.2002 | ARİFOĞLU | İstanbul | 1200 | Ç: | 10 | 1.17.02 | 56 | E.YAVUZ | 13 | 5,8 | 2İ | 3 - RUHİ AKSUNGUR | ŞARTLI 1 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 20 | |||||
19.10.2002 | AYATLI | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | 1.37.71 | 56,5 | Y.DEMİRKIRAN | 16 | 6,1 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 5 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 88 | 2.760 | 16 | |||
09.10.2002 | BABAOĞLU | İstanbul | 2100 | Ç: | 6 | 2.15.33 | 56,5 | K | H.KARATAŞ | 14 | 4,3 | 3+İ | 5 - ANADOLU HİSARI | KV-22 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 93 | 15 | |||
05.10.2002 | AYATLI | İstanbul | 1200 | Ç: | 4 | 1.11.06 | 54 | H.KARATAŞ | 4 | 3,75 | 4+İ | 7 | KV-21 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 88 | 3.450 | 17 | |||
03.10.2002 | ARİF | İstanbul | 1400 | Ç: | 12 | 1.26.95 | 57 |
KGDB |
Y.TUNÇ | 11 | 16,4 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 2 | R.GÖKÇE | YUSUF ATLI | 57 | 8 | |||
26.09.2002 | AYATLI | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | 1.36.88 | 58,5 | Y.DEMİRKIRAN | 15 | 3,2 | 3+İ | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 88 | 11.040 | 18 | |||
24.09.2002 | ARİF | Ankara | 1400 | Ç: | 17 | 1.27.37 | 57,5 |
KGK |
Y.DEMİRKIRAN | 19 | 12,95 | 3+İ | 8 | Handikap 14 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 57 | 9 | |||
21.09.2002 | BABAOĞLU | İstanbul | 1400 | Ç: | 10 | 1.25.54 | 60 | K | S.AKDI | 3 | 8,65 | 3+İ | 7 - FERİT TANAÇAN | KV-8 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 93 | 16 | |||
15.09.2002 | ARİF | Ankara | 1900 | Ç: | 9 | 1.59.63 | 57 |
KDB |
S.AKDI | 1 | 15,15 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 3 | B.DAĞ | SALİH COŞKUN | 57 | 10 | |||
07.09.2002 | AYATLI | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | 1.43.27 | 56,5 | S.AKDI | 2 | 4,45 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 4 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 84 | 8.840 | 19 | |||
22.08.2002 | AYATLI | İstanbul | 1900 | Ç: | 4 | 2.02.08 | 60 | S.KAYA | 7 | 6,7 | 3+İ | 3 - ROMANCE | KV-6/Dişi | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 84 | 3.450 | 17 | |||
22.08.2002 | BABAOĞLU | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | 1.40.68 | 56,5 | K | H.KARATAŞ | 10 | 2,65 | 4+İ | 5 - AHMET KESEBİR | KV-21 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 91 | 6.900 | 17 | ||
07.08.2002 | AYATLI | İstanbul | 1600 | Ç: | 1 | 1.37.29 | 56,5 | Y.DEMİRKIRAN | 5 | 3,6 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 4 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 77 | 22.100 | 16 | |||
01.08.2002 | BABAOĞLU | İstanbul | 1900 | Ç: | 2 | 1.55.54 | 48 | K | N.ŞEN | 2 | 7,1 | 4+İ | 6 | KV-24 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 83 | 19.320 | 17 | ||
27.07.2002 | ARİF | Ankara | 1600 | Ç: | 9 | 1.39.61 | 55 |
KDB |
R.TAŞDELEN | 9 | 5,5 | 4+İ | 9 | ŞARTLI 3 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 60 | 11 | |||
24.07.2002 | AYATLI | İstanbul | 1400 | Ç: | 6 | 1.24.69 | 56,5 | H.KARATAŞ | 5 | 3,55 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 5 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 77 | 17 | ||||
23.07.2002 | ARİF | Ankara | 1700 | Ç: | 10 | 1.46.79 | 55,5 |
KDB |
S.KAYA | 5 | 4,4 | 3+İ | 7 | Handikap 15 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 60 | 12 | |||
14.07.2002 | AYATLI | İstanbul | 1400 | Ç: | 7 | 1.22.88 | 48,5 | O.SEZİK | 3 | 3,35 | 3+İ | 4 - YAZ HANDİKAPI | KV-24 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 77 | 18 | ||||
14.07.2002 | BABAOĞLU | İstanbul | 1400 | Ç: | 6 | 1.22.84 | 51,5 | K | H.KARATAŞ | 9 | 3,35 | 3+İ | 4 - YAZ HANDİKAPI | KV-24 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 83 | 18 | |||
04.07.2002 | AYATLI | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | 1.24.76 | 58 | H.KARATAŞ | 8 | 3,75 | 3+İ | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 75 | 9.600 | 19 | |||
20.06.2002 | AYATLI | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | 1.35.30 | 48 | R.ALTUNBAŞ | 2 | 2,1 | 4+İ | 5 - CELALETTİN ÇUBUKÇU | KV-24 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 75 | 4.200 | 19 | |||
20.06.2002 | BABAOĞLU | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | 1.35.32 | 48 | K | O.SEZİK | 7 | 2,1 | 4+İ | 5 - CELALETTİN ÇUBUKÇU | KV-24 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 83 | 19 | |||
15.06.2002 | ARİF | Ankara | 1600 | Ç: | 7 | 1.37.41 | 52,5 |
KDB |
O.SEZİK | 1 | 4,95 | 4+İ | 6 | Handikap 16 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 60 | 13 | |||
13.06.2002 | BABAOĞLU | İstanbul | 1900 | Ç: | 1 | 1.56.98 | 55 | K | H.KARATAŞ | 14 | 1,95 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 75 | 24.000 | 19 | ||
04.06.2002 | ARİF | Ankara | 1700 | Ç: | 3 | 1.44.55 | 48 |
KDB |
O.SEZİK | 5 | 6,3 | 3+İ | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 55 | 4.800 | 14 | ||
30.05.2002 | AYATLI | İstanbul | 1600 | Ç: | 1 | 1.37.18 | 55,5 | H.KARATAŞ | 2 | 4,6 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 4 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 67 | 19.200 | 14 | |||
29.05.2002 | BABAOĞLU | İstanbul | 1600 | Ç: | 1 | 1.35.73 | 56,5 | K | H.KARATAŞ | 5 | 1,85 | 4+İ | 7 | Handikap 16 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 66 | 24.000 | 19 | ||
18.05.2002 | ARİF | Ankara | 1700 | Ç: | 3 | 1.44.48 | 54,5 |
KDB |
O.SEZİK | 8 | 6,45 | 4+İ | 6 | Handikap 15 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 55 | 3.840 | 14 | ||
12.05.2002 | BABAOĞLU | İstanbul | 1600 | Ç: | 1 | 1.39.72 | 54,5 | K | O.SEZİK | 3 | 1,45 | 4+İ | 3 | Handikap 15 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 54 | 19.200 | 14 | ||
08.05.2002 | AYATLI | İstanbul | 1900 | Ç: | 4 | 1.58.61 | 52,5 | O.SEZİK | 9 | 9,55 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 4 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 67 | 1.920 | 15 | |||
02.05.2002 | ARİF | İstanbul | 2100 | Ç: | 10 | 2.12.36 | 60 | K | S.BOYRAZ | 5 | 7,85 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 55 | 15 | |||
02.05.2002 | BABAOĞLU | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | 1.35.82 | 55 | K | H.KARATAŞ | 10 | 5 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 2 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 50 | 4.800 | 12 | ||
24.04.2002 | AYATLI | İstanbul | 1600 | Ç: | 6 | 1.42.48 | 55,5 | S.BOYRAZ | 5 | 10,15 | 4+İ | 4 - TÜRK KALP VAKFI | KV-6/Dişi | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 67 | 16 | ||||
18.04.2002 | ARİF | İstanbul | 1900 | Ç: | 7 | 2.02.23 | 57 | K | S.BOYRAZ | 4 | 3,55 | 3+İ | 5 | Handikap 15 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 58 | 16 | |||
17.04.2002 | BABAOĞLU | İstanbul | 1900 | Ç: | 2 | 1.57.34 | 55,5 | K | S.BOYRAZ | 10 | 2,8 | 4+İ | 7 | Handikap 14 | NEV.AKOĞUL | YUSUF ATLI | 47 | 6.240 | 13 | ||
09.03.2002 | BABAM | Adana | 1500 | Ç: | 9 | 1.38.35 | 53,5 | K.ŞENGEL | 12 | 14,55 | 3+İ | 7 | Handikap 15 | K.İ.KÖSEOĞLU | YUSUF ATLI | 60 | 3 | ||||
09.03.2002 | BABAOĞLU | Adana | 1500 | Ç: | 4 | 1.36.81 | 48 | K | N.KONUK | 16 | 14,55 | 3+İ | 7 | Handikap 15 | K.İ.KÖSEOĞLU | YUSUF ATLI | 47 | 910 | 14 | ||
12.02.2002 | BABAOĞLU | Adana | 1900 | Ç: | 12 | 2.17.23 | 59,5 | K | S.KAYA | 12 | 6,05 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | K.İ.KÖSEOĞLU | YUSUF ATLI | 50 | 15 | |||
09.02.2002 | BABAM | Adana | 1500 | K: | 18 | 1.42.61 | 55,5 | Ş.GÖKÇE | 14 | 21,5 | 3+İ | 6 | Handikap 15 | K.İ.KÖSEOĞLU | YUSUF ATLI | 60 | 4 | ||||
26.01.2002 | BABAOĞLU | Adana | 1900 | Ç: | 11 | 2.06.20 | 56,5 | K | Ş.GÖKÇE | 3 | 16,8 | 4+İ | 6 | Handikap 14 | K.İ.KÖSEOĞLU | YUSUF ATLI | 50 | 16 | |||
08.01.2002 | BABAM | Adana | 1200 | K: | 4 | 1.17.52 | 60,5 | Ş.GÖKÇE | 12 | 23,45 | 3+İ | 6 | Handikap 14 | K.İ.KÖSEOĞLU | YUSUF ATLI | 60 | 1.480 | 5 | |||
Toplam 47 sonuçtan 47 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|