Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2016 | TRAKONYA | Adana | 1400 |
K:Normal 10.2 |
3 | 1.41.94 | 58 |
KGK DB |
Ö.KAYA | 9 | 1,05 | 4A | 1 | Maiden | NURİTTİN GÜL | ŞÜKRAN GÜL | 29 | 4.900 | 16 | ||
22.03.2016 | TRAKONYA | Adana | 1500 |
K:Normal 10.3 |
5 | 1.49.44 | 58 |
KGK |
Ö.KAYA | 9 | 2,85 | 4A | 3 | Maiden | NURİTTİN GÜL | ŞÜKRAN GÜL | 27 | 17 | |||
01.03.2016 | TRAKONYA | Adana | 1400 |
K:Normal 10.2 |
5 | 1.41.84 | 58 |
KGK |
Ö.KAYA | 4 | 13,2 | 4A | 2 | Maiden | NURİTTİN GÜL | ŞÜKRAN GÜL | 27 | 18 | |||
09.02.2016 | TRAKONYA | Adana | 1200 |
K:Normal 10.3 |
9 | 1.29.00 | 58 | A.ÇELİK | 5 | 4,25 | 4A | 6 | Maiden | NURİTTİN GÜL | ŞÜKRAN GÜL | 19 | |||||
24.01.2016 | TRAKONYA | Adana | 1500 |
K:Nemli 10.3 |
9 | 1.55.29 | 58 | G.KOCAKAYA | 1 | 5,75 | 4A | 6 | Maiden | NURİTTİN GÜL | ŞÜKRAN GÜL | 20 | |||||
21.01.2014 | HÜRGÜZEL | Adana | 1500 |
K:Normal 10.4 |
10 | 1.49.83 | 55,5 |
KGK |
M.BAYIR | 5 | 15,35 | 4+A | 7 | Handikap 14 | NURİTTİN GÜL | YUSUF DEMİRCİOĞLU | 42 | 19 | |||
12.01.2014 | HÜRGÜZEL | Adana | 1400 |
K:Normal 10.4 |
8 | 1.42.68 | 53 |
KGK |
H.PARILDAR | 7 | 4,45 | 4+A | 8 | Handikap 14 | NURİTTİN GÜL | YUSUF DEMİRCİOĞLU | 45 | 20 | |||
19.08.2010 | HÜRNAZ | Ankara | 1200 |
Ç:Normal 3.3 |
9 | 1.24.32 | 55 | KG | E.SİNCAN | 2 | 35,7 | 3A | 5 | Maiden/Dişi | NURİTTİN GÜL | URAL TÜRKUŞAĞI | 19 | ||||
12.08.2010 | TUGİSİMO | Ankara | 1200 | K:Normal | 12 | 1.37.64 | 56 |
KGSK |
İ.H.KETME | 9 | 24,65 | 3A | 3 | Maiden | NURİTTİN GÜL | ŞÜKRAN GÜL | 20 | ||||
10.06.2010 | HÜRNAZ | Ankara | 1100 |
Ç:Çok Yumuşak 3.9 |
10 | 1.23.38 | 56 | DB | R.TAŞDELEN | 10 | 16,4 | 3A | 3 | Maiden/Dişi | NURİTTİN GÜL | URAL TÜRKUŞAĞI | 20 | ||||
01.06.2010 | CLAIR DE LUNE | Ankara | 1900 |
Ç:Normal 3.3 |
13 | 2.02.13 | 52 |
KGSK |
A.SÖZEN | 1 | 8,2 | 3İ | 4 | Handikap 15 | NURİTTİN GÜL | SAFFET KAAN ERTEKİN | 43 | 15 | |||
25.05.2010 | CLAIR DE LUNE | Ankara | 1600 |
Ç:Normal 3.3 |
6 | 1.38.10 | 53 |
KGSK |
A.BİRDAL | 2 | 17,5 | 3İ | 7 | Handikap 14/Dişi | NURİTTİN GÜL | SAFFET KAAN ERTEKİN | 43 | 16 | |||
15.05.2010 | SINDY GIRL | Ankara | 1900 | K:Normal | 10 | 2.08.10 | 58,5 | N.ŞEN | 11 | 13,35 | 4+İ | 3 | Handikap 14 | NURİTTİN GÜL | ŞÜKRAN GÜL | 52 | 4 | ||||
11.05.2010 | CLAIR DE LUNE | Ankara | 1900 |
Ç:Normal 3.3 |
4 | 1.59.66 | 54,5 |
KGSK |
E.KAÇAR | 12 | 6,45 | 3İ | 2 | Maiden | NURİTTİN GÜL | SAFFET KAAN ERTEKİN | 45 | 1.850 | 14 | ||
08.05.2010 | SINDY GIRL | Ankara | 1400 | K:Normal | 7 | 1.31.53 | 55,5 | N.ŞEN | 1 | 4,35 | 4+İ | 2 | Handikap 15/Dişi | NURİTTİN GÜL | ŞÜKRAN GÜL | 52 | 5 | ||||
22.04.2010 | SINDY GIRL | Adana | 1400 |
K:Normal 10 |
11 | 1.32.71 | 51 | D.YILDIZ | 4 | 2,95 | 4+İ | 4 | Handikap 16 | NURİTTİN GÜL | ŞÜKRAN GÜL | 54 | 6 | ||||
22.04.2010 | CLAIR DE LUNE | Adana | 1900 |
Ç:Yumuşak 3.7 |
3 | 2.07.55 | 56,5 |
KGSK |
D.YILDIZ | 10 | 5,35 | 3İ | 6 | Maiden | NURİTTİN GÜL | SAFFET KAAN ERTEKİN | 45 | 3.300 | 12 | ||
17.11.2009 | SANLISOY | Adana | 2000 |
K:Normal 9.5 |
9 | Drcsz | 51 | KG | İ.H.KETME | 4 | 7,5 | 3İ | 5 | Handikap 17 | NURİTTİN GÜL | ŞÜKRAN GÜL | 67 | 19 | |||
02.11.2009 | SANLISOY | Elazığ | 2000 | K:Islak | 1 | 2.10.25 | 58 | KG | N.ALTIN | 3 | 3,65 | 3İ | 3 | ŞARTLI 4 | NURİTTİN GÜL | ŞÜKRAN GÜL | 67 | 14.500 | 17 | ||
19.10.2009 | SANLISOY | Elazığ | 1700 | K: | 5 | 1.52.08 | 50 | MU.DEMİR | 4 | 10 | 3+İ | 5 | Handikap 16 | NURİTTİN GÜL | ŞÜKRAN GÜL | 55 | 16 | ||||
19.10.2009 | AĞA KAMIŞLI | Elazığ | 1600 | K: | 6 | 1.58.67 | 60 | KG | B.USLU | 3 | 6,35 | 4+A | 8 | ŞARTLI 3 | NURİTTİN GÜL | ADİL ERDAL | 77 | 17 | |||
12.10.2009 | SANLISOY | Elazığ | 1200 | K:Normal | 5 | 1.17.47 | 60,5 | F.YARDIMCI | 7 | 7,75 | 3+İ | 1 | ŞARTLI 3 | NURİTTİN GÜL | ŞÜKRAN GÜL | 55 | 17 | ||||
05.10.2009 | AĞA KAMIŞLI | Elazığ | 1800 | K: | 10 | 2.18.24 | 57 | KG | E.METİN | 10 | 7,95 | 4+A | 7 - FIRAT ÜNİVERSİTESİ | KV-6 | NURİTTİN GÜL | ADİL ERDAL | 77 | 18 | |||
21.09.2009 | SANLISOY | Elazığ | 1500 | K:Islak | 1 | 1.37.16 | 58 | AHMET TAŞ | 7 | 6,8 | 3İ | 5 | ŞARTLI 3 | NURİTTİN GÜL | ŞÜKRAN GÜL | 55 | 11.500 | 9 | |||
07.09.2009 | SANLISOY | Elazığ | 2000 | K: | 8 | 2.17.23 | 56 | C.AVLİ | 4 | 5,9 | 3İ | 4 | ŞARTLI 4 | NURİTTİN GÜL | ŞÜKRAN GÜL | 49 | 10 | ||||
07.09.2009 | AĞA KAMIŞLI | Elazığ | 1600 | K: | 5 | 1.56.84 | 61 | KG | E.METİN | 8 | 4,05 | 4+A | 8 | Handikap 16 | NURİTTİN GÜL | ADİL ERDAL | 77 | 19 | |||
31.08.2009 | AĞA KAMIŞLI | Elazığ | 1700 | K: | 1 | 2.01.91 | 57 | KG | E.METİN | 1 | 3,45 | 4+A | 6 | ŞARTLI 4 | NURİTTİN GÜL | ADİL ERDAL | 77 | 14.500 | 15 | ||
24.08.2009 | AĞA KAMIŞLI | Elazığ | 2000 | K: | 2 | 2.25.27 | 57 | KG | C.AVLİ | 8 | 1,95 | 5+A | 7 | ŞARTLI 2 | NURİTTİN GÜL | ADİL ERDAL | 71 | 4.200 | 14 | ||
24.08.2009 | SANLISOY | Elazığ | 1200 | K: | 6 | 1.16.26 | 58 | C.AVLİ | 2 | 3,55 | 3İ | 4 | ŞARTLI 3 | NURİTTİN GÜL | ŞÜKRAN GÜL | 52 | 11 | ||||
17.08.2009 | SANLISOY | Elazığ | 1500 | K: | 4 | 1.36.71 | 50,5 | C.AVLİ | 7 | 4,7 | 3İ | 8 | Handikap 15 | NURİTTİN GÜL | ŞÜKRAN GÜL | 52 | 1.450 | 12 | |||
17.08.2009 | AĞA KAMIŞLI | Elazığ | 1500 | K: | 11 | 1.51.07 | 56 | KG | ERCAN ALTIN | 8 | 2,65 | 5+A | 3 | ŞARTLI 4 | NURİTTİN GÜL | ADİL ERDAL | 71 | 15 | |||
03.08.2009 | SANLISOY | Elazığ | 1200 | K: | 2 | 1.14.49 | 52 | C.AVLİ | 2 | 2,7 | 3İ | 5 | Handikap 14 | NURİTTİN GÜL | ŞÜKRAN GÜL | 52 | 4.600 | 13 | |||
03.08.2009 | AĞA KAMIŞLI | Elazığ | 2000 | K: | 3 | 2.26.46 | 57 | KG | E.METİN | 4 | 3,85 | 4+A | 6 | ŞARTLI 3 | NURİTTİN GÜL | ADİL ERDAL | 75 | 2.300 | 14 | ||
27.07.2009 | AĞA KAMIŞLI | Elazığ | 1800 | K: | 2 | 2.10.46 | 56 | KG | E.METİN | 4 | 2,45 | 5+A | 4 | ŞARTLI 3 | NURİTTİN GÜL | ADİL ERDAL | 75 | 4.600 | 13 | ||
27.07.2009 | SANLISOY | Elazığ | 2000 | K: | 2 | 2.13.79 | 58 | C.AVLİ | 5 | 3 | 3İ | 7 | ŞARTLI 2 | NURİTTİN GÜL | ŞÜKRAN GÜL | 49 | 4.200 | 14 | |||
13.07.2009 | AĞA KAMIŞLI | Elazığ | 2000 | K: | 5 | 2.26.64 | 58 | KG | E.METİN | 8 | 2,1 | 4+A | 7 | Handikap 16 | NURİTTİN GÜL | ADİL ERDAL | 74 | 14 | |||
06.07.2009 | AĞA KAMIŞLI | Elazığ | 1500 | K: | 3 | 1.47.77 | 56,5 | KG | ERCAN ALTIN | 7 | 4,6 | 4+A | 7 | ŞARTLI 3 | NURİTTİN GÜL | ADİL ERDAL | 74 | 2.300 | 15 | ||
29.06.2009 | AĞA KAMIŞLI | Elazığ | 1800 | K: | 6 | 2.17.38 | 56 | KG | C.AVLİ | 7 | 4,15 | 5+A | 3 | ŞARTLI 2 | NURİTTİN GÜL | ADİL ERDAL | 74 | 16 | |||
28.04.2009 | SINDY GIRL | Adana | 2000 | K: | 4 | 2.12.76 | 62 | N.ŞEN | 8 | 4,45 | 4+İ | 2 | Handikap 16/Dişi | NURİTTİN GÜL | OKAN ERTEKİN | 74 | 2.600 | 14 | |||
18.04.2009 | SARI KIRMIZI | Adana | 1300 | K: | 11 | 1.30.76 | 51 | G.YILDIZ | 1 | 41,3 | 3İ | 3 | Handikap 15/Dişi | NURİTTİN GÜL | OKAN ERTEKİN | 47 | 15 | ||||
16.04.2009 | SINDY GIRL | Adana | 1500 | K: | 5 | 1.36.26 | 58 | G.YILDIZ | 7 | 18,5 | 4+İ | 6 | KV-8/Dişi | NURİTTİN GÜL | OKAN ERTEKİN | 74 | 15 | ||||
07.04.2009 | SINDY GIRL | Adana | 1500 | K: | 11 | 1.39.06 | 61 | E.DEMİR | 12 | 14,9 | 4+İ | 6 | Handikap 16 | NURİTTİN GÜL | OKAN ERTEKİN | 78 | 16 | ||||
07.03.2009 | SARI KIRMIZI | Adana | 1900 | K: | 7 | 2.11.78 | 55 | DB | N.ŞEN | 3 | 8,1 | 3İ | 4 | ŞARTLI 3/Dişi | NURİTTİN GÜL | OKAN ERTEKİN | 47 | 16 | |||
03.03.2009 | SARI KIRMIZI | Adana | 1500 | K: | 9 | 1.42.09 | 58 | N.ŞEN | 5 | 13,2 | 3İ | 3 | ŞARTLI 2/Dişi | NURİTTİN GÜL | OKAN ERTEKİN | 47 | 17 | ||||
28.02.2009 | ŞEHRAZAT | Adana | 1500 | K: | 7 | 1.36.91 | 57 | A.ÖZÇELİK | 7 | 6,4 | 4+İ | 4 | Handikap 14 | NURİTTİN GÜL | AHMET İŞGÖREN | 52 | 11 | ||||
21.02.2009 | SARI KIRMIZI | Adana | 1200 | K: | 1 | 1.17.26 | 56,5 | N.ŞEN | 1 | 26,65 | 3İ | 2 | Maiden | NURİTTİN GÜL | OKAN ERTEKİN | 47 | 16.500 | 18 | |||
19.02.2009 | ŞEHRAZAT | Adana | 2000 | K: | 5 | 2.14.91 | 57,5 | A.BİRDAL | 3 | 4,35 | 4+İ | 8 | Handikap 14/Dişi | NURİTTİN GÜL | AHMET İŞGÖREN | 52 | 12 | ||||
27.01.2009 | ŞEHRAZAT | Adana | 2000 | K: | 2 | 2.12.73 | 55 | A.ÖZÇELİK | 9 | 10,7 | 4+İ | 4 | Handikap 14 | NURİTTİN GÜL | AHMET İŞGÖREN | 52 | 6.600 | 13 | |||
06.01.2009 | SINDY GIRL | Adana | 1900 | K: | 4 | 2.06.41 | 54 | N.ŞEN | 7 | 5,3 | 4+İ | 5 - SEREN I | KV-7/Dişi | NURİTTİN GÜL | OKAN ERTEKİN | 78 | 3.900 | 17 | |||
29.12.2008 | ŞEHRAZAT | Adana | 2100 | K: | 8 | 2.22.13 | 52,5 | A.BİRDAL | 9 | 8,9 | 3İ | 7 | Handikap 15 | NURİTTİN GÜL | AHMET İŞGÖREN | 52 | 14 | ||||
Toplam 1205 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|