Mikrofon Sende
 
 
 
 

A.BARIŞ ERENER

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
06.01.1994 UMUT.4 İzmir 1400 K: 7 1.41.49 56,5 İ.TUFANLI 4 29 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
23.12.1993 UMUT.4 İzmir 1900 K: 7 2.21.30 57,5 İ.ESER 6 8,35 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
16.12.1993 UMUT.4 İzmir 2000 K: 6 2.28.64 57,5 İ.AKKILIÇ 12 28 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4
02.12.1993 UMUT.4 İzmir 1600 K: 13 2.00.74 56 S.İBİŞ 5 6,7 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
21.11.1993 UMUT.4 İzmir 2000 K: 9 2.34.53 57,5 S.BOYRAZ 2 2,15 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2
14.11.1993 UMUT.4 İzmir 1400 K: 5 1.41.19 57 S.OKUMUŞ 6 5,45 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3
11.11.1993 UMUT.4 İzmir 1900 K: 1 2.19.90 56,5 A.ÖZDENİZ 1 4,3 B Gr Arap 2 ŞARTLI 4 28
07.02.1993 UMUT.4 İzmir 1600 K: 5 1.55.81 61 A.BİRDAL 5 16,85 B Gr Arap 3 - KONAK AÇIK
28.01.1993 UMUT.4 İzmir 2000 K: 3 2.23.96 61 A.BİRDAL 7 19 B Gr Arap 3 - REŞAT MERGİN AÇIK 10
17.01.1993 UMUT.4 İzmir 1600 K: 9 1.57.80 61 E.SEVİNDİK 5 99 B Gr Arap 4 - CUMAOVASI AÇIK
14.01.1993 UMUT.4 İzmir 1400 K: 10 1.42.85 56,5 E.SEVİNDİK 8 16 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2
27.12.1992 UMUT.4 İzmir 2100 K: 6 2.40.26 61 T.ADIŞEN 6 6,15 B Gr Arap 2 - ALHUN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.12.1992 UMUT.4 İzmir 2000 K: 12 2.35.64 59,5 HÜS.KARATAŞ 3 18,4 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4
13.12.1992 UMUT.4 İzmir 1400 K: 12 1.45.70 62 HÜS.KARATAŞ 11 6,55 B Gr Arap 3 Handikap 15
06.12.1992 UMUT.4 İzmir 1400 K: 2 1.40.45 60 HÜS.KARATAŞ 2 22 B Gr Arap 6 Handikap 14 5
03.12.1992 UMUT.4 İzmir 1600 K: 7 1.58.76 60 E.CANKILIÇ 10 6,5 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4
29.11.1992 AYVALIK GÜLÜ İzmir 1400 K: 11 1.42.45 53 E.ATEŞ 3 99 4 ŞARTLI 4
22.11.1992 AYVALIK GÜLÜ İzmir 1600 K: 9 1.51.22 55 R.MANAV 1 46 5 ŞARTLI 2
22.11.1992 UMUT.4 İzmir 1900 K: 9 2.23.74 61 T.ADIŞEN 5 3,85 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3
30.10.1992 UMUT.4 İstanbul 1600 K: 10 1.58.38 58 Y.TUNÇ 2 13,45 B Gr Arap 3 AÇIK
22.10.1992 UMUT.4 İstanbul 1600 K: 11 2.02.58 60 Z.MUTLU 11 6,75 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
02.04.1992 AYVALIK GÜLÜ İzmir 1400 K: 5 1.34.75 45 Z.TEMUÇİN 6 99 5 Handikap 15
26.03.1992 AYVALIK GÜLÜ İzmir 1600 K: 12 1.52.49 58 E.SEVİNDİK 4 99 4 Maiden
12.03.1992 AYVALIK GÜLÜ İzmir 1900 K: 7 2.12.37 58 N.KANDUR 13 28,1 6 Maiden
16.02.1992 DEDEKORKUT İzmir 1900 K: 11 2.26.25 58 A.R.YILDIZ 7 62,2 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4
06.02.1992 AYVALIK GÜLÜ İzmir 1400 K: 12 1.40.36 58 M.GÖKÇE 12 95,45 2 Maiden
02.02.1992 AYVALIK GÜLÜ İzmir 1900 K: 10 2.19.14 56 D.AKDI 7 99 1 ŞARTLI 2
30.01.1992 DEDEKORKUT İzmir 1400 K: 5 1.40.98 53,5 R.MANAV 5 33,45 A Gr Arap 3 ŞARTLI 11
19.01.1992 AYVALIK GÜLÜ İzmir 2000 K: 7 2.20.90 47 Ü.BOZKURT 3 30,65 2 Handikap 13
16.01.1992 DEDEKORKUT İzmir 2200 K: 6 2.40.38 46 R.MANAV 1 8,65 A Gr Arap 7 Handikap 14
12.01.1992 AYVALIK GÜLÜ İzmir 2000 K: 6 2.20.60 45 S.İBİŞ 2 53,45 1 Handikap 15
05.01.1992 DEDEKORKUT İzmir 2000 K: 5 2.26.08 59 A.ATCI 1 5,9 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2
02.01.1992 AYVALIK GÜLÜ İzmir 1200 K: 7 1.19.85 56 S.İBİŞ 2 45,1 3+İ 5 Maiden
22.12.1991 DEDEKORKUT İzmir 2000 K: 4 2.24.81 57,5 M.GÖKÇE 5 A Gr Arap 2 ŞARTLI 3 2
19.12.1991 DEDEKORKUT İzmir 2000 K: 4 2.29.19 57 H.YÜCE 1 A Gr Arap 1 - ERHAN Handikap 16 2
15.12.1991 AYVALIK GÜLÜ İzmir 1600 K: 8 1.50.19 45 S.İBİŞ 3 3 Handikap 15
12.12.1991 DEDEKORKUT İzmir 2000 K: 4 2.26.23 48 H.YÜCE 3 A Gr Arap 4 - ŞAFAK Bölünen Handikap 20 (Grup A) 1
08.12.1991 DONT WORRY İzmir 1400 K: 5 1.34.70 53 O.ÖZAKDAĞ 4 2 ŞARTLI 2
08.12.1991 DEDEKORKUT İzmir 1400 K: 5 1.40.57 45 Z.TEMUÇİN 9 A Gr Arap 7 - OYMAPINAR Handikap 15
24.11.1991 DEDEKORKUT İzmir 1400 K: 4 1.39.02 49 Z.MUTLU 1 A Gr Arap 1 Handikap 13 1
24.11.1991 AYVALIK GÜLÜ İzmir 1200 K: 9 1.19.50 56 A.ATCI 3 4 Maiden
23.10.1991 DEDEKORKUT İstanbul 2000 Ç: 6 2.23.30 47 Z.TEMUÇİN 2 A Gr Arap 3 - FENERYOLU Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.10.1991 DEDEKORKUT İstanbul 2000 Ç: 4 2.23.57 58 Z.TEMUÇİN 7 A Gr Arap 1 ŞARTLI 2 2
13.10.1991 AYVALIK GÜLÜ İstanbul 1400 Ç: 13 1.35.95 56 A.KILIÇ 11 5 Maiden
13.10.1991 DONT WORRY İstanbul 1400 Ç: 14 1.31.51 54 Y.TUNÇ 10 5 Maiden
13.10.1991 DEDEKORKUT İstanbul 1400 K: 7 1.40.88 47 Z.TEMUÇİN 4 A Gr Arap 6 - ÇUBUKLU Bölünen Handikap 20 (Grup A)
05.10.1991 DEDEKORKUT İstanbul 1400 K: 4 1.42.95 51,5 Z.TEMUÇİN 9 A Gr Arap 7 ŞARTLI 12 1
02.10.1991 AYVALIK GÜLÜ İstanbul 1200 Ç: 8 1.18.67 56 D.MUTLU 3 4 ŞARTLI 1
02.10.1991 DONT WORRY İstanbul 1200 Ç: 10 1.19.52 54 Y.TUNÇ 2 4 ŞARTLI 1
29.09.1991 DEDEKORKUT İstanbul 1900 Ç: 8 2.10.56 45 S.ÖZÖLKE 3 A Gr Arap 8 Handikap 15
Toplam 70 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...