Mikrofon Sende
 
 
 
 

ALİ RANA BEKPINAR

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
09.03.2023 PAVLİÇENKO İzmir 1200 K:Kum 5 1.16.06 56 KGSK
N.AVCİ 5 6 ŞARTLI 3 Ü.AYBOĞA YUSUF KÜREM 47 4.100 18 Video
15.12.2022 PAVLİÇENKO İzmir 1400 K:Kum 5 1.29.20 56 KGSK
GÖKH.GÖKÇE 9 1 Handikap 15/Dişi Ü.AYBOĞA YUSUF KÜREM 39 3.725 17 Video
24.09.2022 PAVLİÇENKO İzmir 1200 Ç:Çim 5 1.14.31 56 SK A.YILDIZ 1 3 ŞARTLI 3/Dişi Ü.AYBOĞA YUSUF KÜREM 39 3.150 20 Video
30.03.2022 ARSLAN ŞAHİNİ İstanbul 2000 S:Sentetik 5 2.17.12 58 KGK
DB
G.YILDIZ 1 6 - ADİL TÜGEL KV-8 T.ÇEKİCİ SEDAT ŞAHİN 43 6.175 17 Video
04.01.2022 ARSLAN ŞAHİNİ Kocaeli 1400 K:Kum 5 1.32.33 58 SKGSK
G.YILDIZ 6 2 Maiden T.ÇEKİCİ SEDAT ŞAHİN 17 3.400 17 Video
16.07.2020 HODJA İzmir 1200 K:Kum 5 1.15.85 52,5 KGK
ÖG
H.ŞİMŞEK 11 2 Handikap 15 G.TOKLU ALİ RANA BEKPINAR 38 2.250 14 Video
26.08.2019 HODJA Kocaeli 1200 K:Kum 5 1.16.68 57 KGK
H.ÇİZİK 9 2 ŞARTLI 5 T.ÇEKİCİ ALİ RANA BEKPINAR 42 19 Video
22.02.2018 LONICERA Şanlıurfa 1700 K:Kum 5 2.04.31 58 KDB
E.KILIK 1 5 Maiden/Dişi A.SAÇAN LATİF KOÇYİĞİT 19 10 Video
15.01.2018 LONICERA Şanlıurfa 1400 K:Kum 5 1.38.65 58 KDB
R.DOĞAN 7 6 Maiden/Dişi At Sahibi LATİF KOÇYİĞİT 23 14 Video
29.11.2012 NAVY BLUE Diyarbakır 1200 K:Kum 5 1.31.16 55 K H.SARIDAL 6 4+İ 1 ŞARTLI 2 S.KONUK ALİ RANA BEKPINAR 67 15 Video
02.03.2012 KILL FOR YOU İzmir 1600 K:Kum 5 1.41.97 58 DBSK
ER.GÖKÇE 4 4+İ 5 Handikap 16 MUR.AKSOY ALİ RANA BEKPINAR 79 20 Video
08.01.2012 KILL FOR YOU İzmir 1400 K:Kum 5 1.28.16 45 DBSK
Y.PİLAVCILAR 8 4+İ 2 Handikap 16 MUR.AKSOY ALİ RANA BEKPINAR 52 6 Video
01.12.2011 ASETON İzmir 2000 K:Kum 5 2.12.41 50,5 K E.EFE 8 3+İ 1 ŞARTLI 5 MUR.AKSOY ALİ RANA BEKPINAR 58 15 Video
10.11.2011 ASETON İzmir 1600 K:Kum 5 1.43.52 54,5 K E.EFE 13 3+İ 2 Handikap 15 MUR.AKSOY ALİ RANA BEKPINAR 60 17 Video
08.04.2011 KILL FOR YOU İzmir 1400 K:Kum 5 1.28.90 57,5 KDB
F.ÇAKAR 4 4+İ 1 Handikap 16 MUR.AKSOY ALİ RANA BEKPINAR 67 16 Video
28.01.2011 KILL FOR YOU Bursa 1300 K:Kum 5 1.21.77 58 KDB
M.GÜNDÜZELİ 9 4+İ 4 Handikap 16 MUR.AKSOY ALİ RANA BEKPINAR 69 18 Video
14.01.2011 KILL FOR YOU Bursa 1200 K:Kum 5 1.14.90 54 KDB
GÖKH.GÖKÇE 7 4+İ 7 ŞARTLI 4 Ö.TUNADOR ALİ RANA BEKPINAR 71 19 Video
30.12.2010 ASETON İzmir 1600 K:Kum 5 1.42.69 57 K M.GÖNÜLTAŞ 11 3+İ 4 Handikap 16/Dişi M.DUMAN ALİ RANA BEKPINAR 66 13 Video
19.12.2010 KILL FOR YOU İzmir 1400 K:Kum 5 1.31.46 60 KDB
B.SERİNKAYA 3 4 - LEVANO KV-6 M.DUMAN ALİ RANA BEKPINAR 76 20 Video
05.12.2010 ASETON İzmir 2000 K:Kum 5 2.13.80 60 K REC.ÖZŞAHİN 6 3+İ 3 Handikap 15/Dişi M.AYDINALP ALİ RANA BEKPINAR 68 15 Video
23.10.2010 KILL FOR YOU İzmir 1400 K:Kum 5 1.29.78 58 B.SERİNKAYA 7 9 ŞARTLI 4 M.DUMAN ALİ RANA BEKPINAR 63 16 Video
19.06.2010 KILL FOR YOU İzmir 1600 K:Kum 5 1.43.10 58 KG Ö.YILDIRIM 7 2 ŞARTLI 4 M.DUMAN ALİ RANA BEKPINAR 63 19 Video
29.04.2010 KILL FOR YOU İzmir 2000 Ç:Çim 5 2.04.58 59 K F.ÇAKAR 4 5 Handikap 16 M.DUMAN ALİ RANA BEKPINAR 58 17 Video
09.04.2010 ASETON İzmir 1900 K:Kum 5 2.03.99 54 K GÖKH.GÖKÇE 5 4+İ 3 ŞARTLI 5/Dişi M.DUMAN ALİ RANA BEKPINAR 67 17 Video
12.03.2010 ASETON İzmir 2100 K:Kum 5 2.20.26 54 K GÖKH.GÖKÇE 1 4+İ 5 KV-7/Dişi M.DUMAN ALİ RANA BEKPINAR 71 19 Video
04.01.2009 ASETON İzmir 1400 K:Kum 5 1.30.70 55 K GÖKH.GÖKÇE 11 2 ŞARTLI 2/Dişi MUR.AKSOY ALİ RANA BEKPINAR 51 17 Video
01.11.2008 ASETON İzmir 1200 K:Kum 5 1.16.13 54 K M.GÖNÜLTAŞ 6 3 ŞARTLI 4/Dişi MUR.AKSOY ALİ RANA BEKPINAR 51 19 Video
Toplam 27 sonuçtan 27 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...