Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.1997 | ISLANDER | Adana | 1500 | K:Kum | 7 | 1.44.58 | 52,5 | R.ALTUNBAŞ | 7 | 4+İ | 5 | Handikap 16 | M.SALBUR | M.TAMER EMRALİ | 67 | 18 | |||||
31.12.1997 | ROYAL CASTLE | Adana | 1900 | K:Kum | 6 | 2.10.80 | 63 | O.ÖZELCANAT | 8 | 3+İ | 4 | ŞARTLI 5 | M.DÜLGER | ASUMAN YENİCE | 74 | 15 | |||||
27.12.1997 | ROYAL CASTLE | Adana | 2200 | K:Kum | 4 | 2.32.68 | 61 | A.BİRDAL | 8 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 5 | M.DÜLGER | ASUMAN YENİCE | 74 | 200 | 16 | ||||
27.12.1997 | CHIARA | Adana | 1900 | K:Kum | 9 | 2.23.48 | 59,5 | S.M.YILMAZ | 12 | 3İ | 3 | ŞARTLI 2 | İBR.C.ERŞAKAR | FATİH ÖZGEN | 75 | 12 | |||||
24.12.1997 | DESCA | Adana | 1500 | K:Kum | 8 | 1.46.22 | 56 | G.GÜL | 11 | 2İ | 2 | Maiden | M.SALBUR | M.TAMER EMRALİ | 18 | ||||||
20.12.1997 | CHIARA | Adana | 2000 | K:Kum | 8 | 2.24.19 | 62,5 | A.BİRDAL | 1 | 3İ | 6 | Handikap 15 | İBR.C.ERŞAKAR | FATİH ÖZGEN | 75 | 13 | |||||
19.12.1997 | ATTILA | Adana | 2100 | K:Kum | 1 | 2.24.03 | 56 | T.KOLCUOĞLU | 7 | 4+İ | 4 | Handikap 15 | S.KONUK | İ.SADİ KOLCUOĞLU | 65 | 1.725 | 1 | ||||
14.12.1997 | DIAMANTE | İzmir | 1400 | K:Kum | 5 | 1.33.05 | 56 | S.BOYRAZ | 5 | 2İ | 5 - PİRİ REİS | G 3 | Y.TALUK | ÖZDEMİR ATMAN | 69 | 16 | |||||
13.12.1997 | ROYAL CASTLE | Adana | 1900 | K:Kum | 4 | 2.08.87 | 60 | A.BİRDAL | 1 | 3+İ | 5 - İBRAHİM ÖZEKİCİ | KV-7 | M.DÜLGER | ASUMAN YENİCE | 74 | 323 | 17 | ||||
05.12.1997 | ROYAL CASTLE | Adana | 1900 | K:Kum | 4 | 2.08.55 | 56 | A.BİRDAL | 2 | 4+İ | 5 | Handikap 16 | M.DÜLGER | ASUMAN YENİCE | 74 | 200 | 18 | ||||
05.12.1997 | DESCA | Adana | 1200 | K:Kum | 4 | 1.24.31 | 53 | C.KURT | 4 | 2İ | 2 | ŞARTLI 3 | M.SALBUR | M.TAMER EMRALİ | 144 | 19 | |||||
29.11.1997 | ROYAL CASTLE | Adana | 1900 | K:Kum | 2 | 2.08.35 | 61 | A.BİRDAL | 3 | 3+İ | 6 | Handikap 15 | M.DÜLGER | ASUMAN YENİCE | 74 | 690 | 19 | ||||
26.11.1997 | ATTILA | Adana | 1500 | K:Kum | 3 | 1.40.80 | 59 | T.KOLCUOĞLU | 3 | 3+İ | 1 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | S.KONUK | İ.SADİ KOLCUOĞLU | 62 | 288 | 1 | ||||
23.11.1997 | BLUE ICE | İzmir | 1600 | K:Kum | 5 | 1.46.97 | 52,5 | Y.BULUT | 5 | 3İ | 5 | ŞARTLI 4 | Y.TALUK | ÖZDEMİR ATMAN | 72 | 12 | |||||
22.11.1997 | ROYAL CASTLE | Adana | 1500 | K:Kum | 3 | 1.39.46 | 57 | A.BİRDAL | 4 | 3+İ | 5 - DRAGON | KV-6 | M.DÜLGER | ASUMAN YENİCE | 70 | 575 | 13 | ||||
21.11.1997 | ATTILA | Adana | 1900 | K:Kum | 2 | 2.09.69 | 55 | T.KOLCUOĞLU | 2 | 3+İ | 1 | Handikap 15 | T.KANTARMACI | İ.SADİ KOLCUOĞLU | 62 | 690 | 2 | ||||
19.11.1997 | DESCA | Adana | 1400 | K:Kum | 6 | 1.40.48 | 56 | C.KURT | 1 | 2İ | 7 | Maiden | M.SALBUR | M.TAMER EMRALİ | 20 | ||||||
19.11.1997 | ROYAL CASTLE | Adana | 2000 | K:Kum | 1 | 2.15.39 | 60 | A.BİRDAL | 4 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 4 | M.DÜLGER | ASUMAN YENİCE | 70 | 1.725 | 11 | ||||
16.11.1997 | CO PILOT | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 6 | 1.29.83 | 50 | E.YAVUZ | 7 | 3+İ | 5 - ATIF ESENBEL | G 3 | Y.KARA | ÖZDEMİR ATMAN | 82 | 17 | |||||
15.11.1997 | DIAMANTE | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 3 | 1.13.61 | 53 | S.BOYRAZ | 4 | 2İ | 2 - PRINCE TUDOR | KV-6 | Y.KARA | ÖZDEMİR ATMAN | 66 | 575 | 17 | ||||
13.11.1997 | SILVER GREY | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 4 | 1.27.62 | 46 | Y.AKAĞAÇ | 3 | 2İ | 2 - BASRİ ÇİFKURT | KV-21 | Y.KARA | ÖZDEMİR ATMAN | 64 | 288 | 18 | ||||
05.11.1997 | DIAMANTE | İstanbul | 1300 | Ç:Çim | 2 | 1.19.31 | 55,5 | S.BOYRAZ | 3 | 2İ | 2 | Handikap 16 | Y.KARA | ÖZDEMİR ATMAN | 66 | 800 | 17 | ||||
26.10.1997 | BOLD PILOT | İstanbul | 2400 | Ç:Çim | 4 | 2.46.03 | 60 | H.KARATAŞ | 2 | 3+İ | 5 - CUMHURBAŞKANLIĞI | G 1 | Y.KARA | ÖZDEMİR ATMAN | 140 | 1.500 | 19 | ||||
25.10.1997 | SILVER GREY | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 5 | 1.51.92 | 56 | H.KARATAŞ | 2 | 2İ | 1 | ŞARTLI 4 | Y.KARA | ÖZDEMİR ATMAN | 64 | 19 | |||||
22.10.1997 | DIAMANTE | İstanbul | 1100 | Ç:Çim | 2 | 1.11.06 | 52 | S.BOYRAZ | 6 | 2İ | 3 - SADİ PEKEROL | KV-7 | Y.KARA | ÖZDEMİR ATMAN | 63 | 1.290 | 18 | ||||
16.10.1997 | CHETANA | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 4 | 1.35.58 | 52 | Ş.GÖKÇE | 3 | 2İ | 1 - DÜNYA GIDA GÜNÜ | KV-6 | Y.KARA | ÖZDEMİR ATMAN | 43 | 288 | 17 | ||||
15.10.1997 | ROYAL CASTLE | İstanbul | 1900 | K:Kum | 9 | 2.12.95 | 49,5 | Y.TUNÇ | 6 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | S.BAYINDIR | ASUMAN YENİCE | 70 | 12 | |||||
12.10.1997 | CHIARA | İstanbul | 3000 | Ç:Çim | 9 | 3.23.77 | 49 | Y.BULUT | 1 | 3+İ | 7 - UZUNYAYLA | KV-21 | İBR.C.ERŞAKAR | FATİH ÖZGEN | 78 | 14 | |||||
11.10.1997 | SILVER GREY | İstanbul | 1300 | Ç:Çim | 4 | 1.20.22 | 51 | F.ÇAKAR | 4 | 2İ | 1 | KV-21 | Y.KARA | ÖZDEMİR ATMAN | 64 | 288 | 19 | ||||
09.10.1997 | SARIZEYBEK | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 11 | 1.42.10 | 54 | R.MANAV | 2 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | M.MEHMET İNAL | S.SIRRI ÖZCAN | 40 | 17 | |||||
09.10.1997 | BLUE ICE | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 12 | Drcsz | 56,5 | A.ÖZDENİZ | 11 | 3İ | 6 | ŞARTLI 3 | Y.KARA | ÖZDEMİR ATMAN | 72 | 13 | |||||
05.10.1997 | BOLD PILOT | İstanbul | 2400 | Ç:Çim | 1 | 2.30.18 | 60 | A.ÖZDENİZ | 3 | 3+İ | 7 - TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ | G 1 | Y.KARA | ÖZDEMİR ATMAN | 140 | 10.000 | 19 | ||||
05.10.1997 | CHIARA | İstanbul | 1700 | Ç:Çim | 6 | 1.48.39 | 54,5 | O.ÖZELCANAT | 4 | 3İ | 6 | ŞARTLI 5 | İBR.C.ERŞAKAR | FATİH ÖZGEN | 78 | 15 | |||||
04.10.1997 | CO PILOT | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 5 | 1.29.86 | 56 | A.ÖZDENİZ | 5 | 2İ | 5 - JOE CLARKE | KV-8 | Y.KARA | ÖZDEMİR ATMAN | 82 | 18 | |||||
01.10.1997 | SARIZEYBEK | İstanbul | 1600 | K:Kum | 11 | 2.09.14 | 58 | R.MANAV | 2 | C Gr Arap | 1 - ÇATALCA | AÇIK | M.MEHMET İNAL | S.SIRRI ÖZCAN | 18 | ||||||
01.10.1997 | ROYAL CASTLE | İstanbul | 1400 | K:Kum | 8 | 1.28.41 | 49,5 | O.ÖZELCANAT | 11 | 4+İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | S.BAYINDIR | ASUMAN YENİCE | 70 | 13 | |||||
20.09.1997 | ATTILA | İstanbul | 1900 | K:Kum | 5 | 2.03.21 | 56 | H.KARATAŞ | 6 | 3+İ | 5 | Handikap 15 | T.KANTARMACI | İ.SADİ KOLCUOĞLU | 62 | 3 | |||||
18.09.1997 | BLUE ICE | İstanbul | 1400 | K:Kum | 7 | 1.29.59 | 59 | H.KARATAŞ | 7 | 3İ | 3 | Handikap 15 | Y.KARA | ÖZDEMİR ATMAN | 72 | 14 | |||||
18.09.1997 | CO PILOT | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 2 | 1.12.14 | 56 | H.KARATAŞ | 4 | 2İ | 6 - PROF.DR.MECDİ RAMAZANOĞLU | KV-7 | Y.KARA | ÖZDEMİR ATMAN | 80 | 1.290 | 19 | ||||
14.09.1997 | BOLD PILOT | İstanbul | 2400 | Ç:Çim | 3 | 2.28.02 | 60 | H.KARATAŞ | 7 | 3+İ | 4 - BOĞAZİÇİ | G 2 | Y.KARA | ÖZDEMİR ATMAN | 140 | 2.700 | 19 | ||||
14.09.1997 | ISLANDER | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 7 | 1.25.13 | 51 | G.GÜL | 4 | 3+İ | 3 | KV-21 | M.SALBUR | M.TAMER EMRALİ | 67 | 19 | |||||
10.09.1997 | CHETANA | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 2 | 1.27.16 | 54,5 | H.KARATAŞ | 6 | 2İ | 1 | Maiden | Y.KARA | ÖZDEMİR ATMAN | 460 | 18 | |||||
10.09.1997 | BLUE ICE | İstanbul | 1400 | K:Kum | 3 | 1.28.28 | 51 | H.KARATAŞ | 2 | 3İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Y.KARA | ÖZDEMİR ATMAN | 70 | 400 | 14 | ||||
10.09.1997 | CHIARA | İstanbul | 2400 | Ç:Çim | 6 | 2.36.69 | 52,5 | H.KARATAŞ | 4 | 3İ | 3 - KARAYEL | KV-7 | Y.KARA | ÖZDEMİR ATMAN | 78 | 16 | |||||
03.09.1997 | ATTILA | İstanbul | 1600 | K:Kum | 3 | 1.40.78 | 54,5 | H.KARATAŞ | 6 | 3+İ | 4 | Handikap 16 | T.KANTARMACI | İ.SADİ KOLCUOĞLU | 62 | 400 | 4 | ||||
30.08.1997 | THYKE | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 5 | 2.01.84 | 47 | DB | H.KARATAŞ | 8 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Y.KARA | ÖZDEMİR ATMAN | 66 | 12 | ||||
28.08.1997 | CHETANA | İstanbul | 1100 | Ç:Çim | 3 | 1.07.72 | 54,5 | H.KARATAŞ | 6 | 2İ | 1 | Maiden | Y.KARA | ÖZDEMİR ATMAN | 230 | 19 | |||||
28.08.1997 | CO PILOT | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 2 | 1.24.42 | 56 | H.KARATAŞ | 3 | 2İ | 5 - TAY DENEME | G 2 | Y.KARA | ÖZDEMİR ATMAN | 76 | 2.600 | 19 | ||||
23.08.1997 | CESSY | İstanbul | 2000 | Ç:Çim | 10 | 2.06.17 | 58,5 | A.ÖZDENİZ | 8 | 3+İ | 5 - BAŞBAKANLIK | G 1 | Y.KARA | ÖZDEMİR ATMAN | 77 | 12 | |||||
23.08.1997 | BOLD PILOT | İstanbul | 2000 | Ç:Çim | 1 | 2.02.10 | 60 | H.KARATAŞ | 3 | 3+İ | 5 - BAŞBAKANLIK | G 1 | Y.KARA | ÖZDEMİR ATMAN | 140 | 12.000 | 19 | ||||
Toplam 155 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|