Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2004 | CAYENNE | Adana | 1900 | Ç:Çim | 9 | 2.03.67 | 56,5 | SK | O.ÖZELCANAT | 20 | 3+İ | 9 | Handikap 15 | TUR.KANTARMACI | TÜLAY ÖZELCANAT | 56 | 19 | ||||
15.12.2004 | CAYENNE | Adana | 2400 | K:Kum | 1 | 2.43.91 | 61 | SK | O.ÖZELCANAT | 6 | 4+İ | 1 | ŞARTLI 3/Dişi | TUR.KANTARMACI | TÜLAY ÖZELCANAT | 56 | 16.500 | 10 | |||
04.12.2004 | CAYENNE | Adana | 1900 | Ç:Çim | 4 | 2.05.71 | 58,5 | SK | O.ÖZELCANAT | 7 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 3 | TUR.KANTARMACI | TÜLAY ÖZELCANAT | 56 | 1.650 | 11 | |||
11.11.2004 | CAYENNE | Ankara | 1900 | Ç:Çim | 6 | 2.01.82 | 56 | SK | M.ÖRTÜNÇ | 8 | 3+İ | 5 | Handikap 15 | E.DIBLEN | TÜLAY ÖZELCANAT | 59 | 12 | ||||
07.11.2004 | CAYENNE | Ankara | 2400 | Ç:Çim | 9 | 2.35.22 | 48 | Y.BULUT | 8 | 3+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | E.DIBLEN | TÜLAY ÖZELCANAT | 59 | 13 | |||||
02.11.2004 | CAYENNE | Ankara | 1900 | Ç:Çim | 6 | 1.58.34 | 55 | O.ÖZELCANAT | 7 | 4+İ | 8 | Handikap 15 | E.DIBLEN | TÜLAY ÖZELCANAT | 59 | 14 | |||||
17.10.2004 | CAYENNE | Ankara | 1900 | Ç:Çim | 6 | 1.59.79 | 55,5 | O.ÖZELCANAT | 3 | 3+İ | 7 - DÜNYA GIDA GÜNÜ | KV-6 | A.CİĞER | TÜLAY ÖZELCANAT | 59 | 15 | |||||
28.09.2004 | CAYENNE | Ankara | 2400 | Ç:Çim | 3 | 2.39.84 | 56,5 | O.ÖZELCANAT | 6 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 5 | A.CİĞER | TÜLAY ÖZELCANAT | 57 | 5.600 | 16 | ||||
21.09.2004 | CAYENNE | Ankara | 1600 | Ç:Çim | 8 | 1.37.58 | 54,5 | O.ÖZELCANAT | 9 | 3+İ | 3 | KV-7 | A.CİĞER | TÜLAY ÖZELCANAT | 57 | 17 | |||||
14.09.2004 | CAYENNE | Ankara | 1900 | Ç:Çim | 7 | 1.57.82 | 55 | H.KARATAŞ | 3 | 3+İ | 9 | Handikap 15 | A.CİĞER | TÜLAY ÖZELCANAT | 57 | 18 | |||||
12.09.2004 | SIERRA | Ankara | 1900 | Ç:Çim | 5 | 1.57.93 | 58,5 | N.KONUK | 5 | 3+İ | 8 | ŞARTLI 3 | Y.KONUK | HASAN GÜVEN | 80 | 16 | |||||
05.09.2004 | SIERRA | Ankara | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.24.53 | 60 | N.KONUK | 15 | 4+İ | 9 | Handikap 16 | Y.KONUK | HASAN GÜVEN | 73 | 28.000 | 15 | ||||
31.08.2004 | CAYENNE | Ankara | 2400 | Ç:Çim | 3 | 2.32.47 | 56,5 | E.KARATAŞ | 4 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 3 | A.CİĞER | TÜLAY ÖZELCANAT | 55 | 3.600 | 17 | ||||
31.08.2004 | SIERRA | Ankara | 1900 | Ç:Çim | 6 | 2.00.42 | 56 | N.KONUK | 1 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 4/Dişi | Y.KONUK | HASAN GÜVEN | 73 | 16 | |||||
15.08.2004 | SIERRA | Ankara | 1600 | Ç:Çim | 15 | 1.40.56 | 59,5 | N.KONUK | 4 | 3+İ | 8 | Handikap 16 | Y.KONUK | HASAN GÜVEN | 73 | 17 | |||||
15.08.2004 | CAYENNE | Ankara | 1600 | Ç:Çim | 7 | 1.38.56 | 50,5 | O.ÖZELCANAT | 6 | 3+İ | 8 | Handikap 16 | A.CİĞER | TÜLAY ÖZELCANAT | 55 | 18 | |||||
15.08.2004 | RYTHMO | Ankara | 1600 | Ç:Çim | 16 | 1.41.38 | 48 | R.TAŞDELEN | 10 | 3+İ | 8 | Handikap 16 | M.MEHMET İNAL | BEGÜM ATMAN KARATAŞ | 40 | 10 | |||||
03.08.2004 | CAYENNE | Ankara | 1900 | Ç:Çim | 1 | 2.01.09 | 63 | O.ÖZELCANAT | 12 | 3+İ | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | A.CİĞER | TÜLAY ÖZELCANAT | 47 | 22.500 | 3 | ||||
27.07.2004 | SARIÇİÇEK | Ankara | 1900 | Ç:Çim | 8 | 2.21.54 | 58 |
KGDB |
O.ÖZELCANAT | 12 | 4A | 1 | Maiden/Dişi | M.MEHMET İNAL | BEGÜM ATMAN KARATAŞ | 17 | 15 | ||||
27.07.2004 | RYTHMO | Ankara | 1400 | Ç:Çim | 11 | 1.26.78 | 55 | MU.DEMİR | 13 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 3 | M.MEHMET İNAL | BEGÜM ATMAN KARATAŞ | 40 | 11 | |||||
24.07.2004 | CAYENNE | Ankara | 1600 | Ç:Çim | 7 | 1.37.69 | 48 | M.TARHAN | 16 | 4+İ | 6 | Handikap 16/Dişi | A.CİĞER | TÜLAY ÖZELCANAT | 47 | 4 | |||||
17.07.2004 | RYTHMO | Ankara | 1600 | Ç:Çim | 5 | 1.38.34 | 48 | T.ÇUBUKÇU | 10 | 3+İ | 8 | Handikap 15 | M.MEHMET İNAL | BEGÜM ATMAN KARATAŞ | 40 | 12 | |||||
13.07.2004 | BANDIGARA | Ankara | 1200 | Ç:Çim | 14 | 1.13.07 | 55 | R.TAŞDELEN | 13 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 2/Dişi | M.MEHMET İNAL | BEGÜM ATMAN KARATAŞ | 36 | 1 | |||||
13.07.2004 | CAYENNE | Ankara | 1900 | Ç:Çim | 2 | 1.56.79 | 55,5 | H.KARATAŞ | 16 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 3 | A.CİĞER | TÜLAY ÖZELCANAT | 39 | 7.200 | 3 | ||||
06.07.2004 | RYTHMO | Ankara | 1400 | K:Kum | 14 | 1.33.44 | 57 | R.TAŞDELEN | 18 | 3+İ | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.MEHMET İNAL | BEGÜM ATMAN KARATAŞ | 40 | 13 | |||||
29.06.2004 | CAYENNE | Ankara | 2400 | Ç:Çim | 3 | 2.29.18 | 48 | GÖKM.GÖKÇE | 7 | 3+İ | 4 | Handikap 16 | A.CİĞER | TÜLAY ÖZELCANAT | 35 | 5.600 | 0 | ||||
19.06.2004 | RYTHMO | Ankara | 1400 | Ç:Çim | 4 | 1.24.05 | 54 | R.TAŞDELEN | 9 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 4 | M.MEHMET İNAL | BEGÜM ATMAN KARATAŞ | 36 | 2.250 | 14 | ||||
12.06.2004 | CAYENNE | Ankara | 1600 | Ç:Çim | 5 | 1.36.78 | 53,5 |
SKGSK |
O.ÖZELCANAT | 12 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 3 | A.CİĞER | TÜLAY ÖZELCANAT | 35 | 0 | ||||
08.06.2004 | LYBRA | Ankara | 1900 | Ç:Çim | 18 | 2.03.00 | 48 |
KGDB |
T.BULAMA | 3 | 3+İ | 4 | Handikap 15 | HÜS.GÜNEŞ | HATİCE GÜNEŞ | 36 | 8 | ||||
29.05.2004 | SARIÇİÇEK | Ankara | 1600 | Ç:Çim | 5 | 1.51.01 | 56,5 |
KGDB |
O.ÖZELCANAT | 13 | 4A | 9 | Maiden | M.MEHMET İNAL | BEGÜM ATMAN KARATAŞ | 17 | 16 | ||||
17.05.2004 | TANGO | Bursa | 1600 | Ç:Çim | 6 | 1.39.47 | 61 | KG | M.GÜNDÜZELİ | 13 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 3 | MEH.ARSLAN | YUSUF YILDIZ | 75 | 16 | ||||
11.05.2004 | CAYENNE | Ankara | 2400 | Ç:Çim | 6 | 2.36.86 | 55,5 |
KGK |
O.ÖZELCANAT | 20 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 2 | A.CİĞER | TÜLAY ÖZELCANAT | 35 | 0 | ||||
27.04.2004 | LYBRA | Adana | 2100 | Ç:Çim | 11 | 2.19.11 | 63 |
KGDB |
Y.AKAĞAÇ | 10 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | HÜS.GÜNEŞ | HATİCE GÜNEŞ | 36 | 9 | ||||
20.04.2004 | LYBRA | Adana | 1300 | Ç:Çim | 16 | 1.25.54 | 57 | KG | M.AKBULUT | 3 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 5 | HÜS.GÜNEŞ | HATİCE GÜNEŞ | 36 | 10 | ||||
20.04.2004 | CAYENNE | Ankara | 2100 | K:Kum | 7 | 2.20.36 | 54,5 |
KGK |
O.ÖZELCANAT | 8 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | A.CİĞER | TÜLAY ÖZELCANAT | 35 | 0 | ||||
12.04.2004 | TANGO | Şanlıurfa | 2000 | K:Kum | 4 | 2.10.42 | 60 | KG | F.YARDIMCI | 9 | 3+İ | 5 - ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞU | KV-7 | MEH.ARSLAN | YUSUF YILDIZ | 75 | 2.750 | 17 | |||
07.04.2004 | SARIÇİÇEK | Adana | 2000 | Ç:Çim | 9 | 2.36.29 | 58 | KG | C.DURSUN | 3 | 4A | 1 | Maiden/Dişi | K.ARDA | BEGÜM ATMAN KARATAŞ | 17 | 17 | ||||
06.04.2004 | CAYENNE | Adana | 1300 | Ç:Çim | 13 | 1.22.18 | 48 |
SKGSK |
D.YILDIZ | 14 | 4+İ | 6 | Handikap 15/Dişi | A.CİĞER | TÜLAY ÖZELCANAT | 35 | 0 | ||||
05.04.2004 | TANGO | Şanlıurfa | 1800 | K:Kum | 8 | 1.59.27 | 54 | KG | F.YARDIMCI | 10 | 4+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | MEH.ARSLAN | YUSUF YILDIZ | 72 | 18 | ||||
03.04.2004 | CAYENNE | Adana | 1300 | Ç:Çim | 7 | 1.21.58 | 52 |
KGK |
A.BİRDAL | 20 | 4+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | A.CİĞER | TÜLAY ÖZELCANAT | 35 | 1 | ||||
03.04.2004 | LYBRA | Adana | 1300 | Ç:Çim | 12 | 1.22.48 | 53,5 | E.METİN | 17 | 4+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | Z.TÖGE | HATİCE GÜNEŞ | 36 | 11 | |||||
29.03.2004 | TANGO | Şanlıurfa | 2100 | K:Kum | 2 | 2.18.47 | 60 | KG | F.YARDIMCI | 17 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 5 | MEH.ARSLAN | YUSUF YILDIZ | 72 | 7.200 | 19 | |||
23.03.2004 | SARIÇİÇEK | Adana | 1500 | K:Kum | 7 | 1.50.62 | 54,5 | KG | H.GÖKÇE | 7 | 4A | 5 | Maiden | K.ARDA | BEGÜM ATMAN KARATAŞ | 18 | |||||
22.03.2004 | TANGO | Şanlıurfa | 1900 | K:Kum | 4 | 2.06.50 | 59,5 | KG | M.KORKMAZ | 2 | 4+İ | 3 | Handikap 16 | MEH.ARSLAN | YUSUF YILDIZ | 72 | 1.800 | 19 | |||
22.03.2004 | CINNABAR | Şanlıurfa | 1800 | K:Kum | 11 | 2.06.04 | 57 | SK | A.TOPRAK | 10 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 4/Dişi | B.C.AĞAOĞLU | BAKIR FELHAN | 15 | 2 | ||||
18.03.2004 | TOUAREG | İzmir | 1200 | K:Kum | 12 | 1.19.65 | 57 | KG | O.SEZİK | 13 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 3 | M.MEHMET İNAL | BEGÜM ATMAN KARATAŞ | 42 | 13 | ||||
16.03.2004 | CAYENNE | Adana | 1900 | Ç:Çim | 5 | 2.03.72 | 48 |
KGK |
İ.H.KETME | 2 | 4+İ | 8 | Handikap 15 | A.CİĞER | TÜLAY ÖZELCANAT | 38 | 2 | ||||
15.03.2004 | CINNABAR | Şanlıurfa | 1800 | K:Kum | 7 | 2.04.82 | 55 | SK | M.TUMBUL | 10 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 3/Dişi | B.C.AĞAOĞLU | BAKIR FELHAN | 15 | 3 | ||||
13.03.2004 | RYTHMO | Adana | 1500 | K:Kum | 10 | 1.36.10 | 48 | R.TAŞDELEN | 13 | 3+İ | 4 | Handikap 15 | K.ARDA | BEGÜM ATMAN KARATAŞ | 36 | 15 | |||||
10.03.2004 | CAYENNE | Adana | 2100 | Ç:Çim | 8 | 2.15.61 | 52 |
KGK |
KEMAL KURT | 12 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 3 | A.CİĞER | TÜLAY ÖZELCANAT | 38 | 3 | ||||
Toplam 68 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|