Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12.1996 | GOLDEN GLOW | İzmir | 1600 | K:Kum | 7 | 1.46.36 | 46 | DB | R.MANAV | 3 | 3İ | 3 | Handikap 15 | A.AYDOĞDİ | TARIK AYDIN | ||||||
12.12.1996 | TORPEDO* | İzmir | 1400 | K:Kum | 5 | 1.29.89 | 56 | KG | T.ADIŞEN | 6 | 2İ | 3 | ŞARTLI 3 | A.AYDOĞDİ | TARIK AYDIN | ||||||
28.11.1996 | GOLDEN MANE | İzmir | 1600 | K:Kum | 3 | 1.42.66 | 61 | T.ADIŞEN | 6 | 3İ | 3 | KV-6 | D.DURAL | TARIK AYDIN | 170 | ||||||
24.11.1996 | TORPEDO* | İzmir | 1600 | K:Kum | 6 | 1.43.25 | 54 | KG | T.ADIŞEN | 5 | 2İ | 5 | KV-6 | D.DURAL | TARIK AYDIN | ||||||
17.11.1996 | GOLDEN GLOW | İzmir | 1900 | K:Kum | 5 | 2.05.84 | 55 | T.ADIŞEN | 1 | 3İ | 5 | ŞARTLI 3 | D.DURAL | TARIK AYDIN | |||||||
08.11.1996 | GOLDEN GLOW | İzmir | 1400 | K:Kum | 4 | 1.29.63 | 55 | T.ADIŞEN | 4 | 3İ | 4 | ŞARTLI 2 | D.DURAL | TARIK AYDIN | 35 | ||||||
08.11.1996 | TORPEDO* | İzmir | 1400 | K:Kum | 4 | 1.29.22 | 50,5 | KG | Ş.GÖKÇE | 4 | 2İ | 3 | Handikap 15 | D.DURAL | TARIK AYDIN | 50 | |||||
02.11.1996 | GOLDEN MANE | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 2 | 1.40.97 | 56 | SK | S.KAYA | 1 | 3İ | 4 - COUP DE ROI | KV-21 | M.TANSI | TARIK AYDIN | 340 | |||||
25.10.1996 | TORPEDO* | İzmir | 1400 | K:Kum | 1 | 1.29.26 | 56 | KG | T.ADIŞEN | 7 | 2İ | 3 | ŞARTLI 2 | D.DURAL | TARIK AYDIN | 350 | |||||
20.10.1996 | DANCE OF KINGS | İstanbul | 2000 | K:Kum | 4 | 2.15.15 | 61 | S.KAYA | 5 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.TANSI | TARIK AYDIN | 45 | ||||||
20.10.1996 | GOLDEN MANE | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 3 | 1.58.25 | 58 | S.KAYA | 8 | 3İ | 3 - SADUN E.G.ATIĞ | KV-8 | M.TANSI | TARIK AYDIN | 240 | ||||||
12.10.1996 | TRAPPER | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 2 | 1.25.51 | 56 | A.ATCI | 6 | 2İ | 2 - YAVUZ SULTAN SELİM | KV-9 | M.TANSI | TARIK AYDIN | 560 | ||||||
09.10.1996 | DANCE OF KINGS | İstanbul | 1600 | K:Kum | 3 | 1.43.84 | 58 | A.ATCI | 7 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 3 | M.TANSI | TARIK AYDIN | 90 | ||||||
09.10.1996 | GOLDEN GLOW | İstanbul | 2000 | K:Kum | 11 | 2.17.88 | 53,5 | A.R.YILDIZ | 9 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 2 | M.TANSI | TARIK AYDIN | |||||||
06.10.1996 | GOLDEN MANE | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 7 | 1.38.62 | 50 | M.ALTUNBAŞ | 7 | 3İ | 6 - CEVDET SÜMER | KV-22 | M.TANSI | TARIK AYDIN | |||||||
06.10.1996 | TORPEDO* | İstanbul | 1000 | K:Kum | 2 | 1.05.17 | 56 | KG | S.KAYA | 8 | 2İ | 4 | Maiden | M.TANSI | TARIK AYDIN | 140 | |||||
22.09.1996 | TRAPPER | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 3 | 1.24.32 | 56 | H.KARATAŞ | 1 | 2İ | 3 - T.Y.A.Y. VE SAH.DER. | G 2 | M.TANSI | TARIK AYDIN | 400 | ||||||
22.09.1996 | DANCE OF KINGS | İstanbul | 1900 | K:Kum | 1 | 2.07.05 | 57 | H.KARATAŞ | 6 | 3+İ | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.TANSI | TARIK AYDIN | 450 | ||||||
21.09.1996 | GOLDEN GLOW | İstanbul | 2000 | Ç:Çim | 8 | 2.08.12 | 55 | KG | H.KARATAŞ | 4 | 3İ | 6 | ŞARTLI 2 | M.TANSI | TARIK AYDIN | ||||||
15.09.1996 | GOLDEN MANE | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 4 | 1.25.68 | 58 | T.SPRAKE | 13 | 3İ | 7 - EŞREF SOMTÜRK | KV-7 | M.TANSI | TARIK AYDIN | 95 | ||||||
11.09.1996 | TORPEDO* | İstanbul | 1100 | Ç:Çim | 3 | 1.07.38 | 56 | KG | H.KARATAŞ | 6 | 2İ | 2 | Maiden | M.TANSI | TARIK AYDIN | 70 | |||||
08.09.1996 | TRAPPER | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 3 | 1.17.01 | 57 | H.KARATAŞ | 1 | 2İ | 1 | Handikap 16 | M.TANSI | TARIK AYDIN | 120 | ||||||
18.08.1996 | TRAPPER | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 1 | 1.13.56 | 56 | H.KARATAŞ | 6 | 2İ | 2 | Maiden | E.SAV | TARIK AYDIN | 350 | ||||||
17.08.1996 | GOLDEN MANE | İstanbul | 1700 | Ç:Çim | 5 | 1.44.04 | 58 | Ş.GÖKÇE | 6 | 3İ | 6 | ŞARTLI 5 | E.SAV | TARIK AYDIN | |||||||
14.08.1996 | DANCE OF KINGS | İstanbul | 1900 | K:Kum | 3 | 2.07.48 | 57 | H.KARATAŞ | 7 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 3 | E.SAV | TARIK AYDIN | 90 | ||||||
31.07.1996 | DANCE OF KINGS | İstanbul | 1900 | K:Kum | 4 | 2.02.42 | 57 | S.KAYA | 8 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 5 | E.SAV | TARIK AYDIN | 50 | ||||||
13.07.1996 | GOLDEN MANE | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 6 | 1.25.43 | 58 | Ş.GÖKÇE | 8 | 3İ | 6 - KOCATEPE | G 3 | E.SAV | TARIK AYDIN | |||||||
03.07.1996 | DANCE OF KINGS | İstanbul | 1400 | K:Kum | 4 | 1.28.08 | 48,5 | Ş.GÖKÇE | 13 | 4+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | E.SAV | TARIK AYDIN | 38 | ||||||
29.06.1996 | GOLDEN HAIRY | İstanbul | 2000 | Ç:Çim | 7 | 2.10.15 | 56 | T.ADIŞEN | 2 | 3İ | 2 | ŞARTLI 4 | E.SAV | TARIK AYDIN | |||||||
23.06.1996 | GOLDEN MANE | İstanbul | 2400 | Ç:Çim | 15 | 2.32.56 | 58 | O.POİRİER | 4 | 3İ | 6 - GAZİ | G 1 | E.SAV | TARIK AYDIN | |||||||
22.06.1996 | DANCE OF KINGS | İstanbul | 1700 | Ç:Çim | 13 | 1.44.57 | 55 | T.ADIŞEN | 18 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 3 | E.SAV | TARIK AYDIN | |||||||
16.06.1996 | TORPEDO* | İstanbul | 1100 | Ç:Çim | 5 | 1.09.15 | 56 | Y.TUNÇ | 1 | 2İ | 1 | Maiden | E.SAV | TARIK AYDIN | |||||||
05.06.1996 | DANCE OF KINGS | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 10 | 1.37.17 | 55 | B.GÖKÇE | 7 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 4 | E.SAV | TARIK AYDIN | |||||||
02.06.1996 | GOLDEN MANE | İstanbul | 2200 | Ç:Çim | 8 | 2.19.54 | 58 | S.KAYA | 10 | 3İ | 6 - SAİT AKSON | G 3 | E.SAV | TARIK AYDIN | |||||||
29.05.1996 | DANCE OF KINGS | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 14 | 1.49.02 | 55 | E.CANKILIÇ | 2 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 3 | E.SAV | TARIK AYDIN | |||||||
12.05.1996 | GOLDEN MANE | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 5 | 1.37.59 | 58 | Ş.GÖKÇE | 8 | 3İ | 6 - ERKEK TAY DENEME | G 1 | E.SAV | TARIK AYDIN | |||||||
11.05.1996 | GOLDEN GLOW | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 4 | 1.40.01 | 58 | Ş.GÖKÇE | 3 | 3İ | 3 | Maiden | E.SAV | TARIK AYDIN | 30 | ||||||
25.04.1996 | GOLDEN MANE | İstanbul | 1700 | Ç:Çim | 1 | 1.48.32 | 54 | Ş.GÖKÇE | 1 | 3İ | 5 - CİHANGİR | KV-7 | E.SAV | TARIK AYDIN | 850 | ||||||
07.04.1996 | GOLDEN MANE | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.34.52 | 55 | Ş.GÖKÇE | 4 | 3İ | 5 | ŞARTLI 4 | E.SAV | TARIK AYDIN | 430 | ||||||
04.04.1996 | GOLDEN HAIRY | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 4 | 2.04.43 | 60 | S.AKDI | 0 | 3İ | 5 | ŞARTLI 2 | E.SAV | TARIK AYDIN | 56 | 30 | 19 | ||||
10.03.1996 | GOLDEN HAIRY | İzmir | 1600 | K:Kum | 1 | 1.43.15 | 58 | Ş.GÖKÇE | 4 | 3İ | 2 | Maiden | S.DURGUÇ | TARIK AYDIN | 300 | ||||||
18.02.1996 | GOLDEN HAIRY | İzmir | 1600 | K:Kum | 3 | 1.43.21 | 58 | Ş.GÖKÇE | 12 | 3İ | 4 | Maiden | S.DURGUÇ | TARIK AYDIN | 60 | ||||||
04.02.1996 | GOLDEN HAIRY | İzmir | 1400 | K:Kum | 9 | 1.31.56 | 55 | H.KARATAŞ | 2 | 3İ | 5 | ŞARTLI 2 | S.DURGUÇ | TARIK AYDIN | |||||||
Toplam 43 sonuçtan 43 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|